ЗИМА-2012
Вторая лига
| Игроки | команды | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Данильченко Павел | Монтесильвано | 30 |
| 2. | Кузнецов Константин | Юнисеф | 27 |
| 3. | Пуды Георгий | ФК Рятивнык | 27 |
| 4. | Мандрик Антон | Легион | 21 |
| 5. | Олешко Валентин | Ursus Optio | 20 |
| 6. | Панфилов Владимир | Богодухов 35+ | 19 |
| 7. | Логвиненко Артем | Монтесильвано | 19 |
| 8. | Приходько Сергей | Монтесильвано | 19 |
| 9. | Смирнов Антон | ФК Родина | 19 |
| 10. | Мамедов Ариф | Легион | 18 |
| 11. | Яровой Артем | Легион | 18 |
| 12. | Погребных Эдуард | Бьянко-Нери | 18 |
| 13. | Белевцов Дмитрий | Ф.К.Б. | 17 |
| 14. | Микитюк Иван | Кремень | 17 |
| 15. | Жук Андрей | Ф.К.Б. | 16 |
| 16. | Лучаков Виталий | ФК Рятивнык | 16 |
| 17. | Ларин Виктор | Легион | 16 |
| 18. | Дьяченко Евгений | APRIORI | 16 |
| 19. | Цурпаль Руслан | ФК Родина | 16 |
| 20. | Чихичин Артем | XXII Партсъезд | 15 |
| 21. | Сингуцкий Даниил | Юнисеф | 15 |
| 22. | Евдокимов Владислав | мфк Кристалл | 15 |
| 23. | Белик Александр | Кремень | 15 |
| 24. | Гребенюк Александр | Ф.К.Б. | 13 |
| 25. | Худокормов Максим | XXII Партсъезд | 13 |
| 26. | Шило Виталий | Гладиолус | 13 |
| 27. | Поддубный Олег | Бьянко-Нери | 13 |
| 28. | Токарь Евгений | ФК Родина | 13 |
| 29. | Крейдун Сергей | ФК Родина | 13 |
| 30. | Олешко Илья | Ursus Optio | 12 |
| 31. | Гапон Андрей | ФК Рятивнык | 12 |
| 32. | Батищев Олег | Гладиолус | 11 |
| 33. | Иванюк Алексей | Ф.К.Б. | 11 |
| 34. | Монастырский Андрей | Легион | 11 |
| 35. | Лоншаков Владимир | ФК Рятивнык | 11 |
| 36. | Кравчук Роман | мфк Кристалл | 11 |
| 37. | Ткаченко Антон | Богодухов 35+ | 10 |
| 38. | Гладченко Владимир | Бьянко-Нери | 10 |
| 39. | Сыч Сергей | Богодухов 35+ | 10 |
| 40. | Ермошкин Александр | Богодухов 35+ | 10 |
| 41. | Селюков Олег | Монтесильвано | 10 |
| 42. | Марков Александр | Ursus Optio | 9 |
| 43. | Губарь Антон | Юнисеф | 9 |
| 44. | Журавель Вячеслав | Ф.К.Б. | 9 |
| 45. | Никоненко Богдан | ФК Родина | 9 |
| 46. | Безверхий Артем | Гладиолус | 9 |
| 47. | Василенко Дмитрий | Кремень | 8 |
| 48. | Мастрюков Максим | Монтесильвано | 8 |
| 49. | Петецкий Александр | ФК Рятивнык | 8 |
| 50. | Беспалов Максим | XXII Партсъезд | 8 |
| 51. | Шкарупа Игорь | XXII Партсъезд | 7 |
| 52. | Кудрявцев Александр | XXII Партсъезд | 7 |
| 53. | Василишин Александр | Гладиолус | 7 |
| 54. | Усенко Алексей | Юнисеф | 7 |
| 55. | Панфилов Сергей | Богодухов 35+ | 7 |
| 56. | Бондар Юрий | XXII Партсъезд | 7 |
| 57. | Колосов Олег | Ursus Optio | 6 |
| 58. | Григорьев Вячеслав | Легион | 6 |
| 59. | Моисеенко Сергей | Гладиолус | 6 |
| 60. | Курилов Павел | Легион | 6 |
| 61. | Олейник Сергей | Гладиолус | 6 |
| 62. | Кощавцев Максим | ФК Рятивнык | 6 |
| 63. | Лемента Юрий | мфк Кристалл | 6 |
| 64. | Панов Сергей | Богодухов 35+ | 6 |
| 65. | Иваненко Евгений | Монтесильвано | 6 |
| 66. | Мальков Денис | APRIORI | 6 |
| 67. | Хомяков Валерий | APRIORI | 6 |
| 68. | Нечипоренко Дмитрий | ФК Родина | 6 |
| 69. | Горбулько Василий | Ф.К.Б. | 5 |
| 70. | Носач Александр | Ф.К.Б. | 5 |
| 71. | Рябовол Александр | XXII Партсъезд | 5 |
| 72. | Масалов Алексей | Гладиолус | 5 |
| 73. | Худов Геннадий | Юнисеф | 5 |
| 74. | Кравчук Вячеслав | мфк Кристалл | 5 |
| 75. | Кулешов Александр | мфк Кристалл | 5 |
| 76. | Чернышев Руслан | Кремень | 5 |
| 77. | Сахно Даниил | Монтесильвано | 5 |
| 78. | Комиссаров Виктор | ФК Родина | 5 |
| 79. | Бойко Юрий | ФК Рятивнык | 5 |
| 80. | Макогонов Вячеслав | APRIORI | 5 |
| 81. | Кучеренко Дмитрий | XXII Партсъезд | 4 |
| 82. | Белоусов Ярослав | Богодухов 35+ | 4 |
| 83. | Винокуров Андрей | APRIORI | 4 |
| 84. | Пенцов Владислав | Юнисеф | 4 |
| 85. | Якущенко Игорь | Ursus Optio | 4 |
| 86. | Олейнич Александр | Легион | 4 |
| 87. | Воронин Юрий | мфк Кристалл | 4 |
| 88. | Киркач Игорь | Бьянко-Нери | 4 |
| 89. | Королюк Олег | Бьянко-Нери | 4 |
| 90. | Кудленок Владимир | Богодухов 35+ | 4 |
| 91. | Кутько Сергей | ФК Родина | 4 |
| 92. | Мардарь Владислав | ФК Родина | 4 |
| 93. | Стариков Сергей | ФК Родина | 4 |
| 94. | Евтушенко Сергей | APRIORI | 4 |
| 95. | Чернякин Руслан | Ursus Optio | 3 |
| 96. | Прохоров Сергей | Легион | 3 |
| 97. | Скрипка Дмитрий | XXII Партсъезд | 3 |
| 98. | Губин Илья | Юнисеф | 3 |
| 99. | Артёменко Дмитрий | Бьянко-Нери | 3 |
| 100. | Потейчук Николай | Бьянко-Нери | 3 |
| 101. | Исак Михаил | ФК Рятивнык | 3 |
| 102. | Тараканов Павел | APRIORI | 3 |
| 103. | Каракаптан Артем | Богодухов 35+ | 3 |
| 104. | Гросул Михаил | Гладиолус | 2 |
| 105. | Кваша Александр | Гладиолус | 2 |
| 106. | Сосин Павел | Легион | 2 |
| 107. | Авоян Эдгар | Легион | 2 |
| 108. | Васильев Ярослав | Ф.К.Б. | 2 |
| 109. | Бондарь Андрей | Ф.К.Б. | 2 |
| 110. | Кваша Дмитрий | Гладиолус | 2 |
| 111. | Храмцов Вячеслав | Ursus Optio | 2 |
| 112. | Козак Иван | ФК Рятивнык | 2 |
| 113. | Гольдшмидт Вячеслав | APRIORI | 2 |
| 114. | Чернобай Павел | мфк Кристалл | 2 |
| 115. | Редькин Виталий | мфк Кристалл | 2 |
| 116. | Шматок Тарас | Бьянко-Нери | 2 |
| 117. | Биценко Евгений | Богодухов 35+ | 2 |
| 118. | Лыпка Дмитрий | Кремень | 2 |
| 119. | Попий Артем | Монтесильвано | 2 |
| 120. | Халимоненко Андрей | ФК Родина | 2 |
| 121. | Ганаза Евгений | APRIORI | 2 |
| 122. | Шевченко Денис | XXII Партсъезд | 2 |
| 123. | Орабинский Ярослав | XXII Партсъезд | 2 |
| 124. | Белицкий Александр | Юнисеф | 1 |
| 125. | Вишневский Алексей | Легион | 1 |
| 126. | Черниченко Сергей | Гладиолус | 1 |
| 127. | Тамбиев Игорь | Ursus Optio | 1 |
| 128. | Никоненко Тарас | Юнисеф | 1 |
| 129. | Дядюк Алексей | Гладиолус | 1 |
| 130. | Липко Олег | Легион | 1 |
| 131. | Сидоренко Егор | ФК Рятивнык | 1 |
| 132. | Решетняк Сергей | мфк Кристалл | 1 |
| 133. | Лионель Жан | Бьянко-Нери | 1 |
| 134. | Шрамко Николай | Бьянко-Нери | 1 |
| 135. | Панфилов Олег | Богодухов 35+ | 1 |
| 136. | Барило Антон | Богодухов 35+ | 1 |
| 137. | Демченко Николай | Кремень | 1 |
| 138. | Небера Антон | Монтесильвано | 1 |
| 139. | Бычков Владимир | ФК Родина | 1 |
| 140. | Головко Дмитрий | APRIORI | 1 |
| 141. | Ищенко Антон | APRIORI | 1 |
| 142. | Пустоваров Семен | XXII Партсъезд | 1 |
ЗИМА-2012
Групповой раунд
| 1 | ФК Родина | 13 | 33 |
| 2 | Юнисеф | 13 | 30 |
| 3 | ФК Рятивнык | 13 | 27 |
| 4 | Богодухов 35+ | 13 | 27 |
| 5 | Легион | 13 | 24 |
| 6 | Ф.К.Б. | 13 | 22 |
| 7 | Гладиолус | 13 | 21 |
| 8 | Ursus Optio | 13 | 19 |
| 9 | Бьянко-Нери | 13 | 19 |
| 10 | APRIORI | 13 | 18 |
| 11 | Монтесильвано | 13 | 16 |
| 12 | XXII Партсъезд | 13 | 6 |
| 13 | мфк Кристалл | 13 | 4 |
| 14 | Кремень | 13 | 3 |
матч №1 за 13 место
1/2 финала, 9-12 места
1/2 финала, 5-8 места
1/2 финала, 1-4 места
Последние матчи
-
Юнисеф 2:4 Богодухов 35+2012-02-19 21:00:00 Поле 10
-
Бьянко-Нери 8:7 XXII Партсъезд2012-02-19 18:30:00 Поле 15
-
Гладиолус 9:8 Монтесильвано2012-02-19 17:30:00 Поле 15
-
мфк Кристалл 5:16 Легион2012-02-19 17:00:00 Поле 14
-
ФК Рятивнык 9:2 Ф.К.Б.2012-02-19 14:00:00 Поле 10
-
Ursus Optio 1:2 APRIORI2012-02-18 19:00:00 Поле 11
-
ФК Родина 8:4 Кремень2012-02-16 20:00:00 Поле 10
Следующие матчи
-
Юнисеф -:- Богодухов 35+2012-02-26 00:00:00
-
ФК Родина -:- ФК Рятивнык2012-02-26 00:00:00
-
мфк Кристалл -:- Кремень2012-02-26 00:00:00
-
Легион -:- Ursus Optio2012-02-26 00:00:00
-
Ф.К.Б. -:- Гладиолус2012-02-26 00:00:00
-
Бьянко-Нери -:- XXII Партсъезд2012-02-26 00:00:00
-
APRIORI -:- Монтесильвано2012-02-26 00:00:00
Бомбардиры
-
1.
Данильченко Павел Монтесильвано30
-
2.
Кузнецов Константин Юнисеф27
-
3.
Пуды Георгий ФК Рятивнык27
-
4.
Мандрик Антон Легион21
-
5.
Олешко Валентин Ursus Optio20
-
6.
Логвиненко Артем Монтесильвано19
-
7.
Панфилов Владимир Богодухов 35+19
-
8.
Приходько Сергей Монтесильвано19
-
9.
Смирнов Антон ФК Родина19
-
10.
Мамедов Ариф Легион18
Дисквалификации
-
О. Батищев Гладиолус
-
А. Жук Ф.К.Б.

-
Э. Погребных Бьянко-Нери


-
А. Белик Кремень
-
О. Селюков Монтесильвано

-
Ю. Бондар XXII Партсъезд










