ЗИМА-2012
Вторая лига: Таблица
Групповой раунд
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | +:- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 11 | 0 | 2 | 97:56 | 33 | |
| 2. | 13 | 10 | 0 | 3 | 72:36 | 30 | |
| 3. | 13 | 9 | 0 | 4 | 93:60 | 27 | |
| 4. | 13 | 9 | 0 | 4 | 78:46 | 27 | |
| 5. | 13 | 8 | 0 | 5 | 109:75 | 24 | |
| 6. | 13 | 7 | 1 | 5 | 80:58 | 22 | |
| 7. | 13 | 7 | 0 | 6 | 67:64 | 21 | |
| 8. | 13 | 6 | 1 | 6 | 57:58 | 19 | |
| 9. | 13 | 6 | 1 | 6 | 60:87 | 19 | |
| 10. | 13 | 6 | 0 | 7 | 50:67 | 18 | |
| 11. | 13 | 5 | 1 | 7 | 102:83 | 16 | |
| 12. | 13 | 2 | 0 | 11 | 74:142 | 6 | |
| 13. | 13 | 1 | 1 | 11 | 51:99 | 4 | |
| 14. | 13 | 0 | 3 | 10 | 48:107 | 3 |
матч №1 за 13 место
1/2 финала, 9-12 места
1/2 финала, 5-8 места
1/2 финала, 1-4 места
ЗИМА-2012
Групповой раунд
| 1 | ФК Родина | 13 | 33 |
| 2 | Юнисеф | 13 | 30 |
| 3 | ФК Рятивнык | 13 | 27 |
| 4 | Богодухов 35+ | 13 | 27 |
| 5 | Легион | 13 | 24 |
| 6 | Ф.К.Б. | 13 | 22 |
| 7 | Гладиолус | 13 | 21 |
| 8 | Ursus Optio | 13 | 19 |
| 9 | Бьянко-Нери | 13 | 19 |
| 10 | APRIORI | 13 | 18 |
| 11 | Монтесильвано | 13 | 16 |
| 12 | XXII Партсъезд | 13 | 6 |
| 13 | мфк Кристалл | 13 | 4 |
| 14 | Кремень | 13 | 3 |
матч №1 за 13 место
1/2 финала, 9-12 места
1/2 финала, 5-8 места
1/2 финала, 1-4 места
Последние матчи
-
Юнисеф 2:4 Богодухов 35+2012-02-19 21:00:00 Поле 10
-
Бьянко-Нери 8:7 XXII Партсъезд2012-02-19 18:30:00 Поле 15
-
Гладиолус 9:8 Монтесильвано2012-02-19 17:30:00 Поле 15
-
мфк Кристалл 5:16 Легион2012-02-19 17:00:00 Поле 14
-
ФК Рятивнык 9:2 Ф.К.Б.2012-02-19 14:00:00 Поле 10
-
Ursus Optio 1:2 APRIORI2012-02-18 19:00:00 Поле 11
-
ФК Родина 8:4 Кремень2012-02-16 20:00:00 Поле 10
Следующие матчи
-
Юнисеф -:- Богодухов 35+2012-02-26 00:00:00
-
ФК Родина -:- ФК Рятивнык2012-02-26 00:00:00
-
мфк Кристалл -:- Кремень2012-02-26 00:00:00
-
Легион -:- Ursus Optio2012-02-26 00:00:00
-
Ф.К.Б. -:- Гладиолус2012-02-26 00:00:00
-
Бьянко-Нери -:- XXII Партсъезд2012-02-26 00:00:00
-
APRIORI -:- Монтесильвано2012-02-26 00:00:00
Бомбардиры
-
1.
Данильченко Павел Монтесильвано30
-
2.
Кузнецов Константин Юнисеф27
-
3.
Пуды Георгий ФК Рятивнык27
-
4.
Мандрик Антон Легион21
-
5.
Олешко Валентин Ursus Optio20
-
6.
Логвиненко Артем Монтесильвано19
-
7.
Панфилов Владимир Богодухов 35+19
-
8.
Приходько Сергей Монтесильвано19
-
9.
Смирнов Антон ФК Родина19
-
10.
Мамедов Ариф Легион18
Дисквалификации
-
О. Батищев Гладиолус
-
А. Жук Ф.К.Б.

-
Э. Погребных Бьянко-Нери


-
А. Белик Кремень
-
О. Селюков Монтесильвано

-
Ю. Бондар XXII Партсъезд









