ЗИМА-2012
Вторая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 17:00. | Кремень | 3:13 | Легион | Поле 10 |
| 03 Дек. 2011. 17:30. | Ф.К.Б. | 11:5 | XXII Партсъезд | Поле 11 |
| 03 Дек. 2011. 18:30. | Богодухов 35+ | 2:3 | Монтесильвано | Поле 11 |
| 03 Дек. 2011. 19:00. | Гладиолус | 6:3 | Ursus Optio | Поле 14 |
| 04 Дек. 2011. 18:00. | APRIORI | 6:4 | мфк Кристалл | Поле 10 |
| 07 Дек. 2011. 21:00. | Юнисеф | 2:1 | Бьянко-Нери | Поле 14 |
| 21 Дек. 2011. 20:30. | ФК Рятивнык | 5:6 | ФК Родина | Поле 15 |
| 2-й тур | ||||
| 10 Дек. 2011. 20:00. | Ursus Optio | 5:2 | Кремень | Поле 10 |
| 11 Дек. 2011. 17:00. | Юнисеф | 8:3 | Легион | Поле 14 |
| 11 Дек. 2011. 17:30. | Гладиолус | 7:3 | Ф.К.Б. | Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 18:30. | Бьянко-Нери | 10:2 | Богодухов 35+ | Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 20:00. | ФК Родина | 7:4 | Монтесильвано | Поле 10 |
| 11 Дек. 2011. 20:30. | APRIORI | 6:4 | XXII Партсъезд | Поле 15 |
| 22 Дек. 2011. 20:00. | ФК Рятивнык | 8:7 | мфк Кристалл | Поле 15 |
| 3-й тур | ||||
| 14 Дек. 2011. 21:00. | XXII Партсъезд | 9:14 | Легион | Поле 14 |
| 17 Дек. 2011. 13:30. | ФК Родина | 4:3 | Юнисеф | Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 16:00. | APRIORI | 0:9 | ФК Рятивнык | Поле 10 |
| 17 Дек. 2011. 18:30. | Богодухов 35+ | 6:1 | Ursus Optio | Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 19:00. | Монтесильвано | 3:7 | Ф.К.Б. | Поле 14 |
| 17 Дек. 2011. 19:30. | Бьянко-Нери | 5:4 | Гладиолус | Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 20:00. | Кремень | 2:2 | мфк Кристалл | Поле 14 |
| 4-й тур | ||||
| 18 Дек. 2011. 11:30. | ФК Рятивнык | 10:5 | Кремень | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 13:00. | Юнисеф | 6:2 | APRIORI | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 18:00. | Ursus Optio | 2:2 | Бьянко-Нери | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 18:30. | Гладиолус | 1:10 | ФК Родина | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 20:00. | мфк Кристалл | 8:10 | XXII Партсъезд | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 20:30. | Ф.К.Б. | 6:4 | Богодухов 35+ | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 21:30. | Легион | 7:9 | Монтесильвано | Поле 11 |
| 5-й тур | ||||
| 22 Дек. 2011. 21:00. | Монтесильвано | 4:5 | Юнисеф | Поле 15 |
| 24 Дек. 2011. 17:00. | Легион | 6:7 | Ursus Optio | Поле 10 |
| 25 Дек. 2011. 10:00. | Кремень | 3:9 | Бьянко-Нери | Поле 10 |
| 25 Дек. 2011. 10:30. | Богодухов 35+ | 2:8 | ФК Рятивнык | Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 12:00. | APRIORI | 5:11 | ФК Родина | Поле 10 |
| 25 Дек. 2011. 17:30. | Ф.К.Б. | 19:2 | мфк Кристалл | Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 20:00. | XXII Партсъезд | 3:9 | Гладиолус | Поле 10 |
| 6-й тур | ||||
| 08 Янв. 2012. 12:30. | APRIORI | 4:11 | Легион | Поле 15 |
| 08 Янв. 2012. 17:30. | ФК Родина | 6:4 | мфк Кристалл | Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 18:00. | XXII Партсъезд | 2:13 | Богодухов 35+ | Поле 10 |
| 08 Янв. 2012. 20:00. | Гладиолус | 3:6 | Юнисеф | Поле 10 |
| 09 Янв. 2012. 18:00. | Ursus Optio | 5:3 | Монтесильвано | Поле 10 |
| 10 Янв. 2012. 19:00. | Бьянко-Нери | +:- | ФК Рятивнык | Поле 15 |
| 14 Янв. 2012. 20:00. | Кремень | 4:4 | Ф.К.Б. | Поле 10 |
| 7-й тур | ||||
| 15 Янв. 2012. 11:30. | Ф.К.Б. | 7:2 | APRIORI | Поле 11 |
| 15 Янв. 2012. 18:00. | мфк Кристалл | 1:2 | Бьянко-Нери | Поле 10 |
| 15 Янв. 2012. 19:30. | Богодухов 35+ | 14:2 | Кремень | Поле 11 |
| 15 Янв. 2012. 20:00. | Монтесильвано | 14:2 | XXII Партсъезд | Поле 10 |
| 15 Янв. 2012. 21:00. | Легион | 7:5 | ФК Родина | Поле 14 |
| 16 Янв. 2012. 19:00. | Юнисеф | 5:2 | Ursus Optio | Поле 10 |
| 18 Янв. 2012. 18:00. | ФК Рятивнык | 4:3 | Гладиолус | Поле 10 |
| 8-й тур | ||||
| 19 Янв. 2012. 20:30. | ФК Родина | 8:2 | Бьянко-Нери | Поле 10 |
| 21 Янв. 2012. 17:00. | Ф.К.Б. | 4:9 | Ursus Optio | Поле 14 |
| 21 Янв. 2012. 17:30. | XXII Партсъезд | 10:16 | ФК Рятивнык | Поле 11 |
| 21 Янв. 2012. 17:30. | APRIORI | 2:3 | Гладиолус | Поле 15 |
| 21 Янв. 2012. 18:00. | Богодухов 35+ | 4:2 | Легион | Поле 14 |
| 21 Янв. 2012. 19:00. | Кремень | 2:14 | Юнисеф | Поле 14 |
| 26 Янв. 2012. 20:00. | Монтесильвано | 5:8 | мфк Кристалл | Поле 11 |
| 9-й тур | ||||
| 22 Янв. 2012. 11:00. | Монтесильвано | 1:8 | APRIORI | Поле 10 |
| 22 Янв. 2012. 15:30. | ФК Рятивнык | 8:5 | Ursus Optio | Поле 11 |
| 22 Янв. 2012. 18:00. | Легион | 7:5 | Гладиолус | Поле 14 |
| 22 Янв. 2012. 19:00. | Богодухов 35+ | 8:2 | ФК Родина | Поле 10 |
| 22 Янв. 2012. 20:30. | XXII Партсъезд | 8:7 | Кремень | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 20:30. | Ф.К.Б. | 7:5 | Бьянко-Нери | Поле 11 |
| 22 Янв. 2012. 21:30. | мфк Кристалл | 2:7 | Юнисеф | Поле 15 |
| 10-й тур | ||||
| 29 Янв. 2012. 09:00. | Бьянко-Нери | 2:5 | APRIORI | Поле 10 |
| 29 Янв. 2012. 14:00. | ФК Рятивнык | 4:8 | Монтесильвано | Поле 10 |
| 29 Янв. 2012. 14:30. | Легион | 1:6 | Ф.К.Б. | Поле 11 |
| 29 Янв. 2012. 17:30. | Гладиолус | 6:3 | Кремень | Поле 11 |
| 29 Янв. 2012. 18:00. | мфк Кристалл | 2:6 | Богодухов 35+ | Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 18:30. | Юнисеф | 7:2 | XXII Партсъезд | Поле 11 |
| 01 Фев. 2012. 18:00. | Ursus Optio | 4:5 | ФК Родина | Поле 10 |
| 11-й тур | ||||
| 05 Фев. 2012. 10:00. | Монтесильвано | 31:10 | Бьянко-Нери | Поле 14 |
| 05 Фев. 2012. 11:00. | Кремень | 2:5 | APRIORI | Поле 14 |
| 05 Фев. 2012. 12:00. | Легион | 7:6 | ФК Рятивнык | Поле 10 |
| 05 Фев. 2012. 17:30. | Богодухов 35+ | 7:3 | Гладиолус | Поле 11 |
| 05 Фев. 2012. 18:30. | мфк Кристалл | 3:4 | Ursus Optio | Поле 11 |
| 05 Фев. 2012. 20:00. | XXII Партсъезд | 6:20 | ФК Родина | Поле 10 |
| 10 Фев. 2012. 20:00. | Ф.К.Б. | 1:2 | Юнисеф | Поле 10 |
| 12-й тур | ||||
| 12 Фев. 2012. 10:30. | Кремень | 9:9 | Монтесильвано | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 12:00. | Юнисеф | 5:6 | ФК Рятивнык | Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 19:00. | Ursus Optio | 9:6 | XXII Партсъезд | Поле 10 |
| 12 Фев. 2012. 19:30. | Бьянко-Нери | 4:15 | Легион | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 19:30. | Гладиолус | 8:3 | мфк Кристалл | Поле 11 |
| 12 Фев. 2012. 20:00. | ФК Родина | 5:3 | Ф.К.Б. | Поле 10 |
| 12 Фев. 2012. 20:30. | APRIORI | 3:6 | Богодухов 35+ | Поле 15 |
| 13-й тур | ||||
| 16 Фев. 2012. 20:00. | ФК Родина | 8:4 | Кремень | Поле 10 |
| 18 Фев. 2012. 19:00. | Ursus Optio | 1:2 | APRIORI | Поле 11 |
| 19 Фев. 2012. 14:00. | ФК Рятивнык | 9:2 | Ф.К.Б. | Поле 10 |
| 19 Фев. 2012. 17:00. | мфк Кристалл | 5:16 | Легион | Поле 14 |
| 19 Фев. 2012. 17:30. | Гладиолус | 9:8 | Монтесильвано | Поле 15 |
| 19 Фев. 2012. 18:30. | Бьянко-Нери | 8:7 | XXII Партсъезд | Поле 15 |
| 19 Фев. 2012. 21:00. | Юнисеф | 2:4 | Богодухов 35+ | Поле 10 |
| матч №1 за 13 место | ||||
| 26 Фев. 2012. 00:00. | мфк Кристалл | -:- | Кремень | - |
| 1/2 финала, 9-12 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 00:00. | Бьянко-Нери | -:- | XXII Партсъезд | - |
| 26 Фев. 2012. 00:00. | APRIORI | -:- | Монтесильвано | - |
| 1/2 финала, 5-8 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 00:00. | Легион | -:- | Ursus Optio | - |
| 26 Фев. 2012. 00:00. | Ф.К.Б. | -:- | Гладиолус | - |
| 1/2 финала, 1-4 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 00:00. | Юнисеф | -:- | Богодухов 35+ | - |
| 26 Фев. 2012. 00:00. | ФК Родина | -:- | ФК Рятивнык | - |
ЗИМА-2012
Групповой раунд
| 1 | ФК Родина | 13 | 33 |
| 2 | Юнисеф | 13 | 30 |
| 3 | ФК Рятивнык | 13 | 27 |
| 4 | Богодухов 35+ | 13 | 27 |
| 5 | Легион | 13 | 24 |
| 6 | Ф.К.Б. | 13 | 22 |
| 7 | Гладиолус | 13 | 21 |
| 8 | Ursus Optio | 13 | 19 |
| 9 | Бьянко-Нери | 13 | 19 |
| 10 | APRIORI | 13 | 18 |
| 11 | Монтесильвано | 13 | 16 |
| 12 | XXII Партсъезд | 13 | 6 |
| 13 | мфк Кристалл | 13 | 4 |
| 14 | Кремень | 13 | 3 |
матч №1 за 13 место
1/2 финала, 9-12 места
1/2 финала, 5-8 места
1/2 финала, 1-4 места
Последние матчи
-
Юнисеф 2:4 Богодухов 35+2012-02-19 21:00:00 Поле 10
-
Бьянко-Нери 8:7 XXII Партсъезд2012-02-19 18:30:00 Поле 15
-
Гладиолус 9:8 Монтесильвано2012-02-19 17:30:00 Поле 15
-
мфк Кристалл 5:16 Легион2012-02-19 17:00:00 Поле 14
-
ФК Рятивнык 9:2 Ф.К.Б.2012-02-19 14:00:00 Поле 10
-
Ursus Optio 1:2 APRIORI2012-02-18 19:00:00 Поле 11
-
ФК Родина 8:4 Кремень2012-02-16 20:00:00 Поле 10
Следующие матчи
-
Юнисеф -:- Богодухов 35+2012-02-26 00:00:00
-
ФК Родина -:- ФК Рятивнык2012-02-26 00:00:00
-
мфк Кристалл -:- Кремень2012-02-26 00:00:00
-
Легион -:- Ursus Optio2012-02-26 00:00:00
-
Ф.К.Б. -:- Гладиолус2012-02-26 00:00:00
-
Бьянко-Нери -:- XXII Партсъезд2012-02-26 00:00:00
-
APRIORI -:- Монтесильвано2012-02-26 00:00:00
Бомбардиры
-
1.
Данильченко Павел Монтесильвано30
-
2.
Кузнецов Константин Юнисеф27
-
3.
Пуды Георгий ФК Рятивнык27
-
4.
Мандрик Антон Легион21
-
5.
Олешко Валентин Ursus Optio20
-
6.
Логвиненко Артем Монтесильвано19
-
7.
Панфилов Владимир Богодухов 35+19
-
8.
Приходько Сергей Монтесильвано19
-
9.
Смирнов Антон ФК Родина19
-
10.
Мамедов Ариф Легион18
Дисквалификации
-
О. Батищев Гладиолус
-
А. Жук Ф.К.Б.

-
Э. Погребных Бьянко-Нери


-
А. Белик Кремень
-
О. Селюков Монтесильвано

-
Ю. Бондар XXII Партсъезд









