ЗИМА-2012
Седьмая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 11:00. | Mafia | 5:7 | Energy | Поле 10 |
| 03 Дек. 2011. 14:30. | НИКА | 2:2 | Дарс | Поле 15 |
| 03 Дек. 2011. 15:00. | АФК Гагаринец | 4:2 | Юнона | Поле 14 |
| 04 Дек. 2011. 13:00. | Battle fly | 16:2 | FC Bad Boys | Поле 10 |
| 04 Дек. 2011. 14:00. | ФК Одуванчик | 29:0 | ФК ДД | Поле 10 |
| 04 Дек. 2011. 15:00. | мфк Финал | 9:1 | Avanti-2 | Поле 10 |
| 04 Дек. 2011. 20:00. | ФК Сталь (Харьков) | 4:6 | Black Zibert | Поле 10 |
| 2-й тур | ||||
| 08 Дек. 2011. 19:00. | ФК Сталь (Харьков) | 5:6 | Дарс | Поле 15 |
| 10 Дек. 2011. 18:00. | мфк Финал | 5:7 | Юнона | Поле 10 |
| 11 Дек. 2011. 10:30. | Mafia | 11:3 | Avanti-2 | Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 12:30. | ФК Одуванчик | 4:7 | АФК Гагаринец | Поле 15 |
| 11 Дек. 2011. 13:30. | ФК ДД | -:+ | НИКА | Поле 15 |
| 11 Дек. 2011. 17:30. | Energy | 16:1 | FC Bad Boys | Поле 15 |
| 11 Дек. 2011. 21:00. | Black Zibert | 6:7 | Battle fly | Поле 10 |
| 3-й тур | ||||
| 14 Дек. 2011. 21:00. | мфк Финал | 1:3 | Mafia | Поле 12 |
| 17 Дек. 2011. 13:30. | Battle fly | +:- | ФК ДД | Поле 15 |
| 17 Дек. 2011. 14:00. | Юнона | 6:1 | Дарс | Поле 14 |
| 17 Дек. 2011. 15:30. | Energy | 9:4 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 21:30. | НИКА | 10:0 | Avanti-2 | Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 21:30. | Black Zibert | 1:4 | ФК Одуванчик | Поле 15 |
| 21 Дек. 2011. 21:00. | FC Bad Boys | 0:6 | АФК Гагаринец | Поле 14 |
| 4-й тур | ||||
| 16 Дек. 2011. 19:30. | Дарс | 2:3 | FC Bad Boys | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 10:00. | Mafia | 3:2 | НИКА | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 15:00. | Avanti-2 | 2:4 | Юнона | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 16:30. | ФК Одуванчик | 4:8 | Energy | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 17:30. | АФК Гагаринец | 5:5 | Battle fly | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 19:00. | ФК ДД | 2:33 | Black Zibert | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 19:30. | ФК Сталь (Харьков) | 4:3 | мфк Финал | Поле 15 |
| 5-й тур | ||||
| 25 Дек. 2011. 11:30. | АФК Гагаринец | 12:2 | Avanti-2 | Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 12:30. | Дарс | 11:2 | ФК ДД | Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 14:30. | Юнона | 4:4 | ФК Одуванчик | Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 18:00. | FC Bad Boys | 1:2 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 14 |
| 25 Дек. 2011. 19:30. | НИКА | 1:4 | Black Zibert | Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 19:30. | мфк Финал | 6:4 | Energy | Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 20:30. | Battle fly | 4:1 | Mafia | Поле 11 |
| 6-й тур | ||||
| 08 Янв. 2012. 11:30. | мфк Финал | 14:1 | Дарс | Поле 15 |
| 08 Янв. 2012. 13:30. | Юнона | 4:0 | Battle fly | Поле 15 |
| 08 Янв. 2012. 15:30. | НИКА | 1:6 | АФК Гагаринец | Поле 15 |
| 08 Янв. 2012. 20:30. | Black Zibert | 3:2 | Mafia | Поле 11 |
| 09 Янв. 2012. 20:00. | ФК ДД | 3:11 | FC Bad Boys | Поле 10 |
| 12 Янв. 2012. 18:00. | ФК Одуванчик | 7:5 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 11 |
| 12 Янв. 2012. 21:00. | Energy | 5:4 | Avanti-2 | Поле 11 |
| 7-й тур | ||||
| 15 Янв. 2012. 10:30. | Mafia | 5:6 | ФК Одуванчик | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 15:00. | FC Bad Boys | 3:9 | Юнона | Поле 14 |
| 15 Янв. 2012. 16:00. | Дарс | 1:5 | Energy | Поле 14 |
| 15 Янв. 2012. 16:30. | Battle fly | 6:3 | НИКА | Поле 11 |
| 15 Янв. 2012. 18:00. | АФК Гагаринец | 6:4 | мфк Финал | Поле 14 |
| 15 Янв. 2012. 19:00. | ФК Сталь (Харьков) | 12:3 | ФК ДД | Поле 14 |
| 15 Янв. 2012. 19:30. | Avanti-2 | 4:4 | Black Zibert | Поле 15 |
| 8-й тур | ||||
| 21 Янв. 2012. 13:00. | Юнона | 2:3 | Mafia | Поле 10 |
| 21 Янв. 2012. 15:00. | АФК Гагаринец | 20:6 | ФК ДД | Поле 5 |
| 21 Янв. 2012. 15:30. | Battle fly | 11:3 | Дарс | Поле 15 |
| 21 Янв. 2012. 16:00. | мфк Финал | 2:4 | ФК Одуванчик | Поле 5 |
| 21 Янв. 2012. 20:00. | НИКА | 9:4 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 5 |
| 21 Янв. 2012. 21:00. | Energy | 9:2 | Black Zibert | Поле 5 |
| 21 Янв. 2012. 22:00. | FC Bad Boys | 4:17 | Avanti-2 | Поле 10 |
| 9-й тур | ||||
| 22 Янв. 2012. 10:30. | Mafia | 20:4 | ФК ДД | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 16:00. | Юнона | 8:3 | НИКА | Поле 14 |
| 22 Янв. 2012. 17:00. | Battle fly | 4:4 | Energy | Поле 14 |
| 22 Янв. 2012. 17:30. | Дарс | 3:5 | ФК Одуванчик | Поле 11 |
| 22 Янв. 2012. 18:30. | АФК Гагаринец | 3:1 | Black Zibert | Поле 11 |
| 22 Янв. 2012. 19:30. | FC Bad Boys | 4:6 | мфк Финал | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 20:00. | Avanti-2 | 10:7 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 14 |
| 10-й тур | ||||
| 28 Янв. 2012. 16:00. | ФК Сталь (Харьков) | 4:15 | Юнона | Поле 10 |
| 29 Янв. 2012. 10:30. | Mafia | 11:1 | FC Bad Boys | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 15:00. | Дарс | -:+ | АФК Гагаринец | Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 15:30. | ФК Одуванчик | 2:0 | НИКА | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 17:00. | ФК ДД | 0:18 | Energy | Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 20:30. | Black Zibert | 3:3 | мфк Финал | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 20:30. | Avanti-2 | 4:9 | Battle fly | Поле 11 |
| 11-й тур | ||||
| 05 Фев. 2012. 11:30. | Дарс | 3:4 | Mafia | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 15:30. | Avanti-2 | 24:4 | ФК ДД | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 16:30. | Юнона | 1:7 | Energy | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 17:00. | АФК Гагаринец | 11:5 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 14 |
| 05 Фев. 2012. 17:30. | FC Bad Boys | 1:4 | Black Zibert | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 19:30. | НИКА | 1:3 | мфк Финал | Поле 15 |
| 09 Фев. 2012. 20:30. | Battle fly | 5:5 | ФК Одуванчик | Поле 15 |
| 12-й тур | ||||
| 12 Фев. 2012. 12:30. | ФК Одуванчик | 7:2 | Avanti-2 | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 13:30. | НИКА | 13:2 | FC Bad Boys | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 14:30. | ФК ДД | -:+ | Юнона | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 16:30. | Black Zibert | 10:0 | Дарс | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 18:00. | Energy | 8:5 | АФК Гагаринец | Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 18:30. | мфк Финал | 2:4 | Battle fly | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 20:00. | ФК Сталь (Харьков) | 10:6 | Mafia | Поле 14 |
| 13-й тур | ||||
| 17 Фев. 2012. 19:00. | Avanti-2 | 5:3 | Дарс | Поле 10 |
| 18 Фев. 2012. 16:00. | Black Zibert | 4:2 | Юнона | Поле 10 |
| 18 Фев. 2012. 18:00. | ФК ДД | 0:15 | мфк Финал | Поле 11 |
| 19 Фев. 2012. 11:30. | ФК Одуванчик | 15:3 | FC Bad Boys | Поле 15 |
| 19 Фев. 2012. 12:30. | Mafia | 4:4 | АФК Гагаринец | Поле 15 |
| 19 Фев. 2012. 16:30. | Energy | 13:0 | НИКА | Поле 11 |
| 19 Фев. 2012. 21:00. | ФК Сталь (Харьков) | 3:7 | Battle fly | Поле 14 |
| матч №1 за 13 место | ||||
| 26 Фев. 2012. 15:30. | FC Bad Boys | 9:4 | ФК ДД | Поле 15 |
| 1/2 финала, 9-12 места | ||||
| 24 Фев. 2012. 19:00. | НИКА | 4:4 | Дарс | Поле 10 |
| 26 Фев. 2012. 20:30. | Avanti-2 | 5:8 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 15 |
| 1/2 финала, 5-8 места | ||||
| 22 Фев. 2012. 18:00. | Black Zibert | 2:3 | Mafia | Поле 10 |
| 25 Фев. 2012. 16:00. | Юнона | 0:2 | мфк Финал | Поле 10 |
| 1/2 финала, 1-4 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 12:00. | АФК Гагаринец | 2:6 | Battle fly | Поле 10 |
| 26 Фев. 2012. 21:30. | Energy | 4:3 | ФК Одуванчик | Поле 11 |
| матч №2 за 13 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 14:00. | ФК ДД | 9:8 | FC Bad Boys | Поле 14 |
| матч за 11 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 10:30. | НИКА | 5:5 | Avanti-2 | Поле 15 |
| матч за 9 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 15:30. | Дарс | 3:8 | ФК Сталь (Харьков) | Поле 15 |
| матч за 7 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 15:00. | Юнона | 4:6 | Black Zibert | Поле 14 |
| матч за 5 место | ||||
| 01 Мар. 2012. 21:00. | мфк Финал | 1:3 | Mafia | Поле 10 |
| матч за 3 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 09:30. | ФК Одуванчик | 3:4 | АФК Гагаринец | Поле 11 |
| Финал | ||||
| 04 Мар. 2012. 10:00. | Energy | 2:4 | Battle fly | Поле 10 |
Шестая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 12:00. | Game Over | 6:3 | Барвинок | Поле 14 |
| 03 Дек. 2011. 13:00. | Fabula | 3:6 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | Поле 14 |
| 03 Дек. 2011. 14:00. | Ferro | 10:3 | А.П.Л. | Поле 14 |
| 03 Дек. 2011. 15:30. | Friends | 7:2 | City-Верещаковка | Поле 15 |
| 03 Дек. 2011. 16:30. | Odesskaya street | 6:5 | Galaxy | Поле 15 |
| 03 Дек. 2011. 21:30. | BlackBerry | 2:6 | 2Sun | Поле 15 |
| 05 Дек. 2011. 19:00. | гостиница Меркурий | 5:1 | мфк Легион | Поле 10 |
| 2-й тур | ||||
| 10 Дек. 2011. 17:00. | Барвинок | 9:2 | City-Верещаковка | Поле 10 |
| 11 Дек. 2011. 12:30. | BlackBerry | 8:3 | А.П.Л. | Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 13:00. | Game Over | 3:7 | 2Sun | Поле 14 |
| 11 Дек. 2011. 14:00. | гостиница Меркурий | 2:6 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | Поле 14 |
| 11 Дек. 2011. 14:30. | Galaxy | 2:0 | Fabula | Поле 15 |
| 11 Дек. 2011. 15:30. | мфк Легион | 3:2 | Friends | Поле 15 |
| 11 Дек. 2011. 19:30. | Odesskaya street | 3:5 | Ferro | Поле 15 |
| 3-й тур | ||||
| 16 Дек. 2011. 20:00. | мфк Легион | 1:2 | Odesskaya street | Поле 15 |
| 17 Дек. 2011. 14:30. | City-Верещаковка | 2:7 | Ferro | Поле 15 |
| 17 Дек. 2011. 14:30. | А.П.Л. | 3:12 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 15:30. | Friends | 4:5 | Galaxy | Поле 15 |
| 19 Дек. 2011. 19:00. | Fabula | 4:10 | 2Sun | Поле 10 |
| 19 Дек. 2011. 19:30. | Барвинок | 5:6 | гостиница Меркурий | Поле 12 |
| 22 Дек. 2011. 20:30. | BlackBerry | 7:5 | Game Over | Поле 10 |
| 4-й тур | ||||
| 18 Дек. 2011. 11:30. | 2Sun | 10:5 | А.П.Л. | Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 12:30. | Galaxy | 4:2 | мфк Легион | Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 13:30. | Game Over | 10:6 | Fabula | Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 14:30. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 16:3 | City-Верещаковка | Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 16:00. | гостиница Меркурий | 5:2 | BlackBerry | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 19:30. | Ferro | 1:6 | Friends | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 22:00. | Odesskaya street | 3:0 | Барвинок | Поле 10 |
| 5-й тур | ||||
| 24 Дек. 2011. 12:00. | Fabula | 2:4 | мфк Легион | Поле 10 |
| 24 Дек. 2011. 21:00. | А.П.Л. | 4:6 | Odesskaya street | Поле 10 |
| 25 Дек. 2011. 12:00. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 7:3 | Galaxy | Поле 14 |
| 25 Дек. 2011. 13:30. | BlackBerry | 8:2 | Барвинок | Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 14:00. | Ferro | 6:3 | 2Sun | Поле 14 |
| 25 Дек. 2011. 15:00. | City-Верещаковка | 1:19 | гостиница Меркурий | Поле 14 |
| 25 Дек. 2011. 15:30. | Friends | 2:4 | Game Over | Поле 15 |
| 6-й тур | ||||
| 08 Янв. 2012. 11:00. | Барвинок | 6:5 | 2Sun | Поле 14 |
| 08 Янв. 2012. 12:00. | BlackBerry | 1:5 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | Поле 14 |
| 08 Янв. 2012. 14:00. | мфк Легион | 0:12 | Game Over | Поле 14 |
| 08 Янв. 2012. 14:30. | Fabula | 7:3 | Ferro | Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 15:00. | Galaxy | 6:0 | City-Верещаковка | Поле 14 |
| 08 Янв. 2012. 16:00. | А.П.Л. | 7:5 | Friends | Поле 14 |
| 08 Янв. 2012. 16:30. | Odesskaya street | 1:3 | гостиница Меркурий | Поле 15 |
| 7-й тур | ||||
| 15 Янв. 2012. 11:00. | Ferro | 3:6 | BlackBerry | Поле 14 |
| 15 Янв. 2012. 14:30. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 8:3 | Барвинок | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 15:30. | 2Sun | 5:5 | мфк Легион | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 16:30. | Game Over | 5:4 | Odesskaya street | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 17:00. | гостиница Меркурий | 6:1 | Galaxy | Поле 14 |
| 15 Янв. 2012. 17:30. | Friends | 3:3 | Fabula | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 18:30. | City-Верещаковка | 4:6 | А.П.Л. | Поле 15 |
| 8-й тур | ||||
| 21 Янв. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | - |
| 21 Янв. 2012. 14:00. | А.П.Л. | 2:10 | Game Over | Поле 10 |
| 21 Янв. 2012. 14:30. | Ferro | 6:7 | Galaxy | Поле 11 |
| 21 Янв. 2012. 15:00. | Fabula | 5:7 | гостиница Меркурий | Поле 14 |
| 21 Янв. 2012. 17:00. | BlackBerry | 5:3 | Odesskaya street | Поле 5 |
| 21 Янв. 2012. 18:00. | Барвинок | 7:5 | мфк Легион | Поле 5 |
| 21 Янв. 2012. 19:00. | City-Верещаковка | 3:9 | 2Sun | Поле 5 |
| 9-й тур | ||||
| 22 Янв. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | Барвинок | - |
| 22 Янв. 2012. 10:30. | Ferro | 12:4 | мфк Легион | Поле 11 |
| 22 Янв. 2012. 11:30. | Game Over | 8:0 | Galaxy | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 12:30. | А.П.Л. | 4:3 | Fabula | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 13:30. | City-Верещаковка | 0:8 | BlackBerry | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 14:30. | 2Sun | 0:3 | гостиница Меркурий | Поле 15 |
| 27 Янв. 2012. 20:00. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 8:3 | Odesskaya street | Поле 15 |
| 10-й тур | ||||
| 29 Янв. 2012. 00:00. | 2Sun | +:- | Friends | - |
| 29 Янв. 2012. 11:30. | мфк Легион | 6:2 | BlackBerry | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 13:30. | Galaxy | 3:3 | Барвинок | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 14:00. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 6:5 | Ferro | Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 14:30. | гостиница Меркурий | 11:3 | А.П.Л. | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 16:30. | Game Over | 16:2 | City-Верещаковка | Поле 15 |
| 31 Янв. 2012. 20:00. | Odesskaya street | 9:2 | Fabula | Поле 15 |
| 11-й тур | ||||
| 05 Фев. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | Odesskaya street | - |
| 05 Фев. 2012. 12:00. | Fabula | 4:10 | BlackBerry | Поле 14 |
| 05 Фев. 2012. 12:30. | А.П.Л. | 3:6 | Барвинок | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 13:30. | Ferro | 2:4 | гостиница Меркурий | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 14:30. | 2Sun | 4:8 | Galaxy | Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 15:00. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 4:4 | Game Over | Поле 14 |
| 05 Фев. 2012. 15:30. | City-Верещаковка | 2:2 | мфк Легион | Поле 11 |
| 12-й тур | ||||
| 11 Фев. 2012. 11:00. | Odesskaya street | 2:2 | 2Sun | Поле 10 |
| 12 Фев. 2012. 00:00. | BlackBerry | +:- | Friends | - |
| 12 Фев. 2012. 11:00. | Барвинок | 6:4 | Ferro | Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 11:30. | гостиница Меркурий | 3:5 | Game Over | Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 13:00. | мфк Легион | 4:5 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 15:00. | Fabula | 9:1 | City-Верещаковка | Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 17:00. | Galaxy | 12:2 | А.П.Л. | Поле 14 |
| 13-й тур | ||||
| 19 Фев. 2012. 00:00. | гостиница Меркурий | +:- | Friends | - |
| 19 Фев. 2012. 13:00. | Galaxy | 4:4 | BlackBerry | Поле 14 |
| 19 Фев. 2012. 13:30. | 2Sun | 3:8 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | Поле 11 |
| 19 Фев. 2012. 14:30. | Game Over | 4:0 | Ferro | Поле 11 |
| 19 Фев. 2012. 15:00. | Барвинок | 5:7 | Fabula | Поле 14 |
| 19 Фев. 2012. 15:30. | мфк Легион | 6:12 | А.П.Л. | Поле 11 |
| 19 Фев. 2012. 16:30. | Odesskaya street | 11:4 | City-Верещаковка | Поле 15 |
| матч №1 за 13 место | ||||
| 26 Фев. 2012. 00:00. | Friends | -:+ | City-Верещаковка | - |
| 1/2 финала, 9-12 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 11:30. | А.П.Л. | 9:10 | мфк Легион | Поле 15 |
| 26 Фев. 2012. 13:30. | Ferro | 2:2 | Fabula | Поле 15 |
| 1/2 финала, 5-8 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 11:30. | Galaxy | 8:8 | Барвинок | Поле 11 |
| 26 Фев. 2012. 21:30. | Odesskaya street | 4:3 | 2Sun | Поле 15 |
| 1/2 финала, 1-4 места | ||||
| 26 Фев. 2012. 13:00. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 4:3 | BlackBerry | Поле 10 |
| 26 Фев. 2012. 14:00. | гостиница Меркурий | 2:3 | Game Over | Поле 10 |
| матч №2 за 13 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 00:00. | City-Верещаковка | +:- | Friends | - |
| матч за 11 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 14:30. | Fabula | 3:11 | А.П.Л. | Поле 15 |
| матч за 9 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 10:00. | Ferro | 4:8 | мфк Легион | Поле 14 |
| матч за 7 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 13:30. | Барвинок | 10:8 | 2Sun | Поле 15 |
| матч за 5 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 16:30. | Galaxy | 8:6 | Odesskaya street | Поле 15 |
| матч за 3 место | ||||
| 04 Мар. 2012. 10:30. | BlackBerry | 5:4 | гостиница Меркурий | Поле 11 |
| Финал | ||||
| 04 Мар. 2012. 11:00. | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 5:4 | Game Over | Поле 10 |
Пятая лига
| 1-й тур | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02 Дек. 2011. 20:00. | Полагропром | 1:1 | Молодые регионы | Поле 10 |
| 03 Дек. 2011. 13:30. | СССР | 3:6 | СКИФ | Поле 11 |
| 03 Дек. 2011. 15:30. | Союз | 2:2 | Winners | Поле 11 |
| 03 Дек. 2011. 18:00. | Харьковские новости-2 | 4:6 | Реальный мадрид | Поле 14 |
| 03 Дек. 2011. 20:30. | Международный центр карьеры | 16:3 | ФК Слалом | Поле 15 |
| 03 Дек. 2011. 21:00. | Виктор плюс | 2:4 | Патриот | Поле 14 |
| 03 Дек. 2011. 21:30. | ФК Север | 4:4 | Институт транспорта газа | Поле 11 |
| 2-й тур | ||||
| 07 Дек. 2011. 21:00. | Молодые регионы | 5:4 | Международный центр карьеры | Поле 15 |
| 09 Дек. 2011. 19:30. | Реальный мадрид | 4:6 | Виктор плюс | Поле 14 |
| 09 Дек. 2011. 20:30. | Полагропром | 2:0 | Патриот | Поле 10 |
| 11 Дек. 2011. 13:30. | ФК Север | 2:3 | Winners | Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 15:00. | Харьковские новости-2 | 12:2 | СССР | Поле 14 |
| 11 Дек. 2011. 20:00. | Союз | 7:6 | СКИФ | Поле 14 |
| 11 Дек. 2011. 20:30. | Институт транспорта газа | 6:2 | ФК Слалом | Поле 11 |
| 3-й тур | ||||
| 15 Дек. 2011. 21:00. | Институт транспорта газа | 9:2 | Полагропром | Поле 12 |
| 17 Дек. 2011. 09:00. | Молодые регионы | 2:4 | Харьковские новости-2 | Поле 10 |
| 17 Дек. 2011. 16:30. | Союз | 7:4 | ФК Север | Поле 15 |
| 17 Дек. 2011. 20:30. | СКИФ | 1:0 | Патриот | Поле 15 |
| 17 Дек. 2011. 21:00. | Виктор плюс | 2:2 | Winners | Поле 14 |
| 17 Дек. 2011. 22:00. | ФК Слалом | 4:3 | СССР | Поле 10 |
| 24 Дек. 2011. 15:00. | Международный центр карьеры | 6:5 | Реальный мадрид | Поле 10 |
| 4-й тур | ||||
| 18 Дек. 2011. 10:30. | Реальный мадрид | 5:5 | Молодые регионы | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 11:00. | Winners | 3:1 | СКИФ | Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 15:30. | Патриот | 4:5 | ФК Слалом | Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 15:30. | Харьковские новости-2 | 2:3 | Институт транспорта газа | Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 17:30. | СССР | 3:8 | Международный центр карьеры | Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 21:30. | ФК Север | 2:5 | Виктор плюс | Поле 15 |
| 19 Дек. 2011. 20:00. | Полагропром | 5:5 | Союз | Поле 10 |
| 5-й тур | ||||
| 21 Дек. 2011. 21:30. | ФК Слалом | 0:1 | Полагропром | Поле 15 |
| 24 Дек. 2011. 20:00. | Виктор плюс | 5:3 | Молодые регионы | Поле 10 |
| 25 Дек. 2011. 10:30. | Союз | 3:7 | Институт транспорта газа | Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 11:30. | СССР | 5:3 | Winners | Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 14:30. | СКИФ | 2:6 | Харьковские новости-2 | Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 18:30. | Патриот | 5:1 | Реальный мадрид | Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 18:30. | Международный центр карьеры | 6:4 | ФК Север | Поле 15 |
| 6-й тур | ||||
| 08 Янв. 2012. 12:30. | Молодые регионы | 4:4 | ФК Север | Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 13:30. | Союз | 5:2 | Патриот | Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 14:30. | Институт транспорта газа | 4:3 | Winners | Поле 15 |
| 08 Янв. 2012. 18:00. | Реальный мадрид | 12:2 | ФК Слалом | Поле 14 |
| 08 Янв. 2012. 19:30. | СКИФ | 5:2 | Международный центр карьеры | Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 21:00. | Виктор плюс | 8:2 | СССР | Поле 10 |
| 12 Янв. 2012. 20:30. | Харьковские новости-2 | 3:5 | Полагропром | Поле 10 |
| 7-й тур | ||||
| 13 Янв. 2012. 20:00. | Международный центр карьеры | 2:7 | Виктор плюс | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 10:30. | Winners | 1:6 | Молодые регионы | Поле 11 |
| 15 Янв. 2012. 11:30. | СССР | 4:12 | Союз | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 13:30. | ФК Север | 4:5 | Харьковские новости-2 | Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 18:30. | Патриот | 2:3 | Институт транспорта газа | Поле 11 |
| 15 Янв. 2012. 20:30. | ФК Слалом | 4:8 | СКИФ | Поле 15 |
| 16 Янв. 2012. 20:30. | Полагропром | 4:2 | Реальный мадрид | Поле 11 |
| 8-й тур | ||||
| 20 Янв. 2012. 20:00. | Виктор плюс | 5:0 | Полагропром | Поле 10 |
| 21 Янв. 2012. 13:30. | Институт транспорта газа | 5:1 | Молодые регионы | Поле 11 |
| 21 Янв. 2012. 14:30. | СССР | 1:8 | Реальный мадрид | Поле 15 |
| 21 Янв. 2012. 20:00. | Союз | 3:0 | Харьковские новости-2 | Поле 14 |
| 21 Янв. 2012. 21:00. | ФК Слалом | 1:3 | Winners | Поле 14 |
| 21 Янв. 2012. 21:30. | СКИФ | 3:4 | ФК Север | Поле 11 |
| 21 Янв. 2012. 21:30. | Международный центр карьеры | 6:3 | Патриот | Поле 15 |
| 9-й тур | ||||
| 22 Янв. 2012. 11:00. | ФК Север | 6:9 | Реальный мадрид | Поле 14 |
| 22 Янв. 2012. 11:30. | СССР | 9:2 | Молодые регионы | Поле 11 |
| 22 Янв. 2012. 15:30. | Патриот | 3:1 | Харьковские новости-2 | Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 19:00. | ФК Слалом | 1:8 | Союз | Поле 14 |
| 22 Янв. 2012. 21:30. | СКИФ | 3:8 | Виктор плюс | Поле 11 |
| 23 Янв. 2012. 20:00. | Winners | 3:3 | Полагропром | Поле 10 |
| 25 Янв. 2012. 21:00. | Международный центр карьеры | 3:3 | Институт транспорта газа | Поле 15 |
| 10-й тур | ||||
| 28 Янв. 2012. 15:00. | Winners | 1:2 | Международный центр карьеры | Поле 10 |
| 29 Янв. 2012. 11:00. | Реальный мадрид | 4:4 | Институт транспорта газа | Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 12:00. | Патриот | 2:1 | СССР | Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 12:30. | Полагропром | 6:3 | СКИФ | Поле 15 |
| 29 Янв. 2012. 13:00. | Харьковские новости-2 | 2:2 | Виктор плюс | Поле 14 |
