Сибирь
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аврамчук Виталий | 14.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоконов Тарас | 25.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виценко Александр | 02.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Деонега Олег | 10.02.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудник Михаил | 23.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евдокимов Артем | 03.11.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Касьянов Никита | 24.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Крячко Ян | 25.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савченко Николай | 21.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сиренко Антон | 20.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанюк Артем | 25.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хирный Дмитрий | 06.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2010 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Сен. 2010. 13:00. | Сибирь | 0:5 | ZT | 1-й тур Поле 11 |
| 04 Окт. 2010. 21:00. | мфк БМ | 5:3 | Сибирь | 2-й тур Поле 10 |
| 13 Окт. 2010. 19:30. | Сибирь | 2:2 | Новатор | 3-й тур Поле 15 |
| 10 Окт. 2010. 17:00. | Коротич-юниорс | 4:11 | Сибирь | 4-й тур Поле 14 |
| 17 Окт. 2010. 18:00. | Сибирь | 6:7 | Denika | 5-й тур Поле 14 |
| 23 Окт. 2010. 19:00. | Urban | 4:5 | Сибирь | 6-й тур Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 13:00. | СКИФ | 6:2 | Сибирь | 7-й тур Поле 14 |
| 31 Окт. 2010. 14:00. | Юг-контракт | 5:5 | Сибирь | 8-й тур Поле 14 |
| 06 Ноя. 2010. 20:00. | Сибирь | 9:8 | Стандарт | 9-й тур Поле 14 |
| 14 Ноя. 2010. 13:00. | Патриот | 6:7 | Сибирь | 10-й тур Поле 14 |
| 21 Ноя. 2010. 21:00. | Сибирь | 4:6 | Виктор плюс | 11-й тур Поле 11 |
| 28 Ноя. 2010. 11:00. | Стандарт | 7:9 | Сибирь | Матч за 11 место Поле 14 |
| ОСЕНЬ-2010 - Отборочный раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Сен. 2010. 21:30. | Воля Харьков 2 | 3:5 | Сибирь | 1-й тур Поле 15 |
| 11 Сен. 2010. 12:00. | Патриот | 4:2 | Сибирь | 2-й тур Поле 15 |
| 19 Сен. 2010. 12:00. | Сибирь | 1:7 | Высокий | 3-й тур Поле 15 |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Заря Набережная | 7 | 18 |
| 2 | W3 | 7 | 16 |
| 3 | Victory | 7 | 12 |
| 4 | Юг-контракт | 7 | 9 |
| 5 | Буйвай | 7 | 9 |
| 6 | Стандарт | 7 | 9 |
| 7 | Виктор плюс | 7 | 6 |
| 8 | Патриот | 7 | 4 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Новатор | 7 | 17 |
| 2 | СКИФ | 7 | 15 |
| 3 | мфк БМ | 7 | 15 |
| 4 | Denika | 7 | 12 |
| 5 | ZT | 7 | 7 |
| 6 | Сибирь | 7 | 7 |
| 7 | Urban | 7 | 4 |
| 8 | Коротич-юниорс | 7 | 3 |
1-8 место
| 1 | Новатор | 7 | 19 |
| 2 | W3 | 7 | 18 |
| 3 | СКИФ | 7 | 16 |
| 4 | мфк БМ | 7 | 12 |
| 5 | Denika | 7 | 6 |
| 6 | Заря Набережная | 7 | 6 |
| 7 | Victory | 7 | 3 |
| 8 | Буйвай | 7 | 3 |
9-16 место
| 1 | Юг-контракт | 7 | 16 |
| 2 | Виктор плюс | 7 | 15 |
| 3 | Стандарт | 7 | 15 |
| 4 | Сибирь | 7 | 13 |
| 5 | Патриот | 7 | 12 |
| 6 | ZT | 7 | 6 |
| 7 | Коротич-юниорс | 7 | 3 |
| 8 | Urban | 7 | 3 |
Матч за 15 место
| Коротич-юниорс | 5:0 | Urban |
Матч за 9 место
| Юг-контракт | 3:15 | Виктор плюс |
Матч за 5 место
| Denika | 5:0 | Заря Набережная |
Последние матчи
-
Юг-контракт 3:15 Виктор плюс2010-11-28 14:00:00 Поле 15
-
Новатор 4:2 W32010-11-28 13:00:00 Поле 10
-
СКИФ 5:4 мфк БМ2010-11-28 13:00:00 Поле 11
-
Стандарт 7:9 Сибирь2010-11-28 11:00:00 Поле 14
-
Патриот 4:2 ZT2010-11-28 09:00:00 Поле 14
-
Victory 5:0 Буйвай2010-11-22 00:00:00
-
Denika 5:0 Заря Набережная2010-11-22 00:00:00
-
Коротич-юниорс 5:0 Urban2010-11-22 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дыбов Сергей Виктор плюс49
-
2.
Червяк Евгений Стандарт36
-
3.
Хирный Дмитрий Сибирь24
-
4.
Круговой Дмитрий Виктор плюс22
-
5.
Юденко Леонид Denika19
-
6.
Гуленков Сергей Victory17
-
7.
Яременко Евгений Коротич-юниорс17
-
8.
Головкин Сергей Юг-контракт15
-
9.
Козачук Евгений Новатор15
-
10.
Алешин Алексей мфк БМ14







