Альта
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азизов Арсен (Вратарь) | 08.11.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Приходько Станислав (Вратарь) | 18.03.1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Абдулмеджидов Денис | 16.05.1989 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Иванов Александр | 10.12.1989 | 9 | 12 | 2 | 0 | |
| Крутов Александр | 08.03.1990 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| Мамедов Ариф | 14.03.1990 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| Мамедов Сахил | 05.02.1989 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| Мамедов Тахир | 15.05.1990 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| Сирко Владимир | 04.12.1992 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Харебава Ираклий | 07.07.1995 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Цуркин Игорь | 14.05.1993 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Шматко Сергей | 28.11.1987 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ВЕСНА-2012 - Супер лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Мар. 2012. 17:00. | Nanoprotec | 11:3 | Альта | 1-й тур Поле 10 |
| 18 Мар. 2012. 09:30. | Альта | 7:5 | mfc 1925 | 2-й тур Поле 11 |
| 24 Мар. 2012. 17:00. | Альта | 5:2 | KD Trade | 3-й тур Поле 10 |
| 31 Мар. 2012. 11:00. | Альта | 2:10 | Metalistfans.net | 4-й тур Поле 10 |
| 07 Апр. 2012. 16:00. | Эпицентр-2 | 11:4 | Альта | 5-й тур Поле 10 |
| 08 Апр. 2012. 12:00. | Старт (Выселок) | 7:9 | Альта | 6-й тур Поле 10 |
| 14 Апр. 2012. 13:00. | Альта | 1:12 | Кронверк синема | 7-й тур Поле 10 |
| 21 Апр. 2012. 18:00. | Альта | +:- | АВВ МВД Украины | 8-й тур Поле 10 |
| 27 Апр. 2012. 21:00. | МФК Атлант | 9:3 | Альта | 9-й тур Поле 10 |
| 05 Май. 2012. 17:30. | Альта | 5:9 | mfc 1925 | 1/2 финала, 5-8 места Поле 11 |
| 13 Май. 2012. 10:30. | Альта | -:+ | Эпицентр-2 | матч за 7 место Поле 10 |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2011 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Сен. 2011. 20:00. | Алькор | 0:9 | Альта | 1-й тур Поле 10 |
| 18 Сен. 2011. 18:00. | Альта | 1:3 | Henkel | 2-й тур Поле 10 |
| 25 Сен. 2011. 20:30. | Альта | 4:4 | Харьковские новости | 3-й тур Поле 14 |
| 01 Окт. 2011. 21:00. | Альта | 2:1 | Metalistfans.net | 4-й тур Поле 15 |
| 08 Окт. 2011. 19:30. | Кронверк синема | 9:1 | Альта | 5-й тур Поле 11 |
| 12 Окт. 2011. 21:00. | Альта | 2:8 | Nanoprotec | 6-й тур Поле 14 |
| 16 Окт. 2011. 20:00. | Альта | 3:2 | Старт-ЛМК | 7-й тур Поле 10 |
| 24 Окт. 2011. 22:00. | мфк Антекс | 2:4 | Альта | 8-й тур Поле 14 |
| 23 Окт. 2011. 20:30. | Желто-синие | 1:7 | Альта | 9-й тур Поле 11 |
| 30 Окт. 2011. 22:00. | Эпицентр-2 | 6:2 | Альта | 10-й тур Поле 10 |
| 07 Ноя. 2011. 19:30. | Почтовик | 5:1 | Альта | 11-й тур Поле 11 |
| 09 Ноя. 2011. 21:00. | Фито-Лек | 5:4 | Альта | 12-й тур Поле 14 |
| 10 Ноя. 2011. 20:30. | Альта | 2:9 | Rsteel | 13-й тур Поле 10 |
| 18 Ноя. 2011. 21:00. | Фито-Лек | 5:2 | Альта | 1/2 финала, 5-8 места Поле 10 |
| 26 Ноя. 2011. 21:00. | Альта | 6:5 | Эпицентр-2 | матч за 7 место Поле 10 |
| ЛЕТО-2011 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Июн. 2011. 09:00. | Альта | 8:2 | мфк Антекс | 1-й тур Поле 10 |
| 26 Июн. 2011. 10:00. | Альта | 3:6 | Nanoprotec | 2-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2011. 11:00. | Альта | 6:4 | Metalistfans.net | 3-й тур Поле 10 |
| 09 Июл. 2011. 18:00. | М.Ю. | 2:14 | Альта | 4-й тур Поле 10 |
| 11 Июл. 2011. 21:00. | Эпицентр | 2:5 | Альта | 5-й тур Поле 11 |
| 17 Июл. 2011. 10:00. | Альта | 2:2 | SoFine | 6-й тур Поле 10 |
| 22 Июл. 2011. 19:00. | Альта | 8:3 | Харьковские новости | 7-й тур Поле 10 |
| 30 Июл. 2011. 21:30. | Желто-синие | 1:5 | Альта | 8-й тур Поле 14 |
| 31 Июл. 2011. 20:30. | Альта | 10:2 | Нео-Спорт | 9-й тур Поле 14 |
| 07 Авг. 2011. 20:30. | Рубин | 1:4 | Альта | 10-й тур Поле 14 |
| 19 Авг. 2011. 20:00. | Альта | 3:3 | Кронверк синема | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Авг. 2011. 10:00. | Песочин | 2:22 | Альта | 12-й тур Поле 10 |
| 22 Авг. 2011. 19:30. | Rsteel | 4:6 | Альта | 13-й тур Поле 10 |
| 28 Авг. 2011. 11:00. | Альта | 5:3 | Эпицентр | 1/2 финала, 1-4 места Поле 10 |
| 04 Сен. 2011. 17:30. | Харьковские новости | 2:3 | Альта | ФИНАЛ Поле 10 |
| ВЕСНА-2011 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 15:00. | Чепель и друзья | 12:6 | Альта | 1-й тур Поле 10 |
| 20 Мар. 2011. 12:00. | Альта | 1:6 | Nanoprotec | 2-й тур Поле 10 |
| 26 Мар. 2011. 14:00. | Henkel | 1:5 | Альта | 3-й тур Поле 10 |
| 27 Мар. 2011. 13:00. | mfc 1925 | 8:5 | Альта | 4-й тур Поле 10 |
| 02 Апр. 2011. 20:00. | мфк ХАКБ | 3:11 | Альта | 5-й тур Поле 10 |
| 09 Апр. 2011. 20:00. | Альта | 2:1 | SoFine | 6-й тур Поле 11 |
| 07 Апр. 2011. 19:30. | Альта | 3:2 | Желто-синие | 7-й тур Поле 12 |
| 17 Апр. 2011. 17:00. | Альта | 4:2 | Metalistfans.net | 8-й тур Поле 10 |
| 21 Апр. 2011. 22:00. | Альта | 4:1 | Marcom | 9-й тур Поле 10 |
| 29 Апр. 2011. 19:30. | Рубин | 2:3 | Альта | 10-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2011. 18:00. | Альта | 5:1 | Харьковские новости | 11-й тур Поле 10 |
| 21 Май. 2011. 10:00. | Кронверк синема | 3:1 | Альта | 12-й тур Поле 14 |
| 22 Май. 2011. 11:00. | Rsteel | 5:5 | Альта | 13-й тур Поле 10 |
| 29 Май. 2011. 19:00. | Чепель и друзья | 5:0 | Альта | 1/2 финала, 1-4 места Поле 10 |
| 05 Июн. 2011. 16:30. | Кронверк синема | 2:3 | Альта | матч за 3 место Поле 11 |
| ЗИМА-2011 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Дек. 2010. 14:00. | Альта | 2:1 | LAZURIT | 1-й тур Поле 14 |
| 26 Дек. 2010. 10:00. | ФК Кварц-Юниор | 0:4 | Альта | 2-й тур Поле 10 |
| 09 Янв. 2011. 14:00. | Альта | 4:1 | Спрут | 3-й тур Поле 10 |
| 16 Янв. 2011. 18:00. | Альта | 4:2 | Харьковские новости | 4-й тур Поле 11 |
| 22 Янв. 2011. 20:00. | F.C. Unity | 2:8 | Альта | 5-й тур Поле 10 |
| 23 Янв. 2011. 17:00. | Альта | 4:4 | Нео-Спорт | 6-й тур Поле 10 |
| 30 Янв. 2011. 20:00. | 21-й Регион | 2:5 | Альта | 7-й тур Поле 10 |
| 06 Фев. 2011. 18:00. | Альта | 2:0 | Олимп-1 | 8-й тур Поле 11 |
| 13 Фев. 2011. 13:00. | М.Ю. | 5:2 | Альта | 9-й тур Поле 11 |
| 19 Фев. 2011. 16:00. | ДЮСШ-9 | 2:4 | Альта | 10-й тур Поле 10 |
| 20 Фев. 2011. 16:00. | Альта | 4:3 | Джокер | 11-й тур Поле 10 |
| 27 Фев. 2011. 14:00. | Альта | 5:5 | ФК Кварц-Юниор | 1/2 финала, 1-4 место Поле 11 |
| 06 Мар. 2011. 16:30. | LAZURIT | 4:2 | Альта | Финал Поле 10 |
| ОСЕНЬ-2010 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 17:00. | Dream team | 5:5 | Альта | 1-й тур Поле 11 |
| 11 Сен. 2010. 10:00. | Альта | 10:3 | Фаворит | 2-й тур Поле 11 |
| 19 Сен. 2010. 20:00. | Maximum | 3:6 | Альта | 3-й тур Поле 14 |
| 26 Сен. 2010. 11:00. | Альта | 8:7 | АВВ МВД Украины | 4-й тур Поле 14 |
| 03 Окт. 2010. 13:00. | Альта | 3:3 | Песочин | 5-й тур Поле 11 |
| 09 Окт. 2010. 16:00. | М.Ю. | 6:3 | Альта | 6-й тур Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 19:00. | Альта | 8:3 | Байкал | 7-й тур Поле 11 |
| 15 Окт. 2010. 18:30. | Скала | 3:4 | Альта | 8-й тур Поле 12 |
| 24 Окт. 2010. 16:00. | Харьковские новости | 4:2 | Альта | 9-й тур Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 13:00. | Евроинструмент | 3:9 | Альта | 10-й тур Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 17:00. | Альта | 5:4 | Рост | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 10:00. | Альта | 4:8 | Скала | 1/4 финала, 1-8 место Поле 11 |
| 21 Ноя. 2010. 14:00. | Евроинструмент | 5:0 | Альта | 1/2 финала, 5-8 место Поле 10 |
| 28 Ноя. 2010. 16:00. | Альта | 7:10 | Байкал | Матч за 7 место Поле 14 |
| ЛЕТО-2010 - Третья Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 17:00. | Альта | 2:16 | SSPro | 1-й тур Поле 11 |
| 19 Июн. 2010. 13:00. | Кристалл | 22:1 | Альта | 2-й тур Поле 11 |
| 20 Июн. 2010. 20:00. | Альта | 1:9 | Патриот | 3-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2010. 18:00. | Альта | 0:5 | Харьковские новости | 4-й тур Поле 14 |
| 03 Июл. 2010. 16:00. | W3 | 5:0 | Альта | 5-й тур Поле 11 |
| 04 Июл. 2010. 19:00. | Альта | 2:9 | Партизан | 6-й тур Поле 10 |
| 11 Июл. 2010. 20:00. | Гладиолус | 3:6 | Альта | 7-й тур Поле 14 |
| 17 Июл. 2010. 20:00. | Альта | 5:1 | Аптека-95 | 8-й тур Поле 14 |
| 18 Июл. 2010. 12:00. | Мирасум | 2:5 | Альта | 9-й тур Поле 14 |
| 25 Июл. 2010. 12:00. | Альта | 4:2 | Песочин | 10-й тур Поле 10 |
| 01 Авг. 2010. 17:00. | Альта | 11:3 | Красная звезда | 11-й тур Поле 10 |
| 07 Авг. 2010. 16:00. | Альта | 5:0 | Гладиолус | 12-й тур Поле 11 |
| 08 Авг. 2010. 11:00. | Харьковские новости | 4:10 | Альта | 13-й тур Поле 14 |
| 15 Авг. 2010. 18:00. | W3 | 1:6 | Альта | 14-й тур Поле 14 |
| 21 Авг. 2010. 11:00. | Альта | 5:0 | W3 | матч за 5-6 место Поле 14 |
ВЕСНА-2012
Групповой раунд
| 1 | Кронверк синема | 9 | 23 |
| 2 | Nanoprotec | 9 | 20 |
| 3 | МФК Атлант | 9 | 19 |
| 4 | Metalistfans.net | 9 | 15 |
| 5 | Эпицентр-2 | 9 | 14 |
| 6 | Альта | 9 | 12 |
| 7 | mfc 1925 | 9 | 10 |
| 8 | Старт (Выселок) | 9 | 7 |
| 9 | АВВ МВД Украины | 9 | 3 |
| 10 | KD Trade | 9 | 3 |
1/2 финала, 1-4 места
| Nanoprotec | 2:2 | МФК Атлант |
| Кронверк синема | 3:2 | Metalistfans.net |
1/2 финала, 5-8 места
| Альта | 5:9 | mfc 1925 |
| Эпицентр-2 | 4:4 | Старт (Выселок) |
матч №1 за 9 место
| АВВ МВД Украины | -:+ | KD Trade |
матч №2 за 9 место
| KD Trade | +:- | АВВ МВД Украины |
матч за 7 место
| Альта | -:+ | Эпицентр-2 |
матч за 5 место
| mfc 1925 | 5:12 | Старт (Выселок) |
матч за 3 место
| Metalistfans.net | 6:10 | Nanoprotec |
Финал
| Кронверк синема | 3:3 | МФК Атлант |
Последние матчи
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дуплий Андрей Nanoprotec29
-
2.
Морохия Артур Metalistfans.net19
-
3.
Волобуев Алексей Эпицентр-217
-
4.
Быканов Игорь Nanoprotec16
-
5.
Бурлака Василий Старт (Выселок)14
-
6.
Бутенко Николай МФК Атлант14
-
7.
Дейкунов Олег Metalistfans.net13
-
8.
Комиссаров Сергей Старт (Выселок)13
-
9.
Сикорский Андрей Кронверк синема13
-
10.
Иванов Александр Альта12







