Авангард
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сивуха Максим (Вратарь) | 17.09.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Арустамов Левон | 03.10.1991 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| Бобряков Евгений | 23.10.1991 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
| Дранник Глеб | 16.09.1991 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| Дроздов Максим | 22.06.1991 | 10 | 3 | 1 | 0 | |
| Егоров Виталий | 08.05.1991 | 9 | 8 | 3 | 1 | |
| Кононенко Вадим | 31.10.1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Мельник Владимир | 21.04.1991 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| Морозов Артем | 06.07.1990 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Романадзе Олег | 22.02.1991 | 8 | 0 | 2 | 1 | |
| Трофименко Александр | 19.02.1991 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| Цымбаленко Геннадий | 10.02.1991 | 10 | 5 | 1 | 0 | |
| Шевченко Максим | 06.02.1990 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Матчи команды в этом сезоне
| ВЕСНА-2012 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Мар. 2012. 12:30. | BlackBerry | 5:2 | Авангард | 1-й тур Поле 15 |
| 17 Мар. 2012. 20:30. | Авангард | 2:1 | ZT | 2-й тур Поле 15 |
| 25 Мар. 2012. 15:30. | Европейские Вентиляционные Системы | 7:4 | Авангард | 3-й тур Поле 11 |
| 01 Апр. 2012. 11:00. | Авангард | 2:11 | Реальный мадрид | 4-й тур Поле 14 |
| 08 Апр. 2012. 19:00. | GialloBlu | 7:0 | Авангард | 5-й тур Поле 14 |
| 10 Апр. 2012. 21:00. | Авангард | 2:7 | Бермуды | 6-й тур Поле 14 |
| 22 Апр. 2012. 19:30. | Авангард | 6:5 | Фаворит | 7-й тур Поле 15 |
| 29 Апр. 2012. 19:30. | СКИФ | 6:8 | Авангард | 1/4 финала, 9-16 места Поле 15 |
| 06 Май. 2012. 13:30. | Авангард | 8:4 | SunShine | 1/2 финала, 9-12 места Поле 11 |
| 13 Май. 2012. 15:30. | MadBall | 2:0 | Авангард | матч за 9 место Поле 10 |
| ЗИМА-2012 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 20:30. | Авангард | 7:4 | Эдэльвейс | 1-й тур Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 14:30. | Авангард | -:+ | Новый Альянс | 2-й тур Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 17:30. | ФК Жихарь | 9:2 | Авангард | 3-й тур Поле 15 |
| 18 Дек. 2011. 14:30. | Авангард | 4:4 | Стандарт | 4-й тур Поле 11 |
| 21 Дек. 2011. 21:00. | Football.kharkov.ua | 2:2 | Авангард | 5-й тур Поле 12 |
| 13 Янв. 2012. 20:00. | Авангард | 2:9 | Манчестер | 6-й тур Поле 10 |
| 15 Янв. 2012. 14:30. | ВЧД-Основа-2 | 4:2 | Авангард | 7-й тур Поле 11 |
| 27 Янв. 2012. 20:00. | Альфа | 12:3 | Авангард | 8-й тур Поле 10 |
| 22 Янв. 2012. 15:00. | Shine | 8:3 | Авангард | 9-й тур Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 16:30. | Авангард | 2:8 | МакДональдс | 10-й тур Поле 11 |
| 05 Фев. 2012. 19:00. | Колос (Шаровка) | 7:1 | Авангард | 11-й тур Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 11:00. | Авангард | 1:3 | Спартак | 12-й тур Поле 10 |
| 19 Фев. 2012. 14:30. | Авангард | 4:3 | KAFU | 13-й тур Поле 15 |
| 26 Фев. 2012. 16:00. | KAFU | 4:5 | Авангард | 1/2 финала, 9-12 места Поле 14 |
| 04 Мар. 2012. 13:00. | Авангард | 1:6 | Football.kharkov.ua | матч за 9 место Поле 14 |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 13:00. | Авангард | 3:4 | Олимпик | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 16:00. | Авангард | 5:9 | Восток | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 16:00. | Альянс | 7:1 | Авангард | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 13:00. | Авангард | 5:4 | Рубин | 4-й тур |
| 10 Апр. 2010. 12:00. | Мастер | 2:4 | Авангард | 5-й тур Поле 12 |
| 05 Апр. 2010. 11:00. | Авангард | 2:3 | mfc 1925 | 6-й тур |
| 17 Апр. 2010. 15:00. | Авангард | 4:1 | Джокер | 7-й тур Поле 10 |
| 11 Апр. 2010. 12:00. | Авангард | 4:6 | Авангард Л. | 8-й тур |
| 18 Апр. 2010. 18:00. | Denika | 6:9 | Авангард | 9-й тур |
| 25 Апр. 2010. 11:00. | Авангард | 4:6 | Ursus Optio | 10-й тур |
| 28 Апр. 2010. 13:00. | Авангард | 5:11 | Деды | 11-й тур |
| 02 Май. 2010. 10:00. | мфк ХАКБ | 5:0 | Авангард | 12-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2010. 13:00. | ОУЖС | 5:0 | Авангард | 13-й тур Поле 12 |
ВЕСНА-2012
Групповой раунд - Группа А
| 1 | гостиница Меркурий | 7 | 19 |
| 2 | Game Over | 7 | 16 |
| 3 | Розовая пантера | 7 | 14 |
| 4 | Патриот | 7 | 11 |
| 5 | MadBall | 7 | 8 |
| 6 | СКИФ | 7 | 5 |
| 7 | Эдэльвейс | 7 | 3 |
| 8 | SunShine | 7 | 3 |
Групповой раунд - Группа В
| 1 | Европейские Вентиляционные Системы | 7 | 18 |
| 2 | GialloBlu | 7 | 15 |
| 3 | Бермуды | 7 | 12 |
| 4 | BlackBerry | 7 | 10 |
| 5 | Реальный мадрид | 7 | 9 |
| 6 | Фаворит | 7 | 7 |
| 7 | Авангард | 7 | 6 |
| 8 | ZT | 7 | 6 |
1/4 финала, 1-8 места
| гостиница Меркурий | 2:1 | BlackBerry |
| Game Over | 1:2 | Бермуды |
| Розовая пантера | 2:7 | GialloBlu |
| Патриот | 1:5 | Европейские Вентиляционные Системы |
1/4 финала, 9-16 места
| MadBall | 10:4 | ZT |
| SunShine | 17:4 | Реальный мадрид |
| Эдэльвейс | 3:7 | Фаворит |
| СКИФ | 6:8 | Авангард |
1/2 финала, 1-4 места
| гостиница Меркурий | 3:1 | GialloBlu |
| Бермуды | 6:3 | Европейские Вентиляционные Системы |
1/2 финала, 5-8 места
| BlackBerry | 3:4 | Розовая пантера |
| Game Over | 2:2 | Патриот |
1/2 финала, 13-16 места
| ZT | 20:1 | Эдэльвейс |
| СКИФ | 3:3 | Реальный мадрид |
матч за 13 место
| Реальный мадрид | 3:9 | ZT |
матч за 7 место
| Патриот | 5:5 | BlackBerry |
матч за 5 место
| Розовая пантера | 3:2 | Game Over |
матч за 3 место
| GialloBlu | 2:2 | Европейские Вентиляционные Системы |
Финал
| гостиница Меркурий | 2:3 | Бермуды |
Последние матчи
-
Фаворит 3:7 SunShine2012-05-13 17:30:00 Поле 10
-
MadBall 2:0 Авангард2012-05-13 15:30:00 Поле 10
-
гостиница Меркурий 2:3 Бермуды2012-05-13 11:30:00 Поле 15
-
GialloBlu 2:2 Европейские Вентиляционные Системы2012-05-13 11:00:00 Поле 14
-
Эдэльвейс -:+ СКИФ2012-05-13 00:00:00
-
Патриот 5:5 BlackBerry2012-05-12 18:30:00 Поле 15
-
Реальный мадрид 3:9 ZT2012-05-12 18:30:00 Поле 5
-
Розовая пантера 3:2 Game Over2012-05-12 18:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Серебряков Егор Реальный мадрид20
-
2.
Чумель Евгений SunShine20
-
3.
Сосненко Вячеслав GialloBlu16
-
4.
Довбий Александр GialloBlu14
-
5.
Харченко Иван ZT14
-
6.
Мамедов Бахтияр Европейские Вентиляционные Системы13
-
7.
Воловик Алексей гостиница Меркурий11
-
8.
Гнатовский Александр Европейские Вентиляционные Системы11
-
9.
Бусенко Сергей Game Over9
-
10.
Енько Руслан Бермуды9







