Рост
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамов Алексей | 28.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гагин Алексей | 18.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голуб Юрий | 18.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбоконь Роман | 04.12.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евдокимов Константин | 10.03.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евдокимов Максим | 10.03.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жилин Александр | 08.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игнатьев Владимир | 25.09.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Линник Владимир | 08.08.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Островский Александр | 05.04.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пальчиков Дмитрий | 02.11.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самохвал Олег | 21.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сытник Евгений | 27.07.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимчук Ростислав | 03.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ткач Александр | 20.05.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2010 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 12:00. | Рост | 4:3 | SSPro | 1-й тур Поле 11 |
| 11 Сен. 2010. 09:00. | Партизан | 3:3 | Рост | 2-й тур Поле 11 |
| 19 Сен. 2010. 21:00. | Рост | 11:4 | Олимпиец-КСД | 3-й тур Поле 15 |
| 26 Сен. 2010. 12:00. | Скала | 2:2 | Рост | 4-й тур Поле 11 |
| 03 Окт. 2010. 12:00. | JUMP | 0:5 | Рост | 5-й тур Поле 11 |
| 09 Окт. 2010. 19:00. | Рост | 2:3 | Харьковские новости | 6-й тур Поле 14 |
| 10 Окт. 2010. 12:00. | Евроинструмент | 1:4 | Рост | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 13:00. | Рост | 3:7 | М.Ю. | 8-й тур Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 12:00. | Песочин | 5:4 | Рост | 9-й тур Поле 14 |
| 31 Окт. 2010. 17:00. | Рост | 8:5 | Байкал | 10-й тур Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 17:00. | Альта | 5:4 | Рост | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 11:00. | Харьковские новости | 3:1 | Рост | 1/4 финала, 1-8 место Поле 11 |
| 21 Ноя. 2010. 16:00. | Рост | 4:3 | Байкал | 1/2 финала, 5-8 место Поле 10 |
| 28 Ноя. 2010. 10:00. | Евроинструмент | 4:1 | Рост | Матч за 5 место Поле 10 |
| ЛЕТО-2010 - Вторая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Июн. 2010. 18:00. | Лидер | 4:7 | Рост | 1-й тур Поле 10 |
| 19 Июн. 2010. 16:00. | Байкал | 8:5 | Рост | 2-й тур Поле 11 |
| 20 Июн. 2010. 20:00. | Рост | 7:4 | Книжный клуб | 3-й тур Поле 10 |
| 26 Июн. 2010. 16:00. | Фаворит | 0:7 | Рост | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2010. 21:00. | Евроинструмент | 2:0 | Рост | 5-й тур Поле 4 |
| 04 Июл. 2010. 18:00. | Рост | 7:2 | Black Jack | 6-й тур Поле 10 |
| 11 Июл. 2010. 12:00. | Энергия | 5:1 | Рост | 7-й тур Поле 14 |
| 17 Июл. 2010. 16:00. | Victory | 2:12 | Рост | 8-й тур Поле 11 |
| 18 Июл. 2010. 21:00. | JUMP | 1:6 | Рост | 9-й тур Поле 12 |
| 25 Июл. 2010. 11:00. | Мегас | 3:7 | Рост | 10-й тур Поле 14 |
| 01 Авг. 2010. 21:00. | Скала | 2:3 | Рост | 11-й тур Поле 14 |
| 08 Авг. 2010. 00:00. | Рост | 5:0 | Black Jack | 1/4 финала, 9-16 места Поле 10 |
| 14 Авг. 2010. 09:00. | Рост | 3:0 | Книжный клуб | 1/2 финала, 9-12 место Поле 10 |
| 20 Авг. 2010. 20:00. | Рост | 5:5 | Скала | матч за 9-10 место Поле 10 |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Харьковские новости | 7 | 18 |
| 2 | Скала | 7 | 16 |
| 3 | Рост | 7 | 14 |
| 4 | Евроинструмент | 7 | 12 |
| 5 | SSPro | 7 | 12 |
| 6 | Олимпиец-КСД | 7 | 6 |
| 7 | Партизан | 7 | 4 |
| 8 | JUMP | 7 | 0 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Песочин | 7 | 16 |
| 2 | М.Ю. | 7 | 16 |
| 3 | Альта | 7 | 14 |
| 4 | Байкал | 7 | 13 |
| 5 | Dream team | 7 | 13 |
| 6 | Maximum | 7 | 6 |
| 7 | АВВ МВД Украины | 7 | 3 |
| 8 | Фаворит | 7 | 0 |
1-8 место
| 1 | Песочин | 7 | 19 |
| 2 | М.Ю. | 7 | 14 |
| 3 | Харьковские новости | 7 | 13 |
| 4 | Альта | 7 | 13 |
| 5 | Скала | 7 | 10 |
| 6 | Рост | 7 | 7 |
| 7 | Байкал | 7 | 4 |
| 8 | Евроинструмент | 7 | 0 |
9-16 место
| 1 | SSPro | 7 | 18 |
| 2 | Dream team | 7 | 18 |
| 3 | Партизан | 7 | 12 |
| 4 | Maximum | 7 | 12 |
| 5 | АВВ МВД Украины | 7 | 12 |
| 6 | Фаворит | 7 | 6 |
| 7 | Олимпиец-КСД | 7 | 6 |
| 8 | JUMP | 7 | 0 |
1/4 финала, 1-8 место
| Альта | 4:8 | Скала |
| Харьковские новости | 3:1 | Рост |
| Песочин | 6:4 | Евроинструмент |
| М.Ю. | 10:4 | Байкал |
1/4 финала, 9-16 место
| Партизан | 10:2 | Фаворит |
| SSPro | 5:0 | JUMP |
| Dream team | 5:0 | Олимпиец-КСД |
| АВВ МВД Украины | 7:4 | Maximum |
1/2 финала, 1-4 место
| Песочин | 5:5 | Скала |
| Харьковские новости | 3:1 | М.Ю. |
1/2 финала, 5-8 место
| Евроинструмент | 5:0 | Альта |
| Рост | 4:3 | Байкал |
1/2 финала, 9-12 место
| Dream team | 6:4 | Партизан |
| SSPro | 4:3 | АВВ МВД Украины |
1/2 финала, 13-16 место
| Олимпиец-КСД | 0:5 | Фаворит |
| JUMP | 0:5 | Maximum |
Матч за 11 место
| Партизан | 7:5 | АВВ МВД Украины |
Матч за 9 место
| SSPro | 3:4 | Dream team |
Матч за 5 место
| Евроинструмент | 4:1 | Рост |
ФИНАЛ
| Песочин | 4:2 | Харьковские новости |
Последние матчи
-
Альта 7:10 Байкал2010-11-28 16:00:00 Поле 14
-
Песочин 4:2 Харьковские новости2010-11-28 15:00:00 Поле 10
-
М.Ю. 6:4 Скала2010-11-28 15:00:00 Поле 11
-
SSPro 3:4 Dream team2010-11-28 12:00:00 Поле 14
-
Евроинструмент 4:1 Рост2010-11-28 10:00:00 Поле 10
-
Партизан 7:5 АВВ МВД Украины2010-11-28 10:00:00 Поле 14
-
Харьковские новости 3:1 М.Ю.2010-11-21 19:00:00 Поле 14
-
SSPro 4:3 АВВ МВД Украины2010-11-21 17:00:00 Поле 11
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Хилько Тарас АВВ МВД Украины29
-
2.
Ряднов Александр Партизан24
-
3.
Катаев Дмитрий SSPro22
-
4.
Змиивской Станислав М.Ю.21
-
5.
Нестеренко Владислав Песочин20
-
6.
Потейчук Николай Партизан18
-
7.
Якимчук Андрей Альта18
-
8.
Баранов Владислав М.Ю.17
-
9.
Воронуха Артем Dream team17
-
10.
Скляренко Богдан М.Ю.17







