Victory
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллакулыев Тойли | 23.07.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаренко Антон | 03.09.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбачев Иван | 15.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гуленков Сергей | 21.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зиновьев Александр | 23.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зубков Виктор | 04.08.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ишамлиев Микан | 23.06.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клушин Александр | 25.02.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коростелёв Виктор | 17.04.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лактионов Андрей | 25.09.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лактионов Дмитрий | 28.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаров Александр | 11.12.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скиба Артем | 23.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2010 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Сен. 2010. 18:00. | Victory | 7:4 | Юг-контракт | 1-й тур Поле 15 |
| 03 Окт. 2010. 13:00. | Патриот | 2:10 | Victory | 2-й тур Поле 15 |
| 09 Окт. 2010. 12:00. | Victory | 5:10 | Заря Набережная | 3-й тур Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 18:00. | W3 | 9:2 | Victory | 4-й тур Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 17:00. | Victory | 2:9 | Стандарт | 5-й тур Поле 15 |
| 23 Окт. 2010. 17:00. | Виктор плюс | 6:8 | Victory | 6-й тур Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 21:00. | Буйвай | 3:6 | Victory | 7-й тур Поле 15 |
| 31 Окт. 2010. 18:00. | Victory | 2:13 | Новатор | 8-й тур Поле 11 |
| 07 Ноя. 2010. 16:00. | Denika | 6:5 | Victory | 9-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 17:00. | Victory | 4:10 | СКИФ | 10-й тур Поле 14 |
| 21 Ноя. 2010. 20:00. | мфк БМ | 5:0 | Victory | 11-й тур Поле 11 |
| 22 Ноя. 2010. 00:00. | Victory | 5:0 | Буйвай | Матч за 7 место |
| ОСЕНЬ-2010 - Отборочный раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 20:00. | Victory | 4:1 | F.C. | 1-й тур Поле 15 |
| 11 Сен. 2010. 10:00. | Victory | 5:5 | Denika | 2-й тур Поле 14 |
| 19 Сен. 2010. 16:00. | 220 вольт | 6:2 | Victory | 3-й тур Поле 14 |
| ЛЕТО-2010 - Вторая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 18:00. | Victory | 5:6 | JUMP | 1-й тур Поле 10 |
| 19 Июн. 2010. 17:00. | Henkel | 15:4 | Victory | 2-й тур Поле 11 |
| 20 Июн. 2010. 16:00. | Victory | 4:12 | Sport.ua | 3-й тур Поле 10 |
| 26 Июн. 2010. 08:00. | Фонарь | 19:0 | Victory | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2010. 16:00. | Victory | 3:26 | АВВ МВД Украины | 5-й тур Поле 14 |
| 04 Июл. 2010. 17:00. | Скала | 11:1 | Victory | 6-й тур Поле 11 |
| 11 Июл. 2010. 18:00. | Мегас | 11:3 | Victory | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Июл. 2010. 16:00. | Victory | 2:12 | Рост | 8-й тур Поле 11 |
| 18 Июл. 2010. 20:00. | Victory | 11:4 | Фаворит | 9-й тур Поле 14 |
| 25 Июл. 2010. 20:00. | Victory | 5:3 | Книжный клуб | 10-й тур Поле 12 |
| 01 Авг. 2010. 00:00. | Victory | 5:0 | Black Jack | 11-й тур Поле 14 |
| 08 Авг. 2010. 09:00. | Victory | 3:10 | Книжный клуб | 1/4 финала, 9-16 места Поле 11 |
| 15 Авг. 2010. 00:00. | Black Jack | 0:5 | Victory | 1/2 финала, 13-16 место |
| 20 Авг. 2010. 21:00. | Victory | 6:13 | Фаворит | матч за 13-14 место Поле 15 |
| ВЕСНА-2010 - Вторая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Май. 2010. 14:00. | Victory | 4:8 | НИКА | 1/2 финала, 9-12 место Поле 12 |
| 30 Май. 2010. 10:00. | Регион | 5:0 | Victory | Матч за 11-е место Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Вторая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 17:00. | Регион | 4:8 | Victory | 1-й тур |
| 13 Мар. 2010. 17:00. | Интер | 3:5 | Victory | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 14:00. | АВВ МВД Украины | 10:5 | Victory | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 12:00. | Victory | 1:4 | Спрут | 4-й тур |
| 01 Май. 2010. 11:00. | Victory | 5:0 | Штурм | 5-й тур |
| 10 Апр. 2010. 00:00. | Victory | 2:10 | ДК ХТЗ | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 00:00. | М.Ю. | 10:2 | Victory | 7-й тур |
| 17 Апр. 2010. 00:00. | Victory | 4:5 | Атлетик | 8-й тур |
| 18 Апр. 2010. 16:00. | Скала | 12:0 | Victory | 9-й тур |
| 24 Апр. 2010. 00:00. | Victory | 6:2 | W3 | 10-й тур |
| 30 Апр. 2010. 15:00. | Victory | 3:8 | Мисто | 11-й тур |
| 16 Май. 2010. 11:00. | Victory | 2:12 | Заря | 12-й тур Поле 12 |
| 15 Май. 2010. 18:00. | НИКА | 3:6 | Victory | 13-й тур Поле 12 |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Заря Набережная | 7 | 18 |
| 2 | W3 | 7 | 16 |
| 3 | Victory | 7 | 12 |
| 4 | Юг-контракт | 7 | 9 |
| 5 | Буйвай | 7 | 9 |
| 6 | Стандарт | 7 | 9 |
| 7 | Виктор плюс | 7 | 6 |
| 8 | Патриот | 7 | 4 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Новатор | 7 | 17 |
| 2 | СКИФ | 7 | 15 |
| 3 | мфк БМ | 7 | 15 |
| 4 | Denika | 7 | 12 |
| 5 | ZT | 7 | 7 |
| 6 | Сибирь | 7 | 7 |
| 7 | Urban | 7 | 4 |
| 8 | Коротич-юниорс | 7 | 3 |
1-8 место
| 1 | Новатор | 7 | 19 |
| 2 | W3 | 7 | 18 |
| 3 | СКИФ | 7 | 16 |
| 4 | мфк БМ | 7 | 12 |
| 5 | Denika | 7 | 6 |
| 6 | Заря Набережная | 7 | 6 |
| 7 | Victory | 7 | 3 |
| 8 | Буйвай | 7 | 3 |
9-16 место
| 1 | Юг-контракт | 7 | 16 |
| 2 | Виктор плюс | 7 | 15 |
| 3 | Стандарт | 7 | 15 |
| 4 | Сибирь | 7 | 13 |
| 5 | Патриот | 7 | 12 |
| 6 | ZT | 7 | 6 |
| 7 | Коротич-юниорс | 7 | 3 |
| 8 | Urban | 7 | 3 |
Матч за 15 место
| Коротич-юниорс | 5:0 | Urban |
Матч за 9 место
| Юг-контракт | 3:15 | Виктор плюс |
Матч за 5 место
| Denika | 5:0 | Заря Набережная |
Последние матчи
-
Юг-контракт 3:15 Виктор плюс2010-11-28 14:00:00 Поле 15
-
Новатор 4:2 W32010-11-28 13:00:00 Поле 10
-
СКИФ 5:4 мфк БМ2010-11-28 13:00:00 Поле 11
-
Стандарт 7:9 Сибирь2010-11-28 11:00:00 Поле 14
-
Патриот 4:2 ZT2010-11-28 09:00:00 Поле 14
-
Victory 5:0 Буйвай2010-11-22 00:00:00
-
Denika 5:0 Заря Набережная2010-11-22 00:00:00
-
Коротич-юниорс 5:0 Urban2010-11-22 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дыбов Сергей Виктор плюс49
-
2.
Червяк Евгений Стандарт36
-
3.
Хирный Дмитрий Сибирь24
-
4.
Круговой Дмитрий Виктор плюс22
-
5.
Юденко Леонид Denika19
-
6.
Гуленков Сергей Victory17
-
7.
Яременко Евгений Коротич-юниорс17
-
8.
Головкин Сергей Юг-контракт15
-
9.
Козачук Евгений Новатор15
-
10.
Алешин Алексей мфк БМ14







