НИКА
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Журавлёв Сергей Андреевич (Вратарь) | 29.06.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Замиховский Владимир (Вратарь) | 14.08.1958 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Строков Евгений (Вратарь) | 01.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артемкин Александр | 23.02.1989 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| Борзенков Олег | 27.10.1983 | 10 | 17 | 2 | 0 | |
| Борзенков Игорь | 27.10.1983 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Груздев Олег | 16.06.1982 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
| Жижимов Сергей | 04.04.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Журавлёв Сергей Гарисонович | 06.08.1975 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Климов Андрей | 27.08.1967 | 10 | 7 | 0 | 0 | |
| Нищенко Виталий | 08.08.1981 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| Юхно Дмитрий | 24.12.1985 | 10 | 1 | 2 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ВЕСНА-2012 - Десятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Мар. 2012. 18:30. | ФК Юность | 6:7 | НИКА | 1-й тур Поле 11 |
| 18 Мар. 2012. 09:00. | НИКА | 9:1 | Кристалл Пэлас | 2-й тур Поле 14 |
| 25 Мар. 2012. 10:30. | Армагеддон | 2:1 | НИКА | 3-й тур Поле 15 |
| 01 Апр. 2012. 11:30. | НИКА | 1:0 | FC Bad Boys | 4-й тур Поле 15 |
| 08 Апр. 2012. 09:30. | мфк Rovers | 5:3 | НИКА | 5-й тур Поле 15 |
| 14 Апр. 2012. 16:30. | НИКА | 6:3 | Марсель | 6-й тур Поле 4 |
| 22 Апр. 2012. 09:00. | НИКА | 11:1 | Royal Poker Club | 7-й тур Поле 10 |
| 28 Апр. 2012. 21:30. | НИКА | 2:5 | Casa Nostra | 1/4 финала, 1-8 места Поле 11 |
| 06 Май. 2012. 16:00. | Хартрон-Плант | 3:4 | НИКА | 1/2 финала, 5-8 места Поле 10 |
| 12 Май. 2012. 19:00. | НИКА | 2:8 | Кристалл Пэлас | матч за 5 место Поле 10 |
| ЗИМА-2012 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 14:30. | НИКА | 2:2 | Дарс | 1-й тур Поле 15 |
| 11 Дек. 2011. 13:30. | ФК ДД | -:+ | НИКА | 2-й тур Поле 15 |
| 17 Дек. 2011. 21:30. | НИКА | 10:0 | Avanti-2 | 3-й тур Поле 11 |
| 18 Дек. 2011. 10:00. | Mafia | 3:2 | НИКА | 4-й тур Поле 14 |
| 25 Дек. 2011. 19:30. | НИКА | 1:4 | Black Zibert | 5-й тур Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 15:30. | НИКА | 1:6 | АФК Гагаринец | 6-й тур Поле 15 |
| 15 Янв. 2012. 16:30. | Battle fly | 6:3 | НИКА | 7-й тур Поле 11 |
| 21 Янв. 2012. 20:00. | НИКА | 9:4 | ФК Сталь (Харьков) | 8-й тур Поле 5 |
| 22 Янв. 2012. 16:00. | Юнона | 8:3 | НИКА | 9-й тур Поле 14 |
| 29 Янв. 2012. 15:30. | ФК Одуванчик | 2:0 | НИКА | 10-й тур Поле 15 |
| 05 Фев. 2012. 19:30. | НИКА | 1:3 | мфк Финал | 11-й тур Поле 15 |
| 12 Фев. 2012. 13:30. | НИКА | 13:2 | FC Bad Boys | 12-й тур Поле 15 |
| 19 Фев. 2012. 16:30. | Energy | 13:0 | НИКА | 13-й тур Поле 11 |
| 24 Фев. 2012. 19:00. | НИКА | 4:4 | Дарс | 1/2 финала, 9-12 места Поле 10 |
| 04 Мар. 2012. 10:30. | НИКА | 5:5 | Avanti-2 | матч за 11 место Поле 15 |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ВЕСНА-2010 - Вторая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Май. 2010. 14:00. | Victory | 4:8 | НИКА | 1/2 финала, 9-12 место Поле 12 |
| 30 Май. 2010. 12:00. | АВВ МВД Украины | 7:3 | НИКА | Матч за 9-е место Поле 11 |
| ВЕСНА-2010 - Вторая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 11:00. | Атлетик | 5:3 | НИКА | 1-й тур |
| 13 Мар. 2010. 20:00. | Штурм | 2:4 | НИКА | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 10:00. | Интер | 13:1 | НИКА | 3-й тур |
| 04 Апр. 2010. 18:00. | Мисто | 5:4 | НИКА | 4-й тур Поле 12 |
| 22 Май. 2010. 19:00. | НИКА | 1:10 | АВВ МВД Украины | 5-й тур Поле 12 |
| 10 Апр. 2010. 00:00. | НИКА | 0:6 | Скала | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 00:00. | W3 | 3:5 | НИКА | 7-й тур |
| 17 Апр. 2010. 00:00. | НИКА | 4:5 | ДК ХТЗ | 8-й тур |
| 18 Апр. 2010. 15:00. | Спрут | 5:6 | НИКА | 9-й тур |
| 24 Апр. 2010. 00:00. | М.Ю. | 10:2 | НИКА | 10-й тур |
| 30 Апр. 2010. 11:00. | Заря | 10:4 | НИКА | 11-й тур |
| 08 Май. 2010. 18:00. | Регион | 8:3 | НИКА | 12-й тур |
| 15 Май. 2010. 18:00. | НИКА | 3:6 | Victory | 13-й тур Поле 12 |
ВЕСНА-2012
Групповой раунд - Группа А
| 1 | Армагеддон | 7 | 21 |
| 2 | мфк Rovers | 7 | 15 |
| 3 | НИКА | 7 | 15 |
| 4 | Кристалл Пэлас | 7 | 12 |
| 5 | Марсель | 7 | 9 |
| 6 | FC Bad Boys | 7 | 6 |
| 7 | Royal Poker Club | 7 | 6 |
| 8 | ФК Юность | 7 | 0 |
Групповой раунд - Группа В
| 1 | ФК ЗИГЗАГ | 7 | 21 |
| 2 | Casa Nostra | 7 | 15 |
| 3 | ФК Асгард | 7 | 13 |
| 4 | Хартрон-Плант | 7 | 12 |
| 5 | Простоквашино | 7 | 9 |
| 6 | La Furia Roja | 7 | 6 |
| 7 | Стрела (Темновка) | 7 | 6 |
| 8 | Красная звезда | 7 | 1 |
1/4 финала, 1-8 места
| Армагеддон | 7:1 | Хартрон-Плант |
| НИКА | 2:5 | Casa Nostra |
| Кристалл Пэлас | 3:4 | ФК ЗИГЗАГ |
| мфк Rovers | 5:8 | ФК Асгард |
1/4 финала, 9-16 места
| Royal Poker Club | 0:4 | La Furia Roja |
| ФК Юность | 3:16 | Простоквашино |
| Марсель | 7:5 | Красная звезда |
| FC Bad Boys | +:- | Стрела (Темновка) |
1/2 финала, 1-4 места
| Армагеддон | 5:1 | Casa Nostra |
| ФК Асгард | 2:2 | ФК ЗИГЗАГ |
1/2 финала, 5-8 места
| мфк Rovers | 0:8 | Кристалл Пэлас |
| Хартрон-Плант | 3:4 | НИКА |
1/2 финала, 9-12 места
| FC Bad Boys | 4:2 | Простоквашино |
| Марсель | 3:5 | La Furia Roja |
1/2 финала, 13-16 места
| Красная звезда | 2:3 | Royal Poker Club |
| Стрела (Темновка) | 3:5 | ФК Юность |
матч за 15 место
| Стрела (Темновка) | 2:10 | Красная звезда |
матч за 13 место
| ФК Юность | 3:5 | Royal Poker Club |
матч за 11 место
| Простоквашино | 5:2 | Марсель |
матч за 9 место
| La Furia Roja | 2:2 | FC Bad Boys |
матч за 7 место
| Хартрон-Плант | 10:2 | мфк Rovers |
матч за 5 место
| НИКА | 2:8 | Кристалл Пэлас |
матч за 3 место
| Casa Nostra | 5:13 | ФК Асгард |
Финал
| ФК ЗИГЗАГ | 2:8 | Армагеддон |
Последние матчи
-
Простоквашино 5:2 Марсель2012-05-13 14:30:00 Поле 11
-
ФК ЗИГЗАГ 2:8 Армагеддон2012-05-13 12:00:00 Поле 11
-
Casa Nostra 5:13 ФК Асгард2012-05-13 11:00:00 Поле 11
-
ФК Юность 3:5 Royal Poker Club2012-05-13 09:30:00 Поле 10
-
НИКА 2:8 Кристалл Пэлас2012-05-12 19:00:00 Поле 10
-
Стрела (Темновка) 2:10 Красная звезда2012-05-12 18:00:00 Поле 4
-
La Furia Roja 2:2 FC Bad Boys2012-05-12 17:00:00 Поле 4
-
Хартрон-Плант 10:2 мфк Rovers2012-05-12 16:30:00 Поле 15
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Манискалко Марко Casa Nostra24
-
2.
Зюбан Игорь Марсель23
-
3.
Томазов Сергей Хартрон-Плант22
-
4.
Лымарь Дмитрий Простоквашино20
-
5.
Шушура Виталий ФК ЗИГЗАГ20
-
6.
Яременко Евгений Кристалл Пэлас20
-
7.
Григоров Андрей ФК Асгард18
-
8.
Борзенков Олег НИКА17
-
9.
Лисняк Дмитрий ФК Асгард15
-
10.
Пустовар Валерий Армагеддон15







