СССР
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Черкашин Алексей (Вратарь) | 11.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондаренко Сергей | 05.08.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондарь Алексей | 21.08.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гаврик Максим | 01.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Довженко Ростислав | 28.09.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дорошенко Максим | 31.01.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Исюк Сергей | 08.07.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киселев Константин | 21.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лыков Евгений | 14.11.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ЗИМА-2012 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 13:30. | СССР | 3:6 | СКИФ | 1-й тур Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 15:00. | Харьковские новости-2 | 12:2 | СССР | 2-й тур Поле 14 |
| 17 Дек. 2011. 22:00. | ФК Слалом | 4:3 | СССР | 3-й тур Поле 10 |
| 18 Дек. 2011. 17:30. | СССР | 3:8 | Международный центр карьеры | 4-й тур Поле 15 |
| 25 Дек. 2011. 11:30. | СССР | 5:3 | Winners | 5-й тур Поле 11 |
| 08 Янв. 2012. 21:00. | Виктор плюс | 8:2 | СССР | 6-й тур Поле 10 |
| 15 Янв. 2012. 11:30. | СССР | 4:12 | Союз | 7-й тур Поле 15 |
| 21 Янв. 2012. 14:30. | СССР | 1:8 | Реальный мадрид | 8-й тур Поле 15 |
| 22 Янв. 2012. 11:30. | СССР | 9:2 | Молодые регионы | 9-й тур Поле 11 |
| 29 Янв. 2012. 12:00. | Патриот | 2:1 | СССР | 10-й тур Поле 14 |
| 05 Фев. 2012. 14:00. | СССР | 0:5 | Полагропром | 11-й тур Поле 14 |
| 12 Фев. 2012. 17:30. | Институт транспорта газа | 6:2 | СССР | 12-й тур Поле 15 |
| 19 Фев. 2012. 00:00. | ФК Север | -:+ | СССР | 13-й тур |
| 26 Фев. 2012. 13:30. | Winners | 7:2 | СССР | 1/2 финала, 9-12 места Поле 11 |
| 03 Мар. 2012. 18:00. | СССР | 3:10 | ФК Слалом | матч за 11 место Поле 14 |
Матчи команды в прошлых сезонах
ЗИМА-2012
Групповой раунд
| 1 | Институт транспорта газа | 13 | 33 |
| 2 | Союз | 13 | 30 |
| 3 | Виктор плюс | 13 | 27 |
| 4 | Международный центр карьеры | 13 | 25 |
| 5 | Полагропром | 13 | 24 |
| 6 | Патриот | 13 | 19 |
| 7 | Реальный мадрид | 13 | 17 |
| 8 | Харьковские новости-2 | 13 | 16 |
| 9 | Winners | 13 | 15 |
| 10 | СКИФ | 13 | 15 |
| 11 | ФК Слалом | 13 | 15 |
| 12 | СССР | 13 | 9 |
| 13 | Молодые регионы | 13 | 9 |
| 14 | ФК Север | 13 | 6 |
матч №1 за 13 место
| Молодые регионы | +:- | ФК Север |
1/2 финала, 5-8 места
| Патриот | 3:3 | Реальный мадрид |
| Полагропром | 6:2 | Харьковские новости-2 |
1/2 финала, 1-4 места
| Институт транспорта газа | 5:3 | Международный центр карьеры |
| Союз | 4:3 | Виктор плюс |
матч №2 за 13 место
| ФК Север | -:+ | Молодые регионы |
матч за 7 место
| Харьковские новости-2 | 3:2 | Патриот |
матч за 5 место
| Полагропром | 6:9 | Реальный мадрид |
матч за 3 место
| Международный центр карьеры | 2:8 | Виктор плюс |
Финал
| Институт транспорта газа | 6:2 | Союз |
Последние матчи
-
Институт транспорта газа 6:2 Союз2012-03-04 13:00:00 Поле 10
-
Международный центр карьеры 2:8 Виктор плюс2012-03-04 11:30:00 Поле 11
-
ФК Север -:+ Молодые регионы2012-03-04 00:00:00
-
Winners 5:3 СКИФ2012-03-03 20:00:00 Поле 10
-
СССР 3:10 ФК Слалом2012-03-03 18:00:00 Поле 14
-
Харьковские новости-2 3:2 Патриот2012-03-03 17:00:00 Поле 14
-
Полагропром 6:9 Реальный мадрид2012-03-03 15:00:00 Поле 14
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Найденов Сергей Союз48
-
2.
Зинченко Сергей Виктор плюс29
-
3.
Мандриченко Сергей Виктор плюс28
-
4.
Турманидзе Давид Реальный мадрид28
-
5.
Серебряков Егор Реальный мадрид20
-
6.
Аршава Роман Харьковские новости-219
-
7.
Королюк Александр Союз19
-
8.
Сапрыкин Дмитрий ФК Слалом17
-
9.
Карташов Александр Институт транспорта газа16
-
10.
Ройтман Сергей Полагропром15







