Воля Харьков
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евдонов Виталий (Вратарь) | 10.01.1986 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Пыхтин Максим (Вратарь) | 24.04.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Абрамов Виктор | 22.09.1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Баяджи Станислав | 05.01.1984 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| Босенко Виталий | 23.01.1987 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Деревлев Василий | 24.01.1985 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| Забродин Алексей | 12.11.1986 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Кошелев Александр | 06.01.1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Малютин Евгений | 13.12.1984 | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| Ракочий Александр | 04.06.1983 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Соколов Алексей | 17.04.1985 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| Ткаченко Сергей | 24.10.1975 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Трофимов Дмитрий | 14.02.1984 | 9 | 3 | 2 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ВЕСНА-2012 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Мар. 2012. 20:00. | Премьер-Песочин | 4:3 | Воля Харьков | 1-й тур Поле 10 |
| 18 Мар. 2012. 20:00. | SoFine | 4:2 | Воля Харьков | 2-й тур Поле 10 |
| 25 Мар. 2012. 18:00. | Динамо | 6:4 | Воля Харьков | 3-й тур Поле 14 |
| 31 Мар. 2012. 19:00. | Воля Харьков | 4:6 | Скала | 4-й тур Поле 14 |
| 07 Апр. 2012. 20:00. | Воля Харьков | 1:13 | Кировец | 5-й тур Поле 10 |
| 14 Апр. 2012. 18:00. | Воля Харьков | 3:9 | SSPro | 6-й тур Поле 14 |
| 18 Апр. 2012. 22:00. | Нео-Спорт | 2:1 | Воля Харьков | 7-й тур Поле 10 |
| 28 Апр. 2012. 20:30. | Воля Харьков | 7:10 | Алькор | 1/4 финала, 9-16 места Поле 15 |
| 06 Май. 2012. 19:00. | Spar | 8:3 | Воля Харьков | 1/2 финала, 13-16 места Поле 10 |
| 13 Май. 2012. 18:00. | Нео-Спорт | -:+ | Воля Харьков | матч за 15 место Поле 14 |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ВЕСНА-2011 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 19:00. | Воля Харьков | 3:2 | Анклав | 1-й тур Поле 11 |
| 20 Мар. 2011. 18:00. | Воля Харьков | 7:6 | Alfa | 2-й тур Поле 10 |
| 26 Мар. 2011. 20:00. | Воля Харьков | 2:1 | М.Ю. | 3-й тур Поле 10 |
| 27 Мар. 2011. 12:00. | мфк Антекс | 8:3 | Воля Харьков | 4-й тур Поле 11 |
| 03 Апр. 2011. 12:30. | Superior Golf Club | 1:7 | Воля Харьков | 5-й тур Поле 10 |
| 09 Апр. 2011. 18:00. | Воля Харьков | 2:7 | Спрут | 6-й тур Поле 11 |
| 08 Апр. 2011. 19:30. | Олимпик | 8:4 | Воля Харьков | 7-й тур Поле 10 |
| 17 Апр. 2011. 18:00. | Джокер | 7:1 | Воля Харьков | 8-й тур Поле 10 |
| 20 Апр. 2011. 19:30. | Скала | 6:2 | Воля Харьков | 9-й тур Поле 11 |
| 30 Апр. 2011. 19:00. | Воля Харьков | 6:4 | Люкс | 10-й тур Поле 11 |
| 15 Май. 2011. 19:00. | Нео-Спорт | 2:1 | Воля Харьков | 11-й тур Поле 10 |
| 18 Май. 2011. 19:30. | Воля Харьков | 2:5 | Ursus Optio | 12-й тур Поле 11 |
| 16 Май. 2011. 21:00. | Воля Харьков | 2:2 | F.C. Unity | 13-й тур Поле 10 |
| 29 Май. 2011. 17:00. | Воля Харьков | 2:12 | Люкс | 1/2 финала, 9-12 места Поле 11 |
| 04 Июн. 2011. 20:00. | Воля Харьков | 8:2 | Ursus Optio | матч за 11 место Поле 11 |
| ОСЕНЬ-2010 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 18:00. | Воля Харьков | 5:4 | мфк ХАКБ | 1-й тур Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 19:00. | Ursus Optio | 7:4 | Воля Харьков | 2-й тур Поле 10 |
| 19 Сен. 2010. 21:00. | Воля Харьков | 4:9 | Торпедо-УниФехт | 3-й тур Поле 10 |
| 23 Сен. 2010. 21:30. | Желто-синие | 16:3 | Воля Харьков | 4-й тур Поле 14 |
| 03 Окт. 2010. 20:00. | Воля Харьков | 5:0 | Олимпик | 5-й тур Поле 10 |
| 09 Окт. 2010. 21:00. | Заря | 10:7 | Воля Харьков | 6-й тур Поле 10 |
| 06 Окт. 2010. 18:30. | Metalistfans.net | 8:4 | Воля Харьков | 7-й тур Поле 14 |
| 17 Окт. 2010. 20:00. | Воля Харьков | 0:5 | Рубин | 8-й тур Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 18:00. | ФК Кони | 8:13 | Воля Харьков | 9-й тур Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 00:00. | Воля Харьков | 5:0 | Авангард Л. | 10-й тур |
| 06 Ноя. 2010. 18:00. | ОУЖС | 5:7 | Воля Харьков | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 00:00. | Воля Харьков | 5:0 | Авангард Л. | 1/4 финала, 9-16 место |
| 21 Ноя. 2010. 20:00. | Воля Харьков | 1:8 | Рубин | 1/2 финала, 9-12 место Поле 10 |
| 28 Ноя. 2010. 17:00. | ФК Кони | 0:5 | Воля Харьков | Матч за 11 место Поле 14 |
| ЛЕТО-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 18:00. | ДЮСШ-9 | 5:5 | Воля Харьков | 1-й тур Поле 11 |
| 19 Июн. 2010. 19:00. | Воля Харьков | 8:7 | Джокер | 2-й тур Поле 11 |
| 20 Июн. 2010. 11:00. | Восток | 12:5 | Воля Харьков | 3-й тур Поле 11 |
| 27 Июн. 2010. 19:00. | Воля Харьков | 5:0 | Эпицентр | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2010. 18:00. | Деды | 8:5 | Воля Харьков | 5-й тур Поле 10 |
| 04 Июл. 2010. 18:00. | Воля Харьков | 3:6 | Олимпик | 6-й тур Поле 11 |
| 11 Июл. 2010. 19:00. | Торпедо-УниФехт | 9:6 | Воля Харьков | 7-й тур Поле 14 |
| 17 Июл. 2010. 17:00. | мфк ХАКБ | 8:7 | Воля Харьков | 8-й тур Поле 10 |
| 18 Июл. 2010. 18:00. | Рубин | 11:5 | Воля Харьков | 9-й тур Поле 10 |
| 25 Июл. 2010. 18:00. | mfc 1925 | 10:6 | Воля Харьков | 10-й тур Поле 10 |
| 01 Авг. 2010. 00:00. | Sport-duet | 0:5 | Воля Харьков | 11-й тур Поле 10 |
| 08 Авг. 2010. 18:00. | Деды | 8:1 | Воля Харьков | 1/4 финала, 9-16 места Поле 10 |
| 15 Авг. 2010. 00:00. | Джокер | 0:5 | Воля Харьков | 1/2 финала, 13-16 место Поле 10 |
| 21 Авг. 2010. 09:00. | Воля Харьков | 5:4 | ДЮСШ-9 | матч за 13-14 место Поле 14 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Май. 2010. 18:00. | PHOENIX | 4:6 | Воля Харьков | 1/4 финала, 1-8 место Поле 12 |
| 23 Май. 2010. 19:00. | Воля Харьков | 6:2 | ДЮСШ-9 | 1/2 финала, 1-4 место Поле 10 |
| 30 Май. 2010. 19:00. | Воля Харьков | 1:7 | Желто-синие | Финал Поле 11 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 2-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Апр. 2010. 00:00. | ДЮСШ-9 | 2:6 | Воля Харьков | 1-й тур |
| 15 Апр. 2010. 00:00. | Атлетик Л. | 7:5 | Воля Харьков | 2-й тур |
| 16 Апр. 2010. 00:00. | Желто-синие | 10:6 | Воля Харьков | 3-й тур |
| 17 Апр. 2010. 00:00. | Superior Golf Club | 6:9 | Воля Харьков | 4-й тур |
| 18 Апр. 2010. 00:00. | PHOENIX | 3:4 | Воля Харьков | 5-й тур |
| 08 Май. 2010. 15:00. | FC Olymp | 4:4 | Воля Харьков | 6-й тур Поле 10 |
| 01 Май. 2010. 00:00. | Воля Харьков | 7:5 | F.C. Unity | 7-й тур |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 1-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 16:00. | Воля Харьков | 5:7 | Атлетик Л. | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 00:00. | Желто-синие | 10:6 | Воля Харьков | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 11:00. | Воля Харьков | 3:6 | JUMP | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 13:00. | Green Grass | 2:12 | Воля Харьков | 4-й тур |
| 04 Апр. 2010. 00:00. | Воля Харьков | 6:5 | GialloBlu | 5-й тур |
| 10 Апр. 2010. 21:30. | ХНУРЭ | 4:6 | Воля Харьков | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 12:00. | ДЮСШ-9 | 2:6 | Воля Харьков | 7-й тур |
ВЕСНА-2012
Групповой раунд - Группа А
| 1 | Динамо | 7 | 17 |
| 2 | SoFine | 7 | 16 |
| 3 | Скала | 7 | 12 |
| 4 | Премьер-Песочин | 7 | 11 |
| 5 | Кировец | 7 | 10 |
| 6 | SSPro | 7 | 9 |
| 7 | Нео-Спорт | 7 | 6 |
| 8 | Воля Харьков | 7 | 0 |
Групповой раунд - Группа В
| 1 | Желто-синие | 7 | 15 |
| 2 | Мрия-94 | 7 | 15 |
| 3 | FC Beluga | 7 | 12 |
| 4 | Henkel | 7 | 12 |
| 5 | Алькор | 7 | 9 |
| 6 | Рубин | 7 | 9 |
| 7 | Spar | 7 | 6 |
| 8 | мфк Victory | 7 | 6 |
1/4 финала, 1-8 места
| Премьер-Песочин | 2:10 | Желто-синие |
| Скала | 1:3 | Мрия-94 |
| Динамо | 0:0 | Henkel |
| SoFine | 3:4 | FC Beluga |
1/4 финала, 9-16 места
| Кировец | 11:8 | мфк Victory |
| Воля Харьков | 7:10 | Алькор |
| Нео-Спорт | 8:11 | Рубин |
| SSPro | 8:5 | Spar |
1/2 финала, 1-4 места
| Henkel | 3:1 | Мрия-94 |
| FC Beluga | 3:6 | Желто-синие |
1/2 финала, 5-8 места
| Динамо | 6:4 | Скала |
| SoFine | 7:4 | Премьер-Песочин |
1/2 финала, 13-16 места
| Spar | 8:3 | Воля Харьков |
| мфк Victory | 5:5 | Нео-Спорт |
матч за 15 место
| Нео-Спорт | -:+ | Воля Харьков |
матч за 13 место
| мфк Victory | 2:6 | Spar |
матч за 7 место
| Скала | 2:3 | Премьер-Песочин |
Финал
| Желто-синие | 4:11 | Henkel |
Последние матчи
-
Нео-Спорт -:+ Воля Харьков2012-05-13 18:00:00 Поле 14
-
Желто-синие 4:11 Henkel2012-05-13 16:30:00 Поле 15
-
Мрия-94 1:5 FC Beluga2012-05-13 16:00:00 Поле 14
-
Рубин -:+ Алькор2012-05-13 00:00:00
-
Динамо 4:6 SoFine2012-05-12 21:00:00 Поле 14
-
мфк Victory 2:6 Spar2012-05-12 19:30:00 Поле 11
-
Скала 2:3 Премьер-Песочин2012-05-12 17:00:00 Поле 14
-
Кировец 6:5 SSPro2012-05-10 21:00:00 Поле 15
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Самойлов Сергей Желто-синие34
-
2.
Масур Александр Кировец32
-
3.
Суббота Валерий Алькор17
-
4.
Нестеренко Станислав Алькор16
-
5.
Литвиненко Виктор Spar15
-
6.
Борисенко Андрей FC Beluga14
-
7.
Алиев Сергей FC Beluga12
-
8.
Дегтярь Анатолий SSPro12
-
9.
Карабута Александр SSPro12
-
10.
Саакян Гага SoFine12







