Атлетик (Люботин)
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Барчан Александр | 01.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бойко Богдан | 17.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бородинов Станислав | 17.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пидченко Владислав | 21.05.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скирда Иван | 30.11.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тищенко Роман | 09.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шевчук Андрей | 01.01.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2010 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 3:5 | Turbo Group | 1-й тур Поле 14 |
| 11 Сен. 2010. 18:00. | ГЗ | 4:13 | Атлетик Л. | 2-й тур Поле 11 |
| 19 Сен. 2010. 18:00. | Атлетик Л. | 5:5 | 21-й Регион | 3-й тур Поле 14 |
| 26 Сен. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 8:10 | Атлетик Л. | 4-й тур Поле 11 |
| 03 Окт. 2010. 16:00. | Атлетик Л. | 6:7 | Джокер | 5-й тур Поле 10 |
| 11 Окт. 2010. 21:00. | Спрут | 4:4 | Атлетик Л. | 6-й тур Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 19:00. | Henkel | 4:3 | Атлетик Л. | 7-й тур Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 11:00. | Метрополитен | 6:8 | Атлетик Л. | 8-й тур Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 14:4 | ФК Слобода | 9-й тур Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 16:00. | Олимп-1 | 6:5 | Атлетик Л. | 10-й тур Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 0:5 | Нео-Спорт | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 00:00. | Олимп-1 | 5:0 | Атлетик Л. | 1/4 финала, 9-16 место |
| 21 Ноя. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 5:0 | Атлетик Л. | 1/2 финала, 13-16 место |
| 22 Ноя. 2010. 00:00. | Метрополитен | 5:0 | Атлетик Л. | Матч за 15 место |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Май. 2010. 17:00. | Атлетик Л. | 6:11 | Superior Golf Club | 1/4 финала, 1-8 место Поле 14 |
| 23 Май. 2010. 16:00. | FC Olymp | 18:6 | Атлетик Л. | 1/2 финала, 5-8 место Поле 12 |
| 30 Май. 2010. 14:00. | Атлетик Л. | 5:0 | PHOENIX | Матч за 7-е место Поле 11 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 2-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Апр. 2010. 00:00. | Атлетик Л. | 0:6 | Желто-синие | 1-й тур |
| 15 Апр. 2010. 00:00. | Атлетик Л. | 7:5 | Воля Харьков | 2-й тур |
| 16 Апр. 2010. 00:00. | Атлетик Л. | 4:5 | ДЮСШ-9 | 3-й тур |
| 17 Апр. 2010. 13:00. | Атлетик Л. | 4:4 | FC Olymp | 4-й тур |
| 18 Апр. 2010. 19:00. | F.C. Unity | 6:4 | Атлетик Л. | 5-й тур |
| 08 Май. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 4:8 | Атлетик Л. | 6-й тур Поле 12 |
| 16 Май. 2010. 19:00. | PHOENIX | 3:10 | Атлетик Л. | 7-й тур Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 1-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 16:00. | Воля Харьков | 5:7 | Атлетик Л. | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 00:00. | Атлетик Л. | 5:1 | JUMP | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 13:00. | ДЮСШ-9 | 5:4 | Атлетик Л. | 3-й тур Поле 10 |
| 27 Мар. 2010. 15:00. | Атлетик Л. | 0:6 | Желто-синие | 4-й тур |
| 04 Апр. 2010. 00:00. | Атлетик Л. | 14:5 | ХНУРЭ | 5-й тур |
| 10 Апр. 2010. 17:00. | Атлетик Л. | 5:1 | GialloBlu | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 14:00. | Атлетик Л. | 18:2 | Green Grass | 7-й тур |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Энергия | 7 | 18 |
| 2 | Лидер | 7 | 18 |
| 3 | F.C. Unity | 7 | 13 |
| 4 | ДЮСШ-9 | 7 | 9 |
| 5 | Олимп-1 | 7 | 9 |
| 6 | Нео-Спорт | 7 | 8 |
| 7 | Метрополитен | 7 | 6 |
| 8 | ФК Слобода | 7 | 1 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Turbo Group | 7 | 18 |
| 2 | Henkel | 7 | 18 |
| 3 | ГЗ | 7 | 9 |
| 4 | Джокер | 7 | 9 |
| 5 | Атлетик Л. | 7 | 8 |
| 6 | 21-й Регион | 7 | 8 |
| 7 | Спрут | 7 | 7 |
| 8 | Superior Golf Club | 7 | 4 |
1-8 место
| 1 | Энергия | 7 | 15 |
| 2 | Turbo Group | 7 | 15 |
| 3 | Лидер | 7 | 12 |
| 4 | Henkel | 7 | 12 |
| 5 | Джокер | 7 | 12 |
| 6 | F.C. Unity | 7 | 9 |
| 7 | ГЗ | 7 | 6 |
| 8 | ДЮСШ-9 | 7 | 3 |
9-16 место
| 1 | Нео-Спорт | 7 | 16 |
| 2 | Superior Golf Club | 7 | 13 |
| 3 | Метрополитен | 7 | 12 |
| 4 | Олимп-1 | 7 | 12 |
| 5 | Атлетик Л. | 7 | 11 |
| 6 | 21-й Регион | 7 | 8 |
| 7 | Спрут | 7 | 7 |
| 8 | ФК Слобода | 7 | 1 |
1/4 финала, 1-8 место
| Henkel | 3:3 | Джокер |
| Лидер | 7:5 | F.C. Unity |
| Энергия | 7:3 | ДЮСШ-9 |
| Turbo Group | 14:3 | ГЗ |
1/4 финала, 9-16 место
| Метрополитен | 2:7 | 21-й Регион |
| Олимп-1 | 5:0 | Атлетик Л. |
| Superior Golf Club | 8:5 | Спрут |
| Нео-Спорт | 8:1 | ФК Слобода |
1/2 финала, 1-4 место
| Лидер | 2:5 | Turbo Group |
| Энергия | 1:4 | Henkel |
1/2 финала, 5-8 место
| F.C. Unity | 15:2 | ГЗ |
| Джокер | 4:0 | ДЮСШ-9 |
1/2 финала, 9-12 место
| Superior Golf Club | 3:4 | 21-й Регион |
| Нео-Спорт | 3:1 | Олимп-1 |
1/2 финала, 13-16 место
| ФК Слобода | 5:0 | Атлетик Л. |
| Спрут | 6:3 | Метрополитен |
Матч за 15 место
| Метрополитен | 5:0 | Атлетик Л. |
Матч за 13 место
| ФК Слобода | 6:8 | Спрут |
Матч за 11 место
| Superior Golf Club | 6:8 | Олимп-1 |
Матч за 9 место
| Нео-Спорт | 6:5 | 21-й Регион |
Матч за 5 место
| Джокер | 7:5 | F.C. Unity |
ФИНАЛ
| Turbo Group | 4:2 | Henkel |
Последние матчи
-
Turbo Group 4:2 Henkel2010-11-28 16:00:00 Поле 10
-
Энергия 6:1 Лидер2010-11-28 16:00:00 Поле 11
-
Нео-Спорт 6:5 21-й Регион2010-11-28 15:00:00 Поле 14
-
Джокер 7:5 F.C. Unity2010-11-28 13:00:00 Поле 14
-
ГЗ 0:5 ДЮСШ-92010-11-28 11:00:00 Поле 11
-
Superior Golf Club 6:8 Олимп-12010-11-28 10:00:00 Поле 11
-
ФК Слобода 6:8 Спрут2010-11-28 09:00:00 Поле 10
-
Метрополитен 5:0 Атлетик Л.2010-11-22 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Баздырев Сергей ГЗ41
-
2.
Анцибор Иван Нео-Спорт33
-
3.
Барчан Александр Атлетик Л.19
-
4.
Гайдамака Андрей Лидер19
-
5.
Дариенко Олег 21-й Регион18
-
6.
Маринченко Роман Олимп-118
-
7.
Посохов Сергей Superior Golf Club18
-
8.
Хивренко Виталий Спрут18
-
9.
Байбак Артем Superior Golf Club17
-
10.
Глущенко Артем Джокер17







