Lex
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гречаниченко Артем (Вратарь) | 06.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назарченко Евгений (Вратарь) | 21.03.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юраш Антон (Вратарь) | 07.10.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабанский Андрей | 06.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виценко Александр | 02.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давидюк Дмитрий | 30.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корецкий Александр | 18.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Матвеев Евгений | 11.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Роман | 15.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нещеретный Антон | 14.08.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2011 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Сен. 2011. 21:30. | Azzurri | 5:7 | Lex | 1-й тур Поле 5 |
| 18 Сен. 2011. 16:30. | Lex | 17:2 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 2-й тур Поле 15 |
| 25 Сен. 2011. 16:00. | Lex | 7:8 | ФК Рятивнык | 3-й тур Поле 15 |
| 02 Окт. 2011. 16:30. | Lex | 21:3 | Куба | 4-й тур Поле 15 |
| 08 Окт. 2011. 17:00. | At home | 8:13 | Lex | 5-й тур Поле 4 |
| 07 Окт. 2011. 20:00. | Lex | 7:3 | Herbalife | 6-й тур Поле 12 |
| 16 Окт. 2011. 18:30. | Молохит | 5:8 | Lex | 7-й тур Поле 4 |
| 21 Окт. 2011. 21:00. | Котлотурбопром | 5:11 | Lex | 8-й тур Поле 10 |
| 23 Окт. 2011. 16:30. | Derby Pub | 4:17 | Lex | 9-й тур Поле 15 |
| 01 Ноя. 2011. 20:00. | Lex | 9:4 | Олимп | 10-й тур Поле 12 |
| 08 Ноя. 2011. 20:30. | Барвинок | 10:15 | Lex | 11-й тур Поле 15 |
| 12 Ноя. 2011. 19:30. | KAFU | 2:11 | Lex | 12-й тур Поле 11 |
| 10 Ноя. 2011. 21:00. | Lex | 9:7 | Аметис | 13-й тур Поле 11 |
| 20 Ноя. 2011. 20:00. | Lex | 8:5 | Herbalife | 1/2 финала, 1-4 места Поле 10 |
| 27 Ноя. 2011. 10:00. | KAFU | 4:9 | Lex | Финал Поле 10 |
ОСЕНЬ-2011
Групповой раунд
| 1 | ФК Рятивнык | 13 | 36 |
| 2 | Lex | 13 | 36 |
| 3 | Herbalife | 13 | 36 |
| 4 | KAFU | 13 | 30 |
| 5 | Молохит | 13 | 24 |
| 6 | Аметис | 13 | 21 |
| 7 | Олимп | 13 | 21 |
| 8 | Барвинок | 13 | 21 |
| 9 | Куба | 13 | 12 |
| 10 | Azzurri | 13 | 9 |
| 11 | Derby Pub | 13 | 9 |
| 12 | Котлотурбопром | 13 | 9 |
| 13 | At home | 13 | 6 |
| 14 | m.f.c. A.L. faktor.in.ua | 13 | 0 |
матч №1 за 13 место
| At home | -:- | m.f.c. A.L. faktor.in.ua |
1/2 финала, 9-12 места
| Куба | +:- | Azzurri |
| Derby Pub | 4:4 | Котлотурбопром |
1/2 финала, 1-4 места
| ФК Рятивнык | 3:5 | KAFU |
| Lex | 8:5 | Herbalife |
матч №2 за 13 место
| m.f.c. A.L. faktor.in.ua | -:- | At home |
матч за 9 место
| Котлотурбопром | +:- | Куба |
матч за 3 место
| ФК Рятивнык | 8:5 | Herbalife |
Последние матчи
-
Аметис -:- Олимп2011-11-27 18:00:00 Поле 14
-
Котлотурбопром +:- Куба2011-11-27 15:00:00 Поле 14
-
KAFU 4:9 Lex2011-11-27 10:00:00 Поле 10
-
ФК Рятивнык 8:5 Herbalife2011-11-27 09:30:00 Поле 11
-
m.f.c. A.L. faktor.in.ua -:- At home2011-11-27 00:00:00
-
Derby Pub +:- Azzurri2011-11-27 00:00:00
-
Молохит 9:4 Барвинок2011-11-26 17:30:00 Поле 11
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Яровой Артем Lex57
-
2.
Пуды Георгий ФК Рятивнык56
-
3.
Виценко Александр Lex39
-
4.
Михайлов Роман Lex39
-
5.
Анцибор Иван Herbalife31
-
6.
Лучаков Виталий ФК Рятивнык29
-
7.
Буряк Анатолий KAFU23
-
8.
Гапон Андрей ФК Рятивнык21
-
9.
Самко Дмитрий Олимп20
-
10.
Кощавцев Максим ФК Рятивнык18
Дисквалификации
-
А. Дудник Молохит









