ФК Слобода
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Андреев Сергей | 21.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бала Артем | 19.10.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Беседин Игорь | 04.05.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бобриш Сергей | 26.05.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зубахин Евгений | 24.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Китаев Сергей | 04.11.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лукшин Михаил | 07.06.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маркин Сергей | 18.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Письменный Евгений | 14.06.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сапрыкин Дмитрий | 13.07.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смоляницкий Роман | 10.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черевач Антон | 28.12.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ЗИМА-2011 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Дек. 2010. 16:00. | Двери коммунар | 11:0 | ФК Слобода | 1-й тур Поле 10 |
| 26 Дек. 2010. 16:00. | ФК Слобода | 2:7 | Athletic Lubotin | 2-й тур Поле 11 |
| 09 Янв. 2011. 16:00. | Dream team | 10:3 | ФК Слобода | 3-й тур Поле 15 |
| 16 Янв. 2011. 15:00. | ФК Слобода | 2:19 | SSPro | 4-й тур Поле 14 |
| 22 Янв. 2011. 14:00. | Прогресс | 6:3 | ФК Слобода | 5-й тур Поле 11 |
| 23 Янв. 2011. 19:00. | ФК Слобода | 8:9 | Хартрон Плант | 6-й тур Поле 11 |
| 30 Янв. 2011. 12:00. | Nanoprotec | 13:1 | ФК Слобода | 7-й тур Поле 10 |
| 06 Фев. 2011. 13:00. | ФК Слобода | 6:12 | ЛОМ | 8-й тур Поле 10 |
| 13 Фев. 2011. 15:30. | Байкал | 13:2 | ФК Слобода | 9-й тур Поле 14 |
| 19 Фев. 2011. 14:00. | ФК Слобода | 4:13 | Скала | 10-й тур Поле 11 |
| 20 Фев. 2011. 14:00. | Кировец | 12:6 | ФК Слобода | 11-й тур Поле 11 |
| 27 Фев. 2011. 14:30. | Двери коммунар | 4:4 | ФК Слобода | 1/2 финала, 9-12 место Поле 15 |
| 06 Мар. 2011. 13:00. | ФК Слобода | 7:12 | ЛОМ | матч за 11 место Поле 14 |
| ОСЕНЬ-2010 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 14:00. | ФК Слобода | 5:5 | Нео-Спорт | 1-й тур Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 14:00. | F.C. Unity | 12:7 | ФК Слобода | 2-й тур Поле 10 |
| 23 Сен. 2010. 20:30. | Лидер | 9:0 | ФК Слобода | 3-й тур Поле 14 |
| 05 Окт. 2010. 21:00. | ФК Слобода | 7:10 | Олимп-1 | 4-й тур Поле 15 |
| 03 Окт. 2010. 20:00. | ДЮСШ-9 | 8:2 | ФК Слобода | 5-й тур Поле 11 |
| 09 Окт. 2010. 11:00. | ФК Слобода | 3:5 | Метрополитен | 6-й тур Поле 11 |
| 10 Окт. 2010. 10:00. | Энергия | 9:0 | ФК Слобода | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 10:00. | ФК Слобода | 5:12 | Superior Golf Club | 8-й тур Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 10:00. | Атлетик Л. | 14:4 | ФК Слобода | 9-й тур Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 19:00. | ФК Слобода | 0:9 | Спрут | 10-й тур Поле 14 |
| 06 Ноя. 2010. 16:00. | 21-й Регион | 9:2 | ФК Слобода | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 18:00. | Нео-Спорт | 8:1 | ФК Слобода | 1/4 финала, 9-16 место Поле 11 |
| 21 Ноя. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 5:0 | Атлетик Л. | 1/2 финала, 13-16 место |
| 28 Ноя. 2010. 09:00. | ФК Слобода | 6:8 | Спрут | Матч за 13 место Поле 10 |
| ЛЕТО-2010 - Первая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 12:00. | ФК Слобода | 5:5 | PHOENIX | 1-й тур Поле 10 |
| 19 Июн. 2010. 16:00. | Ursus Optio | 12:6 | ФК Слобода | 2-й тур Поле 10 |
| 20 Июн. 2010. 16:00. | ФК Слобода | 4:13 | Мрия-94 | 3-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2010. 12:00. | FC Olymp | 4:8 | ФК Слобода | 4-й тур Поле 14 |
| 03 Июл. 2010. 17:00. | ФК Слобода | 6:7 | Юнисеф | 5-й тур Поле 10 |
| 04 Июл. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 5:0 | ФК Слобода | 6-й тур Поле 11 |
| 11 Июл. 2010. 17:00. | ФК Слобода | 3:6 | Титан | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Июл. 2010. 17:00. | F.C. Unity | 5:5 | ФК Слобода | 8-й тур Поле 11 |
| 18 Июл. 2010. 17:00. | ФК Слобода | 2:5 | Metalistfans.net | 9-й тур Поле 14 |
| 25 Июл. 2010. 17:00. | Спрут | 6:6 | ФК Слобода | 10-й тур Поле 10 |
| 01 Авг. 2010. 12:00. | ФК Слобода | 5:0 | Нео-Спорт | 11-й тур Поле 11 |
| 07 Авг. 2010. 17:00. | ФК Слобода | 10:4 | Селект | 12-й тур Поле 11 |
| 08 Авг. 2010. 19:00. | GialloBlu | 6:7 | ФК Слобода | 13-й тур Поле 12 |
| 15 Авг. 2010. 10:00. | ФК Слобода | 4:4 | Селект | 1/2 финала, 9-12 место Поле 11 |
| 20 Авг. 2010. 22:00. | ФК Слобода | 12:3 | F.C. Unity | матч за 11-12 место Поле 15 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Май. 2010. 16:00. | Априори | 0:5 | ФК Слобода | 1/4 финала, 9-16 место Поле 12 |
| 23 Май. 2010. 20:00. | GialloBlu | 3:7 | ФК Слобода | 1/2 финала, 9-12 место Поле 10 |
| 30 Май. 2010. 12:00. | ФК Слобода | 7:8 | ХНУРЭ | Матч за 9-е место Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 2-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Апр. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 3:4 | Нео-Спорт | 1-й тур |
| 15 Апр. 2010. 00:00. | Априори | 7:10 | ФК Слобода | 2-й тур |
| 16 Апр. 2010. 00:00. | Селект | 4:4 | ФК Слобода | 3-й тур |
| 17 Апр. 2010. 00:00. | Green Grass | 0:5 | ФК Слобода | 4-й тур |
| 18 Апр. 2010. 00:00. | GialloBlu | 5:2 | ФК Слобода | 5-й тур |
| 24 Апр. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 6:3 | JUMP | 6-й тур |
| 15 Май. 2010. 15:00. | ФК Слобода | 2:6 | ХНУРЭ | 7-й тур Поле 11 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 1-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 10:00. | ФК Слобода | 3:3 | Superior Golf Club | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 4:1 | PHOENIX | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 19:00. | ФК Слобода | 4:2 | FC Olymp | 3-й тур Поле 12 |
| 27 Мар. 2010. 12:00. | ФК Слобода | 4:4 | Селект | 4-й тур |
| 04 Апр. 2010. 00:00. | F.C. Unity | 5:2 | ФК Слобода | 5-й тур |
| 10 Апр. 2010. 11:00. | Априори | 7:10 | ФК Слобода | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 20:00. | Нео-Спорт | 4:3 | ФК Слобода | 7-й тур |
ЗИМА-2011
Групповой раунд
| 1 | Nanoprotec | 11 | 28 |
| 2 | Хартрон Плант | 11 | 28 |
| 3 | Байкал | 11 | 25 |
| 4 | Скала | 11 | 23 |
| 5 | Прогресс | 11 | 22 |
| 6 | Athletic Lubotin | 11 | 22 |
| 7 | SSPro | 11 | 13 |
| 8 | Dream team | 11 | 12 |
| 9 | Двери коммунар | 11 | 9 |
| 10 | ЛОМ | 11 | 6 |
| 11 | Кировец | 11 | 6 |
| 12 | ФК Слобода | 11 | 0 |
1/2 финала, 1-4 место
| Хартрон Плант | 8:3 | Байкал |
| Nanoprotec | 4:1 | Скала |
1/2 финала, 5-8 место
| Athletic Lubotin | 3:9 | SSPro |
| Прогресс | 0:5 | Dream team |
1/2 финала, 9-12 место
| Двери коммунар | 4:4 | ФК Слобода |
| ЛОМ | 4:10 | Кировец |
матч за 11 место
| ФК Слобода | 7:12 | ЛОМ |
матч за 9 место
| Кировец | 6:6 | Двери коммунар |
матч за 7 место
| Прогресс | 10:5 | Athletic Lubotin |
матч за 5 место
| SSPro | 9:3 | Dream team |
Финал
| Хартрон Плант | 5:2 | Nanoprotec |
Последние матчи
-
SSPro 9:3 Dream team2011-03-06 16:30:00 Поле 15
-
Хартрон Плант 5:2 Nanoprotec2011-03-06 15:30:00 Поле 10
-
Скала 8:3 Байкал2011-03-06 15:00:00 Поле 11
-
Прогресс 10:5 Athletic Lubotin2011-03-06 14:30:00 Поле 15
-
ФК Слобода 7:12 ЛОМ2011-03-06 13:00:00 Поле 14
-
Кировец 6:6 Двери коммунар2011-03-05 16:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Ткач Александр Скала37
-
2.
Хаустов Максим Хартрон Плант35
-
3.
Сапрыкин Дмитрий ФК Слобода27
-
4.
Хребтань Сергей Nanoprotec24
-
5.
Медведев Александр Nanoprotec23
-
6.
Сучков Алексей Байкал23
-
7.
Тарасенко Максим ЛОМ23
-
8.
Демченко Артем Байкал22
-
9.
Ляшенко Анатолий Скала22
-
10.
Анохин Александр Nanoprotec21







