Розовая пантера
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кондратенко Вячеслав (Вратарь) | 31.03.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Кошевой Дмитрий (Вратарь) | 21.09.1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Алистратов Валерий | 17.05.1987 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
| Влащенко Михаил | 26.03.1988 | 9 | 2 | 1 | 0 | |
| Демидов Руслан | 24.04.1990 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| Збукер Вадим | 19.01.1988 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| Копыловский Валентин | 12.10.1988 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
| Лисняк Максим | 06.06.1994 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Малогулко Дмитрий | 14.10.1987 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| Омельчук Валентин | 09.11.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Парфенов Роман | 25.06.1988 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Тимченко Дмитрий | 15.02.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Федотов Максим | 27.04.1988 | 9 | 7 | 1 | 0 | |
| Шевченко Антон | 30.11.1983 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ВЕСНА-2012 - Шестая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Мар. 2012. 16:00. | Розовая пантера | 3:1 | SunShine | 1-й тур Поле 4 |
| 18 Мар. 2012. 15:30. | MadBall | 2:3 | Розовая пантера | 2-й тур Поле 11 |
| 25 Мар. 2012. 16:30. | Розовая пантера | 3:3 | СКИФ | 3-й тур Поле 15 |
| 31 Мар. 2012. 19:00. | Эдэльвейс | 2:3 | Розовая пантера | 4-й тур Поле 4 |
| 08 Апр. 2012. 16:00. | гостиница Меркурий | 3:1 | Розовая пантера | 5-й тур Поле 14 |
| 14 Апр. 2012. 19:30. | Розовая пантера | 2:2 | Патриот | 6-й тур Поле 15 |
| 22 Апр. 2012. 16:00. | Game Over | 4:6 | Розовая пантера | 7-й тур Поле 14 |
| 29 Апр. 2012. 16:00. | Розовая пантера | 2:7 | GialloBlu | 1/4 финала, 1-8 места Поле 10 |
| 05 Май. 2012. 20:30. | BlackBerry | 3:4 | Розовая пантера | 1/2 финала, 5-8 места Поле 11 |
| 12 Май. 2012. 18:00. | Розовая пантера | 3:2 | Game Over | матч за 5 место Поле 10 |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2011 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10 Сен. 2011. 18:00. | Розовая пантера | 3:6 | ФК VIVA | 1-й тур Поле 10 |
| 18 Сен. 2011. 20:30. | Харьковские новости-2 | 3:3 | Розовая пантера | 2-й тур Поле 5 |
| 25 Сен. 2011. 20:30. | Феникс | 2:8 | Розовая пантера | 3-й тур Поле 5 |
| 02 Окт. 2011. 12:30. | Розовая пантера | 1:1 | Winners | 4-й тур Поле 15 |
| 08 Окт. 2011. 20:00. | Розовая пантера | 4:10 | Юг-контракт | 5-й тур Поле 4 |
| 09 Окт. 2011. 21:30. | Розовая пантера | 12:5 | Форсаж | 6-й тур Поле 11 |
| 16 Окт. 2011. 18:30. | MadBall | 1:1 | Розовая пантера | 7-й тур Поле 5 |
| 22 Окт. 2011. 21:30. | Розовая пантера | 3:4 | Mirage | 8-й тур Поле 15 |
| 23 Окт. 2011. 19:30. | Реальный мадрид | 12:4 | Розовая пантера | 9-й тур Поле 15 |
| 30 Окт. 2011. 19:30. | Cold Mountain State | 13:1 | Розовая пантера | 10-й тур Поле 15 |
| 08 Ноя. 2011. 18:00. | Институт транспорта газа | 4:8 | Розовая пантера | 11-й тур Поле 12 |
| 12 Ноя. 2011. 18:30. | Розовая пантера | 5:3 | мфк Легион | 12-й тур Поле 5 |
| 10 Ноя. 2011. 20:30. | Розовая пантера | 10:3 | ДвижОк | 13-й тур Поле 14 |
| 20 Ноя. 2011. 09:00. | Розовая пантера | 4:2 | ДвижОк | 1/2 финала, 9-12 места Поле 14 |
| 26 Ноя. 2011. 18:30. | Розовая пантера | 9:2 | Cold Mountain State | матч за 9 место Поле 15 |
| ЛЕТО-2011 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 Июн. 2011. 18:00. | Розовая пантера | 3:3 | Winners | 1-й тур Поле 10 |
| 26 Июн. 2011. 17:30. | Харьковские новости-2 | 7:0 | Розовая пантера | 2-й тур Поле 15 |
| 06 Июл. 2011. 21:00. | Аякс | 5:4 | Розовая пантера | 3-й тур Поле 14 |
| 12 Июл. 2011. 22:00. | Розовая пантера | 8:5 | Дизель | 4-й тур Поле 11 |
| 10 Июл. 2011. 21:30. | Розовая пантера | 5:6 | ФК VIVA | 5-й тур Поле 15 |
| 21 Июл. 2011. 19:30. | мфк ФЭД | 2:5 | Розовая пантера | 6-й тур Поле 12 |
| 24 Июл. 2011. 20:30. | Орион | 5:4 | Розовая пантера | 7-й тур Поле 5 |
| 04 Авг. 2011. 20:00. | Розовая пантера | 4:4 | Завод им. Фрунзе | 8-й тур Поле 12 |
| 31 Июл. 2011. 21:30. | Юг-контракт | 3:9 | Розовая пантера | 9-й тур Поле 14 |
| 09 Авг. 2011. 21:00. | Розовая пантера | 1:1 | Полагропром | 10-й тур Поле 15 |
| 13 Авг. 2011. 15:30. | ДвижОк | 2:3 | Розовая пантера | 11-й тур Поле 14 |
| 21 Авг. 2011. 18:00. | Розовая пантера | 2:11 | Молодые регионы | 12-й тур Поле 10 |
| 20 Авг. 2011. 19:30. | Розовая пантера | 8:3 | Urban | 13-й тур Поле 15 |
| 28 Авг. 2011. 17:30. | Розовая пантера | 5:1 | ФК VIVA | 1/2 финала, 9-12 места Поле 5 |
| 03 Сен. 2011. 21:00. | мфк ФЭД | -:+ | Розовая пантера | матч за 9 место Поле 11 |
| ВЕСНА-2011 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 17:00. | Институт транспорта газа | 5:8 | Розовая пантера | 1-й тур Поле 5 |
| 20 Мар. 2011. 17:30. | Розовая пантера | 5:0 | Joga Bonito | 2-й тур Поле 14 |
| 26 Мар. 2011. 21:30. | Реальный мадрид | 7:4 | Розовая пантера | 3-й тур Поле 15 |
| 27 Мар. 2011. 10:30. | Розовая пантера | 3:6 | Mirage | 4-й тур Поле 5 |
| 02 Апр. 2011. 17:30. | Красная звезда | 2:8 | Розовая пантера | 5-й тур Поле 5 |
| 09 Апр. 2011. 15:30. | Розовая пантера | 1:7 | Freedom | 6-й тур Поле 5 |
| 10 Апр. 2011. 18:00. | ДвижОк | 1:3 | Розовая пантера | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Апр. 2011. 17:30. | Олимп-2 | 3:11 | Розовая пантера | 8-й тур Поле 5 |
| 23 Апр. 2011. 11:00. | MadBall | 7:8 | Розовая пантера | 9-й тур Поле 11 |
| 29 Апр. 2011. 20:30. | Розовая пантера | 8:1 | ФК Асгард | 10-й тур Поле 12 |
| 14 Май. 2011. 18:00. | Бермуды | 5:4 | Розовая пантера | 11-й тур Поле 11 |
| 21 Май. 2011. 15:30. | Розовая пантера | 8:2 | Хартрон-Плант | 12-й тур Поле 14 |
| 22 Май. 2011. 10:00. | Розовая пантера | 4:2 | Dvor team | 13-й тур Поле 11 |
| 29 Май. 2011. 10:00. | Freedom | 2:7 | Розовая пантера | 1/2 финала, 1-4 места Поле 10 |
| 05 Июн. 2011. 10:00. | Dvor team | 2:6 | Розовая пантера | Финал Поле 10 |
ВЕСНА-2012
Групповой раунд - Группа А
| 1 | гостиница Меркурий | 7 | 19 |
| 2 | Game Over | 7 | 16 |
| 3 | Розовая пантера | 7 | 14 |
| 4 | Патриот | 7 | 11 |
| 5 | MadBall | 7 | 8 |
| 6 | СКИФ | 7 | 5 |
| 7 | Эдэльвейс | 7 | 3 |
| 8 | SunShine | 7 | 3 |
Групповой раунд - Группа В
| 1 | Европейские Вентиляционные Системы | 7 | 18 |
| 2 | GialloBlu | 7 | 15 |
| 3 | Бермуды | 7 | 12 |
| 4 | BlackBerry | 7 | 10 |
| 5 | Реальный мадрид | 7 | 9 |
| 6 | Фаворит | 7 | 7 |
| 7 | Авангард | 7 | 6 |
| 8 | ZT | 7 | 6 |
1/4 финала, 1-8 места
| гостиница Меркурий | 2:1 | BlackBerry |
| Game Over | 1:2 | Бермуды |
| Розовая пантера | 2:7 | GialloBlu |
| Патриот | 1:5 | Европейские Вентиляционные Системы |
1/4 финала, 9-16 места
| MadBall | 10:4 | ZT |
| SunShine | 17:4 | Реальный мадрид |
| Эдэльвейс | 3:7 | Фаворит |
| СКИФ | 6:8 | Авангард |
1/2 финала, 1-4 места
| гостиница Меркурий | 3:1 | GialloBlu |
| Бермуды | 6:3 | Европейские Вентиляционные Системы |
1/2 финала, 5-8 места
| BlackBerry | 3:4 | Розовая пантера |
| Game Over | 2:2 | Патриот |
1/2 финала, 13-16 места
| ZT | 20:1 | Эдэльвейс |
| СКИФ | 3:3 | Реальный мадрид |
матч за 13 место
| Реальный мадрид | 3:9 | ZT |
матч за 7 место
| Патриот | 5:5 | BlackBerry |
матч за 5 место
| Розовая пантера | 3:2 | Game Over |
матч за 3 место
| GialloBlu | 2:2 | Европейские Вентиляционные Системы |
Финал
| гостиница Меркурий | 2:3 | Бермуды |
Последние матчи
-
Фаворит 3:7 SunShine2012-05-13 17:30:00 Поле 10
-
MadBall 2:0 Авангард2012-05-13 15:30:00 Поле 10
-
гостиница Меркурий 2:3 Бермуды2012-05-13 11:30:00 Поле 15
-
GialloBlu 2:2 Европейские Вентиляционные Системы2012-05-13 11:00:00 Поле 14
-
Эдэльвейс -:+ СКИФ2012-05-13 00:00:00
-
Патриот 5:5 BlackBerry2012-05-12 18:30:00 Поле 15
-
Реальный мадрид 3:9 ZT2012-05-12 18:30:00 Поле 5
-
Розовая пантера 3:2 Game Over2012-05-12 18:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Серебряков Егор Реальный мадрид20
-
2.
Чумель Евгений SunShine20
-
3.
Сосненко Вячеслав GialloBlu16
-
4.
Довбий Александр GialloBlu14
-
5.
Харченко Иван ZT14
-
6.
Мамедов Бахтияр Европейские Вентиляционные Системы13
-
7.
Воловик Алексей гостиница Меркурий11
-
8.
Гнатовский Александр Европейские Вентиляционные Системы11
-
9.
Бусенко Сергей Game Over9
-
10.
Енько Руслан Бермуды9







