PHOENIX
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Борзенков Игорь | 27.10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Борзенков Олег | 27.10.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Булгаков Виталий | 18.12.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журавлев Сергей | 29.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зиневич Михаил | 28.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Москаленко Сергей | 04.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савельев Дмитрий | 30.07.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светличный Борис | 06.03.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слаутин Владимир | 31.08.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Строгонов Владислав | 15.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фомин Денис | 19.09.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чаадаев Евгений | 24.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чапенко Роман | 23.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щербак Вячеслав | 27.06.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ВЕСНА-2011 - Пятая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 21:00. | Maximum | 4:5 | PHOENIX | 1-й тур Поле 11 |
| 20 Мар. 2011. 20:30. | PHOENIX | 2:3 | MFC Quality | 2-й тур Поле 14 |
| 26 Мар. 2011. 19:30. | Виктория | 5:4 | PHOENIX | 3-й тур Поле 5 |
| 27 Мар. 2011. 16:30. | PHOENIX | 2:6 | Аптечная сеть 9-1-1 | 4-й тур Поле 15 |
| 02 Апр. 2011. 20:30. | 220 вольт | 4:2 | PHOENIX | 5-й тур Поле 15 |
| 09 Апр. 2011. 17:30. | PHOENIX | 3:3 | ALCO GOAL | 6-й тур Поле 5 |
| 10 Апр. 2011. 16:30. | мфк Селтик | 4:1 | PHOENIX | 7-й тур Поле 15 |
| 17 Апр. 2011. 12:30. | Black Devills | 3:4 | PHOENIX | 8-й тур Поле 14 |
| 25 Апр. 2011. 19:30. | Мрия | 13:2 | PHOENIX | 9-й тур Поле 10 |
| 27 Апр. 2011. 20:30. | PHOENIX | 3:13 | Галактикос | 10-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2011. 19:30. | Караси | +:- | PHOENIX | 11-й тур Поле 15 |
| 21 Май. 2011. 20:30. | PHOENIX | 3:2 | Центровые | 12-й тур Поле 15 |
| 22 Май. 2011. 20:00. | PHOENIX | 15:4 | Ливерпуль | 13-й тур Поле 11 |
| 29 Май. 2011. 18:30. | PHOENIX | +:- | мфк Селтик | 1/2 финала, 9-12 места Поле 5 |
| 04 Июн. 2011. 18:00. | PHOENIX | 6:6 | Black Devills | матч за 9 место Поле 10 |
| ЗИМА-2011 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Дек. 2010. 13:00. | PHOENIX | 3:4 | Swagger | 1-й тур Поле 14 |
| 26 Дек. 2010. 15:00. | Богодухов | 9:5 | PHOENIX | 2-й тур Поле 15 |
| 09 Янв. 2011. 18:00. | PHOENIX | 2:11 | Старт-ЛМК | 3-й тур Поле 15 |
| 16 Янв. 2011. 13:00. | PHOENIX | 4:9 | ГазМяс | 4-й тур Поле 14 |
| 22 Янв. 2011. 19:00. | Сириус | 1:3 | PHOENIX | 5-й тур Поле 15 |
| 23 Янв. 2011. 20:00. | PHOENIX | 3:10 | FC Holiday | 6-й тур Поле 10 |
| 30 Янв. 2011. 17:00. | Гладиолус | 4:2 | PHOENIX | 7-й тур Поле 15 |
| 06 Фев. 2011. 13:30. | PHOENIX | 6:12 | мфк БМ | 8-й тур Поле 14 |
| 13 Фев. 2011. 13:30. | Мирасум | 13:2 | PHOENIX | 9-й тур Поле 14 |
| 19 Фев. 2011. 20:00. | Атлетико | 8:6 | PHOENIX | 10-й тур Поле 11 |
| 20 Фев. 2011. 16:30. | PHOENIX | 2:6 | Манчестер | 11-й тур Поле 15 |
| 27 Фев. 2011. 13:30. | PHOENIX | 6:7 | Атлетико | 1/2 финала, 9-12 место Поле 15 |
| 05 Мар. 2011. 15:00. | Сириус | 5:6 | PHOENIX | матч за 11 место Поле 10 |
| ОСЕНЬ-2010 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Сен. 2010. 18:00. | PHOENIX | 8:3 | Манчестер | 1-й тур Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 17:00. | ХНУРЭ | 4:4 | PHOENIX | 2-й тур Поле 14 |
| 09 Окт. 2010. 17:00. | PHOENIX | 2:5 | Высокий | 3-й тур Поле 15 |
| 10 Окт. 2010. 15:00. | Мегас | 7:1 | PHOENIX | 4-й тур Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 21:00. | Юнисеф | 5:4 | PHOENIX | 5-й тур Поле 14 |
| 23 Окт. 2010. 19:00. | 220 вольт | 4:7 | PHOENIX | 6-й тур Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 13:00. | PHOENIX | 7:10 | Хартрон Плант | 7-й тур Поле 11 |
| 30 Окт. 2010. 15:00. | PHOENIX | 7:7 | Мирасум | 8-й тур Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 20:00. | Торос | 8:2 | PHOENIX | 9-й тур Поле 11 |
| 13 Ноя. 2010. 17:00. | PHOENIX | 4:8 | Гладиолус | 10-й тур Поле 14 |
| 20 Ноя. 2010. 18:00. | Кристалл | 8:1 | PHOENIX | 11-й тур Поле 14 |
| 26 Ноя. 2010. 19:30. | Гладиолус | 6:6 | PHOENIX | Матч за 13 место Поле 10 |
| ОСЕНЬ-2010 - Отборочный раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 20:00. | PHOENIX | 4:3 | Торос | 1-й тур Поле 14 |
| 11 Сен. 2010. 19:00. | Юг-контракт | 4:3 | PHOENIX | 2-й тур Поле 15 |
| 19 Сен. 2010. 15:00. | PHOENIX | 5:4 | СКИФ | 3-й тур Поле 15 |
| ЛЕТО-2010 - Первая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 12:00. | ФК Слобода | 5:5 | PHOENIX | 1-й тур Поле 10 |
| 19 Июн. 2010. 20:00. | PHOENIX | 8:3 | Селект | 2-й тур Поле 14 |
| 20 Июн. 2010. 20:00. | GialloBlu | 7:2 | PHOENIX | 3-й тур Поле 14 |
| 26 Июн. 2010. 12:00. | Нео-Спорт | 10:5 | PHOENIX | 4-й тур Поле 11 |
| 03 Июл. 2010. 17:00. | PHOENIX | 5:6 | Ursus Optio | 5-й тур Поле 14 |
| 04 Июл. 2010. 12:00. | Мрия-94 | 11:7 | PHOENIX | 6-й тур Поле 14 |
| 11 Июл. 2010. 09:00. | PHOENIX | 4:10 | FC Olymp | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Июл. 2010. 20:00. | Юнисеф | 9:6 | PHOENIX | 8-й тур Поле 10 |
| 18 Июл. 2010. 10:00. | PHOENIX | 6:9 | Superior Golf Club | 9-й тур Поле 11 |
| 25 Июл. 2010. 17:00. | Титан | 11:3 | PHOENIX | 10-й тур Поле 11 |
| 01 Авг. 2010. 17:00. | PHOENIX | 5:4 | F.C. Unity | 11-й тур Поле 11 |
| 06 Авг. 2010. 20:00. | Metalistfans.net | 7:4 | PHOENIX | 12-й тур Поле 10 |
| 08 Авг. 2010. 20:00. | PHOENIX | 1:9 | Спрут | 13-й тур Поле 12 |
| 15 Авг. 2010. 00:00. | FC Olymp | 0:5 | PHOENIX | матч за 13-14 место |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Май. 2010. 18:00. | PHOENIX | 4:6 | Воля Харьков | 1/4 финала, 1-8 место Поле 12 |
| 23 Май. 2010. 18:00. | PHOENIX | 9:10 | F.C. Unity | 1/2 финала, 5-8 место Поле 10 |
| 30 Май. 2010. 14:00. | Атлетик Л. | 5:0 | PHOENIX | Матч за 7-е место Поле 11 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 2-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Апр. 2010. 00:00. | FC Olymp | 8:1 | PHOENIX | 1-й тур |
| 15 Апр. 2010. 00:00. | F.C. Unity | 1:6 | PHOENIX | 2-й тур |
| 16 Апр. 2010. 00:00. | Superior Golf Club | 2:6 | PHOENIX | 3-й тур |
| 17 Апр. 2010. 00:00. | ДЮСШ-9 | 6:3 | PHOENIX | 4-й тур |
| 18 Апр. 2010. 00:00. | PHOENIX | 3:4 | Воля Харьков | 5-й тур |
| 15 Май. 2010. 12:00. | PHOENIX | 1:13 | Желто-синие | 6-й тур Поле 12 |
| 16 Май. 2010. 19:00. | PHOENIX | 3:10 | Атлетик Л. | 7-й тур Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 1-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 12:00. | Нео-Спорт | 3:4 | PHOENIX | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 00:00. | ФК Слобода | 4:1 | PHOENIX | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 19:00. | F.C. Unity | 1:6 | PHOENIX | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 17:00. | Априори | 7:5 | PHOENIX | 4-й тур |
| 04 Апр. 2010. 12:00. | Superior Golf Club | 2:6 | PHOENIX | 5-й тур |
| 10 Апр. 2010. 16:00. | Селект | 7:10 | PHOENIX | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 21:30. | FC Olymp | 8:1 | PHOENIX | 7-й тур |
ВЕСНА-2011
Групповой раунд
| 1 | Мрия | 13 | 33 |
| 2 | Виктория | 13 | 33 |
| 3 | Галактикос | 13 | 31 |
| 4 | MFC Quality | 13 | 31 |
| 5 | Аптечная сеть 9-1-1 | 13 | 27 |
| 6 | Ливерпуль | 13 | 22 |
| 7 | Караси | 13 | 21 |
| 8 | 220 вольт | 13 | 15 |
| 9 | PHOENIX | 13 | 13 |
| 10 | Black Devills | 13 | 12 |
| 11 | Maximum | 13 | 12 |
| 12 | мфк Селтик | 13 | 9 |
| 13 | ALCO GOAL | 13 | 5 |
| 14 | Центровые | 13 | 4 |
1/2 финала, 9-12 места
| Black Devills | 5:5 | Maximum |
| PHOENIX | +:- | мфк Селтик |
1/2 финала, 5-8 места
| Ливерпуль | +:- | Караси |
| Аптечная сеть 9-1-1 | 6:1 | 220 вольт |
1/2 финала, 1-4 места
| Мрия | 7:4 | MFC Quality |
| Виктория | 10:4 | Галактикос |
матч за 11 место
| Maximum | 4:5 | мфк Селтик |
матч за 9 место
| PHOENIX | 6:6 | Black Devills |
матч за 5 место
| Аптечная сеть 9-1-1 | +:- | Ливерпуль |
матч за 3 место
| Галактикос | 8:1 | MFC Quality |
Последние матчи
-
Караси 5:12 220 вольт2011-06-05 17:30:00 Поле 15
-
Центровые 1:2 ALCO GOAL2011-06-05 13:30:00 Поле 15
-
Мрия 6:9 Виктория2011-06-05 13:00:00 Поле 10
-
Галактикос 8:1 MFC Quality2011-06-05 12:30:00 Поле 11
-
Аптечная сеть 9-1-1 +:- Ливерпуль2011-06-05 11:00:00 Поле 14
-
Maximum 4:5 мфк Селтик2011-06-04 19:30:00 Поле 15
-
PHOENIX 6:6 Black Devills2011-06-04 18:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Комиссаров Сергей Мрия58
-
2.
Рябовол Александр Виктория48
-
3.
Фесенко Руслан Аптечная сеть 9-1-139
-
4.
Корецкий Александр Black Devills32
-
5.
Логвинов Олег Аптечная сеть 9-1-132
-
6.
Минич Демьян MFC Quality28
-
7.
Пустовар Валерий Галактикос27
-
8.
Карась Николай MFC Quality23
-
9.
Стефановский Станислав Мрия22
-
10.
Комиссаров Артем Мрия19
Дисквалификации
-
А. Кравец Black Devills







