SoFine
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федоров Сергей (Вратарь) | 18.09.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Явдошенко Роман (Вратарь) | 28.08.1993 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Белоусов Ярослав | 09.10.1988 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
| Гармаш Валерий | 10.11.1990 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
| Дяков Вадим | 14.06.1992 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| Дяков Виталий | 14.06.1982 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Котляр Михаил | 07.10.1987 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| Красюк Эдуард | 06.04.1986 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| Кузьминых Григорий | 04.04.1988 | 10 | 4 | 2 | 0 | |
| Куприянов Юрий | 11.05.1973 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
| Марченко Игорь | 16.05.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оксенич Дмитрий | 04.04.1988 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Петренко Олег | 23.08.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Саакян Гага | 24.04.1987 | 9 | 12 | 2 | 0 | |
| Худяков Виталий | 26.12.1977 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ВЕСНА-2012 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Мар. 2012. 16:00. | Динамо | 4:0 | SoFine | 1-й тур Поле 14 |
| 18 Мар. 2012. 20:00. | SoFine | 4:2 | Воля Харьков | 2-й тур Поле 10 |
| 25 Мар. 2012. 21:00. | SoFine | 5:2 | Нео-Спорт | 3-й тур Поле 10 |
| 01 Апр. 2012. 17:30. | SSPro | 3:6 | SoFine | 4-й тур Поле 11 |
| 08 Апр. 2012. 16:00. | SoFine | 4:1 | Скала | 5-й тур Поле 10 |
| 14 Апр. 2012. 16:30. | Премьер-Песочин | 4:4 | SoFine | 6-й тур Поле 11 |
| 22 Апр. 2012. 19:00. | SoFine | 3:1 | Кировец | 7-й тур Поле 14 |
| 29 Апр. 2012. 20:30. | SoFine | 3:4 | FC Beluga | 1/4 финала, 1-8 места Поле 11 |
| 05 Май. 2012. 22:00. | SoFine | 7:4 | Премьер-Песочин | 1/2 финала, 5-8 места Поле 14 |
| 12 Май. 2012. 21:00. | Динамо | 4:6 | SoFine | матч за 5 место Поле 14 |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2011 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 Сен. 2011. 10:00. | Спрут | 1:11 | SoFine | 1-й тур Поле 10 |
| 18 Сен. 2011. 09:00. | mfc 1925 | 6:7 | SoFine | 2-й тур Поле 10 |
| 25 Сен. 2011. 15:00. | АВВ МВД Украины | 0:7 | SoFine | 3-й тур Поле 4 |
| 03 Окт. 2011. 21:30. | FC UniGroup | 5:3 | SoFine | 4-й тур Поле 11 |
| 08 Окт. 2011. 09:00. | SoFine | 3:0 | Нео-Спорт | 5-й тур Поле 14 |
| 09 Окт. 2011. 10:30. | мфк Victory | 0:4 | SoFine | 6-й тур Поле 11 |
| 16 Окт. 2011. 14:30. | SoFine | 0:2 | НВУ | 7-й тур Поле 5 |
| 21 Окт. 2011. 20:30. | SoFine | 3:1 | мфк ХАКБ | 8-й тур Поле 12 |
| 23 Окт. 2011. 09:00. | SoFine | 3:3 | Кировец | 9-й тур Поле 10 |
| 02 Ноя. 2011. 18:30. | Мрия-94 | 4:0 | SoFine | 10-й тур Поле 11 |
| 05 Ноя. 2011. 00:00. | SoFine | +:- | F.C. Unity | 11-й тур |
| 12 Ноя. 2011. 18:00. | SoFine | 5:1 | Скала | 12-й тур Поле 10 |
| 13 Ноя. 2011. 10:30. | Сатурн | 3:3 | SoFine | 13-й тур Поле 11 |
| 19 Ноя. 2011. 21:00. | SoFine | -:+ | АВВ МВД Украины | 1/2 финала, 5-8 места Поле 10 |
| 27 Ноя. 2011. 10:30. | SoFine | -:+ | Сатурн | матч за 7 место Поле 15 |
| ЛЕТО-2011 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Июн. 2011. 10:00. | SoFine | 3:3 | Эпицентр | 1-й тур Поле 10 |
| 26 Июн. 2011. 11:00. | Rsteel | 8:2 | SoFine | 2-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2011. 09:00. | Nanoprotec | 2:3 | SoFine | 3-й тур Поле 10 |
| 09 Июл. 2011. 10:30. | Рубин | 1:2 | SoFine | 4-й тур Поле 14 |
| 10 Июл. 2011. 10:00. | SoFine | 4:0 | Нео-Спорт | 5-й тур Поле 15 |
| 17 Июл. 2011. 10:00. | Альта | 2:2 | SoFine | 6-й тур Поле 10 |
| 25 Июл. 2011. 21:30. | SoFine | 3:3 | М.Ю. | 7-й тур Поле 11 |
| 30 Июл. 2011. 12:00. | SoFine | 0:1 | Кронверк синема | 8-й тур Поле 10 |
| 31 Июл. 2011. 11:00. | SoFine | 4:3 | Metalistfans.net | 9-й тур Поле 10 |
| 07 Авг. 2011. 09:00. | мфк Антекс | 4:12 | SoFine | 10-й тур Поле 10 |
| 08 Авг. 2011. 20:30. | SoFine | 3:6 | Харьковские новости | 11-й тур Поле 11 |
| 14 Авг. 2011. 09:00. | SoFine | 7:8 | Желто-синие | 12-й тур Поле 11 |
| 20 Авг. 2011. 09:30. | Песочин | -:+ | SoFine | 13-й тур Поле 14 |
| 28 Авг. 2011. 11:00. | Nanoprotec | 10:7 | SoFine | 1/2 финала, 5-8 места Поле 11 |
| 03 Сен. 2011. 11:00. | Желто-синие | 11:6 | SoFine | матч за 7 место Поле 10 |
| ВЕСНА-2011 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 17:00. | SoFine | 4:2 | мфк ХАКБ | 1-й тур Поле 10 |
| 20 Мар. 2011. 10:00. | Rsteel | 6:3 | SoFine | 2-й тур Поле 10 |
| 26 Мар. 2011. 18:00. | SoFine | 3:2 | Харьковские новости | 3-й тур Поле 11 |
| 27 Мар. 2011. 17:00. | Рубин | 2:5 | SoFine | 4-й тур Поле 11 |
| 02 Апр. 2011. 13:00. | SoFine | 8:1 | Marcom | 5-й тур Поле 10 |
| 09 Апр. 2011. 20:00. | Альта | 2:1 | SoFine | 6-й тур Поле 11 |
| 10 Апр. 2011. 12:00. | SoFine | 13:7 | mfc 1925 | 7-й тур Поле 10 |
| 17 Апр. 2011. 16:00. | Nanoprotec | 3:1 | SoFine | 8-й тур Поле 10 |
| 27 Апр. 2011. 21:00. | SoFine | 3:6 | Metalistfans.net | 9-й тур Поле 14 |
| 04 Май. 2011. 21:00. | Чепель и друзья | 9:0 | SoFine | 10-й тур Поле 14 |
| 15 Май. 2011. 09:30. | SoFine | 2:4 | Желто-синие | 11-й тур Поле 14 |
| 21 Май. 2011. 18:00. | SoFine | 8:3 | Henkel | 12-й тур Поле 10 |
| 22 Май. 2011. 08:30. | Кронверк синема | 7:4 | SoFine | 13-й тур Поле 10 |
| 29 Май. 2011. 15:00. | Nanoprotec | +:- | SoFine | 1/2 финала, 5-8 места Поле 10 |
| 05 Июн. 2011. 10:00. | Желто-синие | +:- | SoFine | матч за 7 место Поле 14 |
ВЕСНА-2012
Групповой раунд - Группа А
| 1 | Динамо | 7 | 17 |
| 2 | SoFine | 7 | 16 |
| 3 | Скала | 7 | 12 |
| 4 | Премьер-Песочин | 7 | 11 |
| 5 | Кировец | 7 | 10 |
| 6 | SSPro | 7 | 9 |
| 7 | Нео-Спорт | 7 | 6 |
| 8 | Воля Харьков | 7 | 0 |
Групповой раунд - Группа В
| 1 | Желто-синие | 7 | 15 |
| 2 | Мрия-94 | 7 | 15 |
| 3 | FC Beluga | 7 | 12 |
| 4 | Henkel | 7 | 12 |
| 5 | Алькор | 7 | 9 |
| 6 | Рубин | 7 | 9 |
| 7 | Spar | 7 | 6 |
| 8 | мфк Victory | 7 | 6 |
1/4 финала, 1-8 места
| Премьер-Песочин | 2:10 | Желто-синие |
| Скала | 1:3 | Мрия-94 |
| Динамо | 0:0 | Henkel |
| SoFine | 3:4 | FC Beluga |
1/4 финала, 9-16 места
| Кировец | 11:8 | мфк Victory |
| Воля Харьков | 7:10 | Алькор |
| Нео-Спорт | 8:11 | Рубин |
| SSPro | 8:5 | Spar |
1/2 финала, 1-4 места
| Henkel | 3:1 | Мрия-94 |
| FC Beluga | 3:6 | Желто-синие |
1/2 финала, 5-8 места
| Динамо | 6:4 | Скала |
| SoFine | 7:4 | Премьер-Песочин |
1/2 финала, 13-16 места
| Spar | 8:3 | Воля Харьков |
| мфк Victory | 5:5 | Нео-Спорт |
матч за 15 место
| Нео-Спорт | -:+ | Воля Харьков |
матч за 13 место
| мфк Victory | 2:6 | Spar |
матч за 7 место
| Скала | 2:3 | Премьер-Песочин |
Финал
| Желто-синие | 4:11 | Henkel |
Последние матчи
-
Нео-Спорт -:+ Воля Харьков2012-05-13 18:00:00 Поле 14
-
Желто-синие 4:11 Henkel2012-05-13 16:30:00 Поле 15
-
Мрия-94 1:5 FC Beluga2012-05-13 16:00:00 Поле 14
-
Рубин -:+ Алькор2012-05-13 00:00:00
-
Динамо 4:6 SoFine2012-05-12 21:00:00 Поле 14
-
мфк Victory 2:6 Spar2012-05-12 19:30:00 Поле 11
-
Скала 2:3 Премьер-Песочин2012-05-12 17:00:00 Поле 14
-
Кировец 6:5 SSPro2012-05-10 21:00:00 Поле 15
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Самойлов Сергей Желто-синие34
-
2.
Масур Александр Кировец32
-
3.
Суббота Валерий Алькор17
-
4.
Нестеренко Станислав Алькор16
-
5.
Литвиненко Виктор Spar15
-
6.
Борисенко Андрей FC Beluga14
-
7.
Алиев Сергей FC Beluga12
-
8.
Дегтярь Анатолий SSPro12
-
9.
Карабута Александр SSPro12
-
10.
Саакян Гага SoFine12







