Априори
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Асмолов Денис | 24.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Буряков Руслан | 28.06.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гладков Антон | 23.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гура Александр | 05.06.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайцев Николай | 06.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корх Игорь | 20.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Курафеев Виктор | 05.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кучерявый Дмитрий | 10.09.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семочкин Кирилл | 13.01.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хасанов Данил | 27.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 Май. 2010. 16:00. | Априори | 0:5 | ФК Слобода | 1/4 финала, 9-16 место Поле 12 |
| 23 Май. 2010. 00:00. | Green Grass | -:- | Априори | 1/2 финала, 13-16 место |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 2-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Апр. 2010. 00:00. | Априори | 10:5 | Селект | 1-й тур |
| 15 Апр. 2010. 00:00. | Априори | 7:10 | ФК Слобода | 2-й тур |
| 16 Апр. 2010. 00:00. | Априори | 3:5 | Нео-Спорт | 3-й тур |
| 17 Апр. 2010. 16:00. | JUMP | 4:9 | Априори | 4-й тур |
| 18 Апр. 2010. 00:00. | ХНУРЭ | 5:5 | Априори | 5-й тур |
| 24 Апр. 2010. 00:00. | Априори | 0:5 | GialloBlu | 6-й тур |
| 01 Май. 2010. 00:00. | Априори | 5:0 | Green Grass | 7-й тур |
| ВЕСНА-2010 - Первая Лига 1-й раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 14:00. | Априори | 10:5 | Селект | 1-й тур Поле 12 |
| 13 Мар. 2010. 00:00. | Априори | 1:5 | F.C. Unity | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 15:00. | Нео-Спорт | 5:3 | Априори | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 17:00. | Априори | 7:5 | PHOENIX | 4-й тур |
| 04 Апр. 2010. 21:00. | FC Olymp | 7:5 | Априори | 5-й тур |
| 10 Апр. 2010. 11:00. | Априори | 7:10 | ФК Слобода | 6-й тур |
| 11 Апр. 2010. 10:00. | Superior Golf Club | 12:6 | Априори | 7-й тур |
ВЕСНА-2010
1/4 финала, 1-8 место
| FC Olymp | 0:10 | Желто-синие |
| Атлетик Л. | 6:11 | Superior Golf Club |
| PHOENIX | 4:6 | Воля Харьков |
| ДЮСШ-9 | 2:1 | F.C. Unity |
1/4 финала, 9-16 место
| GialloBlu | 5:0 | Green Grass |
| Нео-Спорт | 5:2 | Селект |
| Априори | 0:5 | ФК Слобода |
| ХНУРЭ | 12:11 | JUMP |
1/2 финала, 1-4 место
| Желто-синие | 5:2 | Superior Golf Club |
| Воля Харьков | 6:2 | ДЮСШ-9 |
1/2 финала, 5-8 место
| FC Olymp | 18:6 | Атлетик Л. |
| PHOENIX | 9:10 | F.C. Unity |
1/2 финала, 9-12 место
| ХНУРЭ | 11:10 | Нео-Спорт |
| GialloBlu | 3:7 | ФК Слобода |
1/2 финала, 13-16 место
| Green Grass | -:- | Априори |
| JUMP | 3:4 | Селект |
Финал
| Воля Харьков | 1:7 | Желто-синие |
Матч за 3-е место
| ДЮСШ-9 | 4:3 | Superior Golf Club |
Матч за 5-е место
| F.C. Unity | 4:5 | FC Olymp |
Матч за 7-е место
| Атлетик Л. | 5:0 | PHOENIX |
Матч за 9-е место
| ФК Слобода | 7:8 | ХНУРЭ |
Последние матчи
-
Воля Харьков 1:7 Желто-синие2010-05-30 19:00:00 Поле 11
-
ДЮСШ-9 4:3 Superior Golf Club2010-05-30 18:00:00 Поле 11
-
F.C. Unity 4:5 FC Olymp2010-05-30 15:00:00 Поле 10
-
Атлетик Л. 5:0 PHOENIX2010-05-30 14:00:00 Поле 11
-
ФК Слобода 7:8 ХНУРЭ2010-05-30 12:00:00 Поле 10
-
Нео-Спорт 0:5 GialloBlu2010-05-30 11:00:00 Поле 11
-
GialloBlu 3:7 ФК Слобода2010-05-23 20:00:00 Поле 10
-
Воля Харьков 6:2 ДЮСШ-92010-05-23 19:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Олещук Максим ХНУРЭ10
-
2.
Шеремет Евгений ХНУРЭ7
-
3.
Кошелев Александр Воля Харьков6
-
4.
Нестеренко Александр FC Olymp6
-
5.
Стрижак Сергей JUMP6
-
6.
Гензель Николай FC Olymp5
-
7.
Дяченко Владислав Желто-синие5
-
8.
Лапцевич Алексей ХНУРЭ5
-
9.
Никольев Александр ХНУРЭ5
-
10.
Реган Кирилл F.C. Unity5






