Ф.К.Б.
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Белевцов Дмитрий | 21.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бондарь Андрей | 16.11.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Васильев Ярослав | 29.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбулько Василий | 09.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гребенюк Александр | 06.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жук Андрей | 16.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Журавель Вячеслав | 18.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванюк Алексей | 05.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Носач Александр | 20.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
| ЗИМА-2012 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 Дек. 2011. 17:30. | Ф.К.Б. | 11:5 | XXII Партсъезд | 1-й тур Поле 11 |
| 11 Дек. 2011. 17:30. | Гладиолус | 7:3 | Ф.К.Б. | 2-й тур Поле 11 |
| 17 Дек. 2011. 19:00. | Монтесильвано | 3:7 | Ф.К.Б. | 3-й тур Поле 14 |
| 18 Дек. 2011. 20:30. | Ф.К.Б. | 6:4 | Богодухов 35+ | 4-й тур Поле 11 |
| 25 Дек. 2011. 17:30. | Ф.К.Б. | 19:2 | мфк Кристалл | 5-й тур Поле 11 |
| 14 Янв. 2012. 20:00. | Кремень | 4:4 | Ф.К.Б. | 6-й тур Поле 10 |
| 15 Янв. 2012. 11:30. | Ф.К.Б. | 7:2 | APRIORI | 7-й тур Поле 11 |
| 21 Янв. 2012. 17:00. | Ф.К.Б. | 4:9 | Ursus Optio | 8-й тур Поле 14 |
| 22 Янв. 2012. 20:30. | Ф.К.Б. | 7:5 | Бьянко-Нери | 9-й тур Поле 11 |
| 29 Янв. 2012. 14:30. | Легион | 1:6 | Ф.К.Б. | 10-й тур Поле 11 |
| 10 Фев. 2012. 20:00. | Ф.К.Б. | 1:2 | Юнисеф | 11-й тур Поле 10 |
| 12 Фев. 2012. 20:00. | ФК Родина | 5:3 | Ф.К.Б. | 12-й тур Поле 10 |
| 19 Фев. 2012. 14:00. | ФК Рятивнык | 9:2 | Ф.К.Б. | 13-й тур Поле 10 |
| 26 Фев. 2012. 18:30. | Ф.К.Б. | 4:15 | Гладиолус | 1/2 финала, 5-8 места Поле 15 |
| 04 Мар. 2012. 00:00. | Легион | -:+ | Ф.К.Б. | матч за 7 место |
Матчи команды в прошлых сезонах
| ЗИМА-2011 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25 Дек. 2010. 17:00. | Арарат | 4:3 | Ф.К.Б. | 1-й тур Поле 10 |
| 26 Дек. 2010. 19:00. | Фаворит | 3:3 | Ф.К.Б. | 2-й тур Поле 11 |
| 09 Янв. 2011. 15:00. | Ф.К.Б. | 3:7 | Алькор | 3-й тур Поле 15 |
| 16 Янв. 2011. 17:00. | Юнисеф | 2:5 | Ф.К.Б. | 4-й тур Поле 15 |
| 22 Янв. 2011. 17:00. | Ф.К.Б. | 3:6 | Юнифарб | 5-й тур Поле 14 |
| 23 Янв. 2011. 14:00. | СКИФ | 1:4 | Ф.К.Б. | 6-й тур Поле 11 |
| 30 Янв. 2011. 19:00. | Ф.К.Б. | 3:1 | Новатор | 7-й тур Поле 11 |
| 06 Фев. 2011. 14:30. | Ф.К.Б. | 1:3 | FC UniGroup | 8-й тур Поле 14 |
| 13 Фев. 2011. 18:30. | Maximum | 0:5 | Ф.К.Б. | 9-й тур Поле 14 |
| 19 Фев. 2011. 00:00. | Ф.К.Б. | 5:0 | FC Melon | 10-й тур |
| 20 Фев. 2011. 17:30. | Ф.К.Б. | 5:3 | АВВ МВД Украины | 11-й тур Поле 15 |
| 27 Фев. 2011. 15:30. | Юнифарб | 2:5 | Ф.К.Б. | 1/2 финала, 5-8 место Поле 15 |
| 06 Мар. 2011. 13:30. | Ф.К.Б. | 0:5 | Юнисеф | матч за 5 место Поле 15 |
ЗИМА-2012
Групповой раунд
| 1 | ФК Родина | 13 | 33 |
| 2 | Юнисеф | 13 | 30 |
| 3 | ФК Рятивнык | 13 | 27 |
| 4 | Богодухов 35+ | 13 | 27 |
| 5 | Легион | 13 | 24 |
| 6 | Ф.К.Б. | 13 | 22 |
| 7 | Гладиолус | 13 | 21 |
| 8 | Ursus Optio | 13 | 19 |
| 9 | Бьянко-Нери | 13 | 19 |
| 10 | APRIORI | 13 | 18 |
| 11 | Монтесильвано | 13 | 16 |
| 12 | XXII Партсъезд | 13 | 6 |
| 13 | мфк Кристалл | 13 | 4 |
| 14 | Кремень | 13 | 3 |
матч №1 за 13 место
| мфк Кристалл | 8:8 | Кремень |
1/2 финала, 9-12 места
| APRIORI | 5:4 | Монтесильвано |
| Бьянко-Нери | 12:3 | XXII Партсъезд |
1/2 финала, 5-8 места
| Легион | -:+ | Ursus Optio |
| Ф.К.Б. | 4:15 | Гладиолус |
1/2 финала, 1-4 места
| Юнисеф | 2:3 | Богодухов 35+ |
| ФК Родина | 7:5 | ФК Рятивнык |
матч №2 за 13 место
| Кремень | 11:0 | мфк Кристалл |
матч за 11 место
| XXII Партсъезд | -:+ | Монтесильвано |
матч за 9 место
| Бьянко-Нери | -:+ | APRIORI |
матч за 5 место
| Ursus Optio | 4:4 | Гладиолус |
матч за 3 место
| ФК Рятивнык | 2:3 | Юнисеф |
Финал
| ФК Родина | 9:6 | Богодухов 35+ |
Последние матчи
-
Ursus Optio 4:4 Гладиолус2012-03-04 17:00:00 Поле 14
-
ФК Родина 9:6 Богодухов 35+2012-03-04 16:00:00 Поле 10
-
ФК Рятивнык 2:3 Юнисеф2012-03-04 14:30:00 Поле 11
-
Бьянко-Нери -:+ APRIORI2012-03-04 09:30:00 Поле 15
-
Легион -:+ Ф.К.Б.2012-03-04 00:00:00
-
XXII Партсъезд -:+ Монтесильвано2012-03-03 18:30:00 Поле 11
-
Кремень 11:0 мфк Кристалл2012-03-03 18:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Данильченко Павел Монтесильвано30
-
2.
Пуды Георгий ФК Рятивнык28
-
3.
Кузнецов Константин Юнисеф27
-
4.
Микитюк Иван Кремень26
-
5.
Цурпаль Руслан ФК Родина26
-
6.
Смирнов Антон ФК Родина23
-
7.
Логвиненко Артем Монтесильвано22
-
8.
Панфилов Владимир Богодухов 35+22
-
9.
Евдокимов Владислав мфк Кристалл21
-
10.
Мандрик Антон Легион21
Дисквалификации
-
М. Пыхтин мфк Кристалл







