Джокер
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лесовиков Александр (Вратарь) | 20.11.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марущак Анатолий (Вратарь) | 02.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пасько Сергей (Вратарь) | 01.01.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабенко Евгений | 28.03.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гензель Николай | 04.11.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колесников Владимир | 04.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мешков Дмитрий | 30.08.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Подушкин Артем | 17.12.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сигитов Владислав | 19.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Солодовник Артем | 05.04.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федоряченко Сергей | 14.02.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ЛЕТО-2011 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Июн. 2011. 19:00. | mfc 1925 | 8:5 | Джокер | 1-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2011. 21:00. | Джокер | 1:6 | Лидер | 2-й тур Поле 11 |
| 03 Июл. 2011. 18:00. | Алькор | 22:8 | Джокер | 3-й тур Поле 11 |
| 09 Июл. 2011. 11:00. | Джокер | 3:14 | Альта-2 | 4-й тур Поле 11 |
| 10 Июл. 2011. 18:00. | Анклав | +:- | Джокер | 5-й тур Поле 10 |
| 17 Июл. 2011. 09:00. | Джокер | -:+ | Фито-Лек | 6-й тур Поле 11 |
| 24 Июл. 2011. 00:00. | Старт-ЛМК | +:- | Джокер | 7-й тур |
| 30 Июл. 2011. 00:00. | мфк ХАКБ | +:- | Джокер | 8-й тур |
| 31 Июл. 2011. 00:00. | Скала | +:- | Джокер | 9-й тур |
| 07 Авг. 2011. 00:00. | Джокер | -:+ | Спрут | 10-й тур |
| 13 Авг. 2011. 00:00. | Олимпик | +:- | Джокер | 11-й тур |
| 14 Авг. 2011. 00:00. | Джокер | -:+ | Henkel | 12-й тур |
| 20 Авг. 2011. 00:00. | Джокер | -:+ | Люкс | 13-й тур |
| 28 Авг. 2011. 00:00. | Олимпик | +:- | Джокер | матч №1 за 13 место |
| 04 Сен. 2011. 00:00. | Джокер | -:+ | Олимпик | матч №2 за 13 место |
| ВЕСНА-2011 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 21:00. | Спрут | 6:5 | Джокер | 1-й тур Поле 10 |
| 20 Мар. 2011. 11:00. | Джокер | 7:6 | Superior Golf Club | 2-й тур Поле 11 |
| 26 Мар. 2011. 19:00. | Джокер | 2:3 | Нео-Спорт | 3-й тур Поле 10 |
| 27 Мар. 2011. 21:00. | Alfa | 3:7 | Джокер | 4-й тур Поле 11 |
| 03 Апр. 2011. 13:30. | М.Ю. | 7:2 | Джокер | 5-й тур Поле 10 |
| 11 Апр. 2011. 21:00. | Джокер | 6:8 | мфк Антекс | 6-й тур Поле 11 |
| 10 Апр. 2011. 12:30. | Ursus Optio | 8:3 | Джокер | 7-й тур Поле 14 |
| 17 Апр. 2011. 18:00. | Джокер | 7:1 | Воля Харьков | 8-й тур Поле 10 |
| 23 Апр. 2011. 15:00. | Люкс | 2:5 | Джокер | 9-й тур Поле 10 |
| 30 Апр. 2011. 18:00. | Джокер | 2:6 | Олимпик | 10-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2011. 15:00. | F.C. Unity | 7:6 | Джокер | 11-й тур Поле 10 |
| 21 Май. 2011. 17:00. | Анклав | 7:8 | Джокер | 12-й тур Поле 10 |
| 22 Май. 2011. 12:30. | Джокер | 5:4 | Скала | 13-й тур Поле 14 |
| 29 Май. 2011. 17:00. | Анклав | 5:5 | Джокер | 1/2 финала, 5-8 места Поле 10 |
| 01 Июн. 2011. 20:00. | Спрут | 3:5 | Джокер | матч за 7 место Поле 12 |
| ЗИМА-2011 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Дек. 2010. 13:00. | Джокер | 3:2 | 21-й Регион | 1-й тур Поле 10 |
| 26 Дек. 2010. 18:00. | Харьковские новости | 10:3 | Джокер | 2-й тур Поле 10 |
| 09 Янв. 2011. 18:00. | Джокер | 8:3 | F.C. Unity | 3-й тур Поле 10 |
| 16 Янв. 2011. 14:00. | Джокер | 2:3 | ДЮСШ-9 | 4-й тур Поле 10 |
| 22 Янв. 2011. 19:00. | Нео-Спорт | 7:3 | Джокер | 5-й тур Поле 11 |
| 23 Янв. 2011. 16:00. | М.Ю. | 3:3 | Джокер | 6-й тур Поле 10 |
| 30 Янв. 2011. 15:00. | Джокер | 4:5 | Олимп-1 | 7-й тур Поле 10 |
| 06 Фев. 2011. 16:00. | Спрут | 0:10 | Джокер | 8-й тур Поле 11 |
| 13 Фев. 2011. 13:00. | Джокер | 2:5 | ФК Кварц-Юниор | 9-й тур Поле 10 |
| 19 Фев. 2011. 16:00. | LAZURIT | 9:2 | Джокер | 10-й тур Поле 11 |
| 20 Фев. 2011. 16:00. | Альта | 4:3 | Джокер | 11-й тур Поле 10 |
| 27 Фев. 2011. 17:30. | М.Ю. | 4:4 | Джокер | 1/2 финала, 5-8 место Поле 14 |
| 06 Мар. 2011. 11:00. | Джокер | 10:8 | F.C. Unity | матч за 5 место Поле 14 |
| ОСЕНЬ-2010 - Первая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 17:00. | Джокер | 2:13 | ГЗ | 1-й тур Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 19:00. | 21-й Регион | 8:6 | Джокер | 2-й тур Поле 11 |
| 19 Сен. 2010. 15:00. | Джокер | 10:0 | Superior Golf Club | 3-й тур Поле 10 |
| 26 Сен. 2010. 20:00. | Спрут | 6:4 | Джокер | 4-й тур Поле 11 |
| 03 Окт. 2010. 16:00. | Атлетик Л. | 6:7 | Джокер | 5-й тур Поле 10 |
| 09 Окт. 2010. 19:00. | Джокер | 4:6 | Henkel | 6-й тур Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 11:00. | Turbo Group | 2:6 | Джокер | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Окт. 2010. 21:00. | Лидер | 5:3 | Джокер | 8-й тур Поле 11 |
| 24 Окт. 2010. 18:00. | Джокер | 6:3 | Энергия | 9-й тур Поле 11 |
| 31 Окт. 2010. 18:00. | ДЮСШ-9 | 4:5 | Джокер | 10-й тур Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 11:00. | Джокер | 8:6 | F.C. Unity | 11-й тур Поле 10 |
| 13 Ноя. 2010. 12:00. | Henkel | 3:3 | Джокер | 1/4 финала, 1-8 место Поле 14 |
| 21 Ноя. 2010. 21:00. | Джокер | 4:0 | ДЮСШ-9 | 1/2 финала, 5-8 место Поле 10 |
| 28 Ноя. 2010. 13:00. | Джокер | 7:5 | F.C. Unity | Матч за 5 место Поле 14 |
| ЛЕТО-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 19:00. | Торпедо-УниФехт | 6:7 | Джокер | 1-й тур Поле 12 |
| 19 Июн. 2010. 19:00. | Воля Харьков | 8:7 | Джокер | 2-й тур Поле 11 |
| 20 Июн. 2010. 10:00. | Эпицентр | 13:3 | Джокер | 3-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2010. 21:00. | Джокер | 8:5 | Олимпик | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2010. 20:00. | ДЮСШ-9 | 4:4 | Джокер | 5-й тур Поле 11 |
| 04 Июл. 2010. 20:00. | Джокер | 5:13 | Восток | 6-й тур Поле 11 |
| 11 Июл. 2010. 19:00. | Деды | 5:3 | Джокер | 7-й тур Поле 10 |
| 17 Июл. 2010. 18:00. | Рубин | 5:4 | Джокер | 8-й тур Поле 10 |
| 18 Июл. 2010. 19:00. | mfc 1925 | 5:0 | Джокер | 9-й тур Поле 12 |
| 25 Июл. 2010. 00:00. | Sport-duet | 0:5 | Джокер | 10-й тур Поле 10 |
| 01 Авг. 2010. 00:00. | мфк ХАКБ | 5:0 | Джокер | 11-й тур Поле 10 |
| 08 Авг. 2010. 00:00. | мфк ХАКБ | 5:0 | Джокер | 1/4 финала, 9-16 места Поле 11 |
| 15 Авг. 2010. 00:00. | Джокер | 0:5 | Воля Харьков | 1/2 финала, 13-16 место Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Май. 2010. 20:00. | Джокер | 7:4 | Denika | 1/2 финала, 5-8 место Поле 12 |
| 30 Май. 2010. 14:00. | mfc 1925 | 10:11 | Джокер | Матч за 5-е место Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Мар. 2010. 14:00. | Джокер | 3:3 | мфк ХАКБ | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 13:00. | Авангард Л. | 1:2 | Джокер | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 14:00. | Джокер | 9:4 | Ursus Optio | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 14:00. | Джокер | 3:10 | ОУЖС | 4-й тур |
| 04 Апр. 2010. 00:10. | Джокер | 8:5 | mfc 1925 | 5-й тур |
| 25 Апр. 2010. 19:00. | Denika | 7:3 | Джокер | 6-й тур Поле 12 |
| 17 Апр. 2010. 15:00. | Авангард | 4:1 | Джокер | 7-й тур Поле 10 |
| 24 Апр. 2010. 14:00. | Альянс | 13:8 | Джокер | 8-й тур Поле 10 |
| 18 Апр. 2010. 16:00. | Джокер | 5:0 | Рубин | 9-й тур |
| 08 Май. 2010. 17:00. | Джокер | 4:1 | Олимпик | 10-й тур Поле 10 |
| 22 Май. 2010. 12:00. | Восток | 11:6 | Джокер | 11-й тур Поле 12 |
| 15 Май. 2010. 15:00. | Джокер | 5:0 | Мастер | 12-й тур Поле 12 |
| 16 Май. 2010. 13:00. | Джокер | 7:5 | Деды | 13-й тур Поле 12 |
ЛЕТО-2011
Групповой раунд
| 1 | Фито-Лек | 13 | 35 |
| 2 | Старт-ЛМК | 13 | 32 |
| 3 | Henkel | 13 | 26 |
| 4 | Лидер | 13 | 26 |
| 5 | Альта-2 | 13 | 25 |
| 6 | Скала | 13 | 21 |
| 7 | Алькор | 13 | 21 |
| 8 | мфк ХАКБ | 13 | 17 |
| 9 | Спрут | 13 | 15 |
| 10 | Люкс | 13 | 14 |
| 11 | mfc 1925 | 13 | 12 |
| 12 | Анклав | 13 | 10 |
| 13 | Олимпик | 13 | 6 |
| 14 | Джокер | 13 | 0 |
Последние матчи
-
Henkel 3:3 Фито-Лек2011-09-04 16:30:00 Поле 10
-
Лидер 3:2 Старт-ЛМК2011-09-04 16:00:00 Поле 11
-
Джокер -:+ Олимпик2011-09-04 00:00:00
-
Алькор 5:4 Альта-22011-09-03 20:00:00 Поле 10
-
Люкс 6:5 Спрут2011-09-03 20:00:00 Поле 11
-
mfc 1925 9:9 Анклав2011-09-03 19:00:00 Поле 11
-
мфк ХАКБ 7:4 Скала2011-08-31 21:00:00 Поле 11
Следующие матчи
Бомбардиры
Дисквалификации
-
В. Васильев мфк ХАКБ









