Восток
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анохин Александр | 13.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Исаев Евгений | 20.01.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клещев Олег | 22.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Сергей | 12.10.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Дмитрий | 14.12.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Леонов Павел | 14.02.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ляшенко Анатолий | 09.01.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Материкин Артем | 25.02.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потапенко Дмитрий | 13.07.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ЛЕТО-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 18:00. | Олимпик | 4:8 | Восток | 1-й тур Поле 14 |
| 19 Июн. 2010. 12:00. | Восток | 8:1 | ДЮСШ-9 | 2-й тур Поле 10 |
| 20 Июн. 2010. 11:00. | Восток | 12:5 | Воля Харьков | 3-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2010. 10:00. | Деды | 0:5 | Восток | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2010. 10:00. | Восток | 0:5 | Торпедо-УниФехт | 5-й тур Поле 15 |
| 04 Июл. 2010. 20:00. | Джокер | 5:13 | Восток | 6-й тур Поле 11 |
| 11 Июл. 2010. 10:00. | Восток | 2:7 | Эпицентр | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Июл. 2010. 11:00. | ОУЖС | 1:8 | Восток | 8-й тур Поле 11 |
| 18 Июл. 2010. 20:00. | Восток | 3:3 | Желто-синие | 9-й тур Поле 12 |
| 25 Июл. 2010. 10:00. | Rsteel | 4:2 | Восток | 10-й тур Поле 10 |
| 01 Авг. 2010. 10:00. | АТЛ | 7:5 | Восток | 11-й тур Поле 10 |
| 08 Авг. 2010. 10:00. | АТЛ | 14:3 | Восток | 1/4 финала, 1-8 места Поле 10 |
| 15 Авг. 2010. 09:00. | Восток | 0:5 | ОУЖС | 1/2 финала, 5-8 место Поле 10 |
| 21 Авг. 2010. 16:00. | Олимпик | 5:0 | Восток | матч за 7-8 место Поле 14 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Май. 2010. 11:00. | Восток | 3:8 | ОУЖС | 1/2 финала, 1-4 место Поле 10 |
| 30 Май. 2010. 18:30. | Восток | 5:7 | Альянс | Матч за 3-е место Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 Мар. 2010. 14:00. | Мастер | 1:3 | Восток | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 16:00. | Авангард | 5:9 | Восток | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 15:00. | Восток | 11:3 | Деды | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 15:00. | Альянс | 6:4 | Восток | 4-й тур |
| 25 Апр. 2010. 17:00. | Восток | 11:2 | мфк ХАКБ | 5-й тур Поле 10 |
| 05 Апр. 2010. 13:00. | Рубин | 8:5 | Восток | 6-й тур |
| 01 Май. 2010. 11:00. | Восток | 8:4 | Авангард Л. | 7-й тур Поле 10 |
| 11 Апр. 2010. 13:00. | mfc 1925 | 4:9 | Восток | 8-й тур |
| 18 Апр. 2010. 17:00. | Восток | 7:6 | Олимпик | 9-й тур |
| 24 Апр. 2010. 12:00. | Восток | 6:4 | ОУЖС | 10-й тур Поле 11 |
| 22 Май. 2010. 12:00. | Восток | 11:6 | Джокер | 11-й тур Поле 12 |
| 16 Май. 2010. 13:00. | Denika | 1:8 | Восток | 12-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2010. 11:00. | Ursus Optio | 4:11 | Восток | 13-й тур |
ЛЕТО-2010
Группа А - 1 раунд
| 1 | Rsteel | 7 | 18 |
| 2 | АТЛ | 7 | 18 |
| 3 | Желто-синие | 7 | 18 |
| 4 | ОУЖС | 7 | 10 |
| 5 | mfc 1925 | 7 | 9 |
| 6 | мфк ХАКБ | 7 | 6 |
| 7 | Рубин | 7 | 3 |
| 8 | Sport-duet | 7 | 1 |
Группа Б - 1 раунд
| 1 | Эпицентр | 7 | 18 |
| 2 | Восток | 7 | 15 |
| 3 | Торпедо-УниФехт | 7 | 11 |
| 4 | Олимпик | 7 | 10 |
| 5 | Деды | 7 | 8 |
| 6 | Воля Харьков | 7 | 7 |
| 7 | Джокер | 7 | 7 |
| 8 | ДЮСШ-9 | 7 | 3 |
1-8 место
| 1 | Rsteel | 7 | 18 |
| 2 | Эпицентр | 7 | 15 |
| 3 | АТЛ | 7 | 15 |
| 4 | Желто-синие | 7 | 13 |
| 5 | Торпедо-УниФехт | 7 | 7 |
| 6 | Восток | 7 | 7 |
| 7 | ОУЖС | 7 | 6 |
| 8 | Олимпик | 7 | 1 |
9-16 место
| 1 | mfc 1925 | 7 | 18 |
| 2 | мфк ХАКБ | 7 | 18 |
| 3 | Деды | 7 | 16 |
| 4 | ДЮСШ-9 | 7 | 9 |
| 5 | Рубин | 7 | 9 |
| 6 | Воля Харьков | 7 | 7 |
| 7 | Джокер | 7 | 4 |
| 8 | Sport-duet | 7 | 0 |
1/4 финала, 1-8 места
| Желто-синие | 4:2 | Торпедо-УниФехт |
| АТЛ | 14:3 | Восток |
| Rsteel | 10:1 | Олимпик |
| Эпицентр | 11:3 | ОУЖС |
1/4 финала, 9-16 места
| мфк ХАКБ | 5:0 | Джокер |
| mfc 1925 | 5:0 | Sport-duet |
| Деды | 8:1 | Воля Харьков |
| Рубин | 11:5 | ДЮСШ-9 |
1/2 финала, 1-4 место
| АТЛ | 2:5 | Эпицентр |
| Rsteel | 5:3 | Желто-синие |
1/2 финала, 5-8 место
| Олимпик | 8:11 | Торпедо-УниФехт |
| Восток | 0:5 | ОУЖС |
1/2 финала, 13-16 место
| Джокер | 0:5 | Воля Харьков |
| Sport-duet | 0:5 | ДЮСШ-9 |
матч за 13-14 место
| Воля Харьков | 5:4 | ДЮСШ-9 |
матч за 5-6 место
| Торпедо-УниФехт | 7:11 | ОУЖС |
матч за 3-4 место
| АТЛ | 11:6 | Желто-синие |
Последние матчи
-
Эпицентр 2:2 Rsteel2010-08-21 19:00:00 Поле 10
-
АТЛ 11:6 Желто-синие2010-08-21 19:00:00 Поле 11
-
Торпедо-УниФехт 7:11 ОУЖС2010-08-21 17:00:00 Поле 14
-
Олимпик 5:0 Восток2010-08-21 16:00:00 Поле 14
-
mfc 1925 8:14 Деды2010-08-21 10:00:00 Поле 10
-
Воля Харьков 5:4 ДЮСШ-92010-08-21 09:00:00 Поле 14
-
Рубин 6:5 мфк ХАКБ2010-08-21 09:00:00 Поле 11
-
мфк ХАКБ 2:11 Деды2010-08-15 19:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дуплий Андрей АТЛ38
-
2.
Кошелев Александр Воля Харьков27
-
3.
Василенко Сергей Торпедо-УниФехт23
-
4.
Казанков Виталий Эпицентр20
-
5.
Однорог Дмитрий Деды20
-
6.
Петренко Сергей Rsteel20
-
7.
Дейкунов Олег Rsteel19
-
8.
Самойлов Сергей Желто-синие19
-
9.
Черепанов Роман Деды19
-
10.
Геращенко Олег мфк ХАКБ18
Дисквалификации
-
Д. Ефимов Рубин







