Swagger
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамисония Виталий (Вратарь) | 12.06.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фурсов Алексей (Вратарь) | 04.02.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блудов Георгий | 03.11.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дудник Михаил | 23.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванников Антон | 07.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Роман | 15.03.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Орехов Максим | 26.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Реган Кирилл | 21.08.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Салашный Константин | 07.07.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Свительский Михаил | 04.07.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Филенко Андрей | 14.02.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Холод Евгений | 24.09.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ЛЕТО-2011 - Вторая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Июн. 2011. 11:00. | Swagger | 6:8 | АВВ МВД Украины | 1-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2011. 12:00. | SSPro | 8:4 | Swagger | 2-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2011. 21:00. | Фарро | 5:5 | Swagger | 3-й тур Поле 11 |
| 09 Июл. 2011. 20:00. | Athletic Lubotin | 11:1 | Swagger | 4-й тур Поле 11 |
| 08 Июл. 2011. 21:30. | Swagger | 6:5 | Юнисеф | 5-й тур Поле 15 |
| 17 Июл. 2011. 21:30. | Мрия-94 | 7:2 | Swagger | 6-й тур Поле 14 |
| 24 Июл. 2011. 00:00. | Swagger | -:+ | Заря | 7-й тур |
| 30 Июл. 2011. 00:00. | Swagger | -:+ | мфк Victory | 8-й тур |
| 31 Июл. 2011. 00:00. | Swagger | -:+ | Воля Харьков 2 | 9-й тур |
| 07 Авг. 2011. 00:00. | Кировец | +:- | Swagger | 10-й тур |
| 13 Авг. 2011. 00:00. | Swagger | -:+ | Сатурн | 11-й тур |
| 14 Авг. 2011. 00:00. | Swagger | -:- | Байкал | 12-й тур |
| 20 Авг. 2011. 00:00. | Юнифарб | +:- | Swagger | 13-й тур |
| 28 Авг. 2011. 00:00. | Байкал | -:- | Swagger | матч №1 за 13 место |
| 04 Сен. 2011. 00:00. | Swagger | -:- | Байкал | матч №2 за 13 место |
| ВЕСНА-2011 - Третья лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 Мар. 2011. 16:30. | Swagger | 7:2 | Фортуна | 1-й тур Поле 14 |
| 20 Мар. 2011. 16:30. | Denika | 5:10 | Swagger | 2-й тур Поле 14 |
| 26 Мар. 2011. 15:00. | Swagger | 16:5 | Фаворит | 3-й тур Поле 11 |
| 27 Мар. 2011. 16:30. | Юнифарб | 6:7 | Swagger | 4-й тур Поле 14 |
| 02 Апр. 2011. 15:00. | Swagger | 8:4 | Rossoneri | 5-й тур Поле 11 |
| 09 Апр. 2011. 20:30. | мфк БМ | 1:12 | Swagger | 6-й тур Поле 14 |
| 10 Апр. 2011. 13:00. | Swagger | 6:7 | Юнисеф | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Апр. 2011. 20:00. | Swagger | 8:5 | Новатор | 8-й тур Поле 11 |
| 23 Апр. 2011. 13:00. | Swagger | 5:6 | Двери коммунар | 9-й тур Поле 10 |
| 30 Апр. 2011. 18:30. | ХНУРЭ | -:+ | Swagger | 10-й тур Поле 15 |
| 15 Май. 2011. 17:30. | Swagger | 4:3 | мфк Victory | 11-й тур Поле 14 |
| 21 Май. 2011. 17:30. | Сити 607 | 5:9 | Swagger | 12-й тур Поле 15 |
| 22 Май. 2011. 11:30. | Мистфикс | 7:4 | Swagger | 13-й тур Поле 14 |
| 29 Май. 2011. 09:00. | мфк Victory | 1:6 | Swagger | 1/2 финала, 1-4 места Поле 11 |
| 05 Июн. 2011. 15:00. | Swagger | 4:8 | Юнифарб | Финал Поле 10 |
| ЗИМА-2011 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Дек. 2010. 13:00. | PHOENIX | 3:4 | Swagger | 1-й тур Поле 14 |
| 26 Дек. 2010. 13:00. | Swagger | 11:8 | Мирасум | 2-й тур Поле 14 |
| 09 Янв. 2011. 13:00. | мфк БМ | 5:10 | Swagger | 3-й тур Поле 14 |
| 16 Янв. 2011. 15:00. | Богодухов | 5:8 | Swagger | 4-й тур Поле 15 |
| 22 Янв. 2011. 16:00. | Swagger | 5:3 | Старт-ЛМК | 5-й тур Поле 15 |
| 23 Янв. 2011. 13:00. | Swagger | 8:0 | Сириус | 6-й тур Поле 14 |
| 30 Янв. 2011. 13:00. | Атлетико | 4:9 | Swagger | 7-й тур Поле 11 |
| 06 Фев. 2011. 17:30. | Swagger | 13:5 | Гладиолус | 8-й тур Поле 14 |
| 13 Фев. 2011. 11:00. | FC Holiday | 7:11 | Swagger | 9-й тур Поле 11 |
| 19 Фев. 2011. 17:30. | Swagger | 13:4 | Манчестер | 10-й тур Поле 15 |
| 20 Фев. 2011. 13:30. | Swagger | 4:7 | ГазМяс | 11-й тур Поле 14 |
| 27 Фев. 2011. 13:00. | Swagger | 11:10 | мфк БМ | 1/2 финала, 1-4 место Поле 11 |
| 06 Мар. 2011. 13:30. | Swagger | 2:7 | Старт-ЛМК | Финал Поле 10 |
ЛЕТО-2011
Групповой раунд
| 1 | Мрия-94 | 13 | 37 |
| 2 | Сатурн | 13 | 31 |
| 3 | Фарро | 13 | 29 |
| 4 | Athletic Lubotin | 13 | 23 |
| 5 | АВВ МВД Украины | 13 | 22 |
| 6 | Кировец | 13 | 21 |
| 7 | мфк Victory | 13 | 21 |
| 8 | Юнисеф | 13 | 18 |
| 9 | Юнифарб | 13 | 15 |
| 10 | Воля Харьков 2 | 13 | 15 |
| 11 | SSPro | 13 | 13 |
| 12 | Байкал | 13 | 10 |
| 13 | Заря | 13 | 6 |
| 14 | Swagger | 13 | 4 |
1/2 финала, 9-12 места
| Воля Харьков 2 | 6:2 | SSPro |
| Юнифарб | 5:2 | Заря |
1/2 финала, 5-8 места
| АВВ МВД Украины | 4:7 | Юнисеф |
| Кировец | 7:3 | мфк Victory |
1/2 финала, 1-4 места
| Мрия-94 | 2:1 | Athletic Lubotin |
| Сатурн | 0:2 | Фарро |
матч за 9 место
| Юнифарб | 9:4 | Воля Харьков 2 |
матч за 7 место
| мфк Victory | 6:4 | АВВ МВД Украины |
матч за 3 место
| Athletic Lubotin | 5:7 | Сатурн |
Последние матчи
-
Юнифарб 9:4 Воля Харьков 22011-09-04 17:30:00 Поле 14
-
Фарро 1:1 Мрия-942011-09-04 15:30:00 Поле 10
-
Athletic Lubotin 5:7 Сатурн2011-09-04 15:00:00 Поле 11
-
Юнисеф 7:7 Кировец2011-09-04 10:00:00 Поле 15
-
Заря -:+ SSPro2011-09-04 09:30:00 Поле 14
-
Swagger -:- Байкал2011-09-04 00:00:00
-
мфк Victory 6:4 АВВ МВД Украины2011-09-03 21:00:00 Поле 10
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Визер Сергей Сатурн29
-
2.
Гриценко Александр Кировец28
-
3.
Хвостенко Андрей АВВ МВД Украины25
-
4.
Коновалов Руслан Сатурн23
-
5.
Норчак Владимир Юнифарб18
-
6.
Куприненко Олег АВВ МВД Украины17
-
7.
Мотев Антон Athletic Lubotin16
-
8.
Чернякин Руслан Юнифарб16
-
9.
Иванченко Артем Юнисеф15
-
10.
Радионов Максим мфк Victory15
Дисквалификации
-
А. Хвостенко АВВ МВД Украины


-
Д. Туров мфк Victory









