Альянс
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голенищев Антон | 03.01.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зайченко Роман | 03.01.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Сергей | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Присада Юрий | 19.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слободинюк Игорь | 06.05.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сметанин Владимир | 01.01.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шеин Валентин | 14.03.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Май. 2010. 13:00. | Альянс | 9:12 | мфк ХАКБ | 1/2 финала, 1-4 место Поле 10 |
| 30 Май. 2010. 18:30. | Восток | 5:7 | Альянс | Матч за 3-е место Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 Апр. 2010. 14:00. | Альянс | 13:4 | Denika | 1-й тур Поле 10 |
| 13 Мар. 2010. 19:00. | Альянс | 13:2 | Ursus Optio | 2-й тур |
| 21 Мар. 2010. 16:00. | Альянс | 7:1 | Авангард | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 15:00. | Альянс | 6:4 | Восток | 4-й тур |
| 27 Мар. 2010. 19:00. | Рубин | 0:10 | Альянс | 5-й тур |
| 05 Апр. 2010. 12:00. | Альянс | 16:3 | Мастер | 6-й тур |
| 25 Апр. 2010. 14:00. | ОУЖС | 5:5 | Альянс | 7-й тур Поле 12 |
| 24 Апр. 2010. 14:00. | Альянс | 13:8 | Джокер | 8-й тур Поле 10 |
| 10 Апр. 2010. 14:00. | Авангард Л. | 6:8 | Альянс | 9-й тур Поле 12 |
| 20 Май. 2010. 18:00. | Альянс | 8:5 | mfc 1925 | 10-й тур Поле 14 |
| 16 Май. 2010. 14:00. | мфк ХАКБ | 5:11 | Альянс | 11-й тур Поле 12 |
| 15 Май. 2010. 19:00. | Альянс | 6:5 | Деды | 12-й тур Поле 12 |
| 22 Май. 2010. 18:00. | Олимпик | 6:8 | Альянс | 13-й тур Поле 10 |
ВЕСНА-2010
1/2 финала, 5-8 место
| Авангард Л. | 0:5 | mfc 1925 |
| Джокер | 7:4 | Denika |
1/2 финала, 9-12 место
| Деды | 16:5 | Ursus Optio |
| Олимпик | 6:5 | Рубин |
Матч за 7-е место
| Авангард Л. | 0:5 | Denika |
Матч за 11-е место
| Ursus Optio | 2:8 | Рубин |






