Коротич-юниорс
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грачев Дмитрий | 01.07.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Александр | 01.12.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Поддубный Денис | 17.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хиль Сергей | 20.01.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ОСЕНЬ-2010 - Четвертая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26 Сен. 2010. 13:00. | Коротич-юниорс | 2:6 | Новатор | 1-й тур Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 20:00. | Urban | 2:5 | Коротич-юниорс | 2-й тур Поле 14 |
| 09 Окт. 2010. 20:00. | Denika | 5:4 | Коротич-юниорс | 3-й тур Поле 11 |
| 10 Окт. 2010. 17:00. | Коротич-юниорс | 4:11 | Сибирь | 4-й тур Поле 14 |
| 17 Окт. 2010. 16:00. | СКИФ | 10:2 | Коротич-юниорс | 5-й тур Поле 14 |
| 22 Окт. 2010. 20:00. | Коротич-юниорс | 0:2 | ZT | 6-й тур Поле 14 |
| 24 Окт. 2010. 19:00. | мфк БМ | 5:1 | Коротич-юниорс | 7-й тур Поле 15 |
| 31 Окт. 2010. 20:00. | Патриот | 10:3 | Коротич-юниорс | 8-й тур Поле 11 |
| 06 Ноя. 2010. 19:00. | Коротич-юниорс | 6:10 | Виктор плюс | 9-й тур Поле 14 |
| 14 Ноя. 2010. 18:00. | Юг-контракт | 11:5 | Коротич-юниорс | 10-й тур Поле 15 |
| 21 Ноя. 2010. 16:00. | Коротич-юниорс | 0:5 | Стандарт | 11-й тур Поле 11 |
| 22 Ноя. 2010. 00:00. | Коротич-юниорс | 5:0 | Urban | Матч за 15 место |
| ОСЕНЬ-2010 - Отборочный раунд | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 Сен. 2010. 18:00. | Гладиолус | 8:2 | Коротич-юниорс | 1-й тур Поле 14 |
| 11 Сен. 2010. 15:00. | Коротич-юниорс | 8:2 | ДвижОк | 2-й тур Поле 14 |
| 19 Сен. 2010. 20:00. | ХНУРЭ | 11:3 | Коротич-юниорс | 3-й тур Поле 11 |
ОСЕНЬ-2010
1 раунд - Группа А
| 1 | Заря Набережная | 7 | 18 |
| 2 | W3 | 7 | 16 |
| 3 | Victory | 7 | 12 |
| 4 | Юг-контракт | 7 | 9 |
| 5 | Буйвай | 7 | 9 |
| 6 | Стандарт | 7 | 9 |
| 7 | Виктор плюс | 7 | 6 |
| 8 | Патриот | 7 | 4 |
1 раунд - Группа Б
| 1 | Новатор | 7 | 17 |
| 2 | СКИФ | 7 | 15 |
| 3 | мфк БМ | 7 | 15 |
| 4 | Denika | 7 | 12 |
| 5 | ZT | 7 | 7 |
| 6 | Сибирь | 7 | 7 |
| 7 | Urban | 7 | 4 |
| 8 | Коротич-юниорс | 7 | 3 |
1-8 место
| 1 | Новатор | 7 | 19 |
| 2 | W3 | 7 | 18 |
| 3 | СКИФ | 7 | 16 |
| 4 | мфк БМ | 7 | 12 |
| 5 | Denika | 7 | 6 |
| 6 | Заря Набережная | 7 | 6 |
| 7 | Victory | 7 | 3 |
| 8 | Буйвай | 7 | 3 |
9-16 место
| 1 | Юг-контракт | 7 | 16 |
| 2 | Виктор плюс | 7 | 15 |
| 3 | Стандарт | 7 | 15 |
| 4 | Сибирь | 7 | 13 |
| 5 | Патриот | 7 | 12 |
| 6 | ZT | 7 | 6 |
| 7 | Коротич-юниорс | 7 | 3 |
| 8 | Urban | 7 | 3 |
Матч за 15 место
| Коротич-юниорс | 5:0 | Urban |
Матч за 9 место
| Юг-контракт | 3:15 | Виктор плюс |
Матч за 5 место
| Denika | 5:0 | Заря Набережная |
Последние матчи
-
Юг-контракт 3:15 Виктор плюс2010-11-28 14:00:00 Поле 15
-
Новатор 4:2 W32010-11-28 13:00:00 Поле 10
-
СКИФ 5:4 мфк БМ2010-11-28 13:00:00 Поле 11
-
Стандарт 7:9 Сибирь2010-11-28 11:00:00 Поле 14
-
Патриот 4:2 ZT2010-11-28 09:00:00 Поле 14
-
Victory 5:0 Буйвай2010-11-22 00:00:00
-
Denika 5:0 Заря Набережная2010-11-22 00:00:00
-
Коротич-юниорс 5:0 Urban2010-11-22 00:00:00
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Дыбов Сергей Виктор плюс49
-
2.
Червяк Евгений Стандарт36
-
3.
Хирный Дмитрий Сибирь24
-
4.
Круговой Дмитрий Виктор плюс22
-
5.
Юденко Леонид Denika19
-
6.
Гуленков Сергей Victory17
-
7.
Яременко Евгений Коротич-юниорс17
-
8.
Головкин Сергей Юг-контракт15
-
9.
Козачук Евгений Новатор15
-
10.
Алешин Алексей мфк БМ14







