ОУЖС
| Игроки | и | г | жк | кк | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перов Олег (Вратарь) | 02.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимонин Сергей (Вратарь) | 01.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кромберг Алексей | 15.01.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маслий Александр | 30.09.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отрощенко Геннадий | 24.06.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Срибный Руслан | 08.06.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи команды в этом сезоне
Матчи команды в прошлых сезонах
| ЛЕТО-2011 - Восьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Июн. 2011. 10:30. | Хартрон-Плант | 2:3 | ОУЖС | 1-й тур Поле 5 |
| 27 Июн. 2011. 21:00. | ОУЖС | 5:6 | Стимул | 2-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2011. 09:30. | Институт транспорта газа | 3:1 | ОУЖС | 3-й тур Поле 14 |
| 11 Июл. 2011. 19:30. | ОУЖС | 6:0 | MadBall | 4-й тур Поле 10 |
| 10 Июл. 2011. 16:30. | ОУЖС | 5:6 | Mirage | 5-й тур Поле 14 |
| 17 Июл. 2011. 12:00. | Бермуды | 3:1 | ОУЖС | 6-й тур Поле 10 |
| 24 Июл. 2011. 09:00. | Зеленые линии Украины | 2:1 | ОУЖС | 7-й тур Поле 14 |
| 30 Июл. 2011. 10:30. | ОУЖС | 4:5 | Joga Bonito | 8-й тур Поле 15 |
| 04 Авг. 2011. 20:30. | Красная звезда | +:- | ОУЖС | 9-й тур Поле 14 |
| 07 Авг. 2011. 09:30. | Joga Bonito | +:- | ОУЖС | 10-й тур Поле 5 |
| 14 Авг. 2011. 00:00. | ОУЖС | -:+ | Красная звезда | 12-й тур |
| 20 Авг. 2011. 00:00. | Хартрон-Плант | +:- | ОУЖС | 13-й тур |
| 21 Авг. 2011. 00:00. | ОУЖС | -:+ | Зеленые линии Украины | 14-й тур |
| 28 Авг. 2011. 00:00. | Joga Bonito | +:- | ОУЖС | матч №1 за 9 место |
| 28 Авг. 2011. 00:00. | ОУЖС | -:+ | Joga Bonito | матч №2 за 9 место |
| ВЕСНА-2011 - Седьмая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 Мар. 2011. 20:00. | F.C. Fart | 11:4 | ОУЖС | 1-й тур Поле 15 |
| 20 Мар. 2011. 21:30. | ОУЖС | 2:8 | Виктор плюс | 2-й тур Поле 14 |
| 26 Мар. 2011. 13:30. | Молодые регионы | 7:4 | ОУЖС | 3-й тур Поле 5 |
| 27 Мар. 2011. 14:30. | ОУЖС | 2:5 | Winners | 4-й тур Поле 5 |
| 02 Апр. 2011. 21:30. | Balka Fighters | +:- | ОУЖС | 5-й тур Поле 14 |
| 14 Апр. 2011. 21:00. | ОУЖС | 3:11 | Dijon FCO | 6-й тур Поле 10 |
| 10 Апр. 2011. 15:30. | мфк Механик | 8:3 | ОУЖС | 7-й тур Поле 5 |
| 17 Апр. 2011. 15:00. | Легион | 13:3 | ОУЖС | 8-й тур Поле 10 |
| 23 Апр. 2011. 15:30. | мфк Легион | 5:3 | ОУЖС | 9-й тур Поле 15 |
| 05 Май. 2011. 21:00. | ОУЖС | 2:12 | Полагропром | 10-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2011. 20:00. | Стимул | 11:7 | ОУЖС | 11-й тур Поле 11 |
| 21 Май. 2011. 14:00. | ОУЖС | 5:6 | Ultra | 12-й тур Поле 11 |
| 22 Май. 2011. 15:30. | ОУЖС | 4:14 | Харьковские новости-2 | 13-й тур Поле 14 |
| 29 Май. 2011. 14:30. | Стимул | 10:1 | ОУЖС | матч №1 за 13 место Поле 14 |
| 04 Июн. 2011. 17:30. | ОУЖС | 7:5 | Стимул | матч №2 за 13 место Поле 15 |
| ЗИМА-2011 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 Дек. 2010. 14:00. | Желто-синие | 12:1 | ОУЖС | 1-й тур Поле 11 |
| 26 Дек. 2010. 20:00. | ОУЖС | 4:8 | мфк Антекс | 2-й тур Поле 10 |
| 09 Янв. 2011. 17:00. | ОУЖС | 4:15 | Заря | 3-й тур Поле 10 |
| 16 Янв. 2011. 19:00. | мфк ХАКБ | 7:4 | ОУЖС | 4-й тур Поле 10 |
| 22 Янв. 2011. 16:00. | ОУЖС | 6:13 | Metalistfans.net | 5-й тур Поле 10 |
| 23 Янв. 2011. 18:00. | Деды | 5:0 | ОУЖС | 6-й тур Поле 10 |
| 30 Янв. 2011. 00:00. | ОУЖС | 0:5 | mfc 1925 | 7-й тур |
| 06 Фев. 2011. 00:00. | Рубин | 5:0 | ОУЖС | 8-й тур |
| 13 Фев. 2011. 00:00. | ОУЖС | 0:5 | Henkel | 9-й тур |
| 19 Фев. 2011. 00:00. | Ursus Optio | 5:0 | ОУЖС | 10-й тур |
| 20 Фев. 2011. 00:00. | ОУЖС | 0:5 | Песочин | 11-й тур |
| 27 Фев. 2011. 00:00. | мфк Антекс | 5:0 | ОУЖС | 1/2 финала, 9-12 место |
| 06 Мар. 2011. 00:00. | Заря | 5:0 | ОУЖС | матч за 11 место |
| ОСЕНЬ-2010 - Высшая лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 Сен. 2010. 21:00. | ОУЖС | 10:7 | ФК Кони | 1-й тур Поле 10 |
| 11 Сен. 2010. 16:00. | mfc 1925 | 5:7 | ОУЖС | 2-й тур Поле 10 |
| 19 Сен. 2010. 19:00. | ОУЖС | 6:7 | Деды | 3-й тур Поле 10 |
| 26 Сен. 2010. 11:00. | Rsteel | 17:6 | ОУЖС | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Окт. 2010. 19:00. | ОУЖС | 7:3 | Рубин | 5-й тур Поле 10 |
| 07 Окт. 2010. 00:00. | Авангард Л. | 0:5 | ОУЖС | 6-й тур Поле 10 |
| 10 Окт. 2010. 12:00. | Мрия-94 | 5:3 | ОУЖС | 7-й тур Поле 10 |
| 17 Окт. 2010. 21:00. | Олимпик | 8:8 | ОУЖС | 8-й тур Поле 10 |
| 24 Окт. 2010. 19:00. | ОУЖС | 5:0 | Торпедо-УниФехт | 9-й тур Поле 10 |
| 31 Окт. 2010. 13:00. | мфк ХАКБ | 10:10 | ОУЖС | 10-й тур Поле 10 |
| 06 Ноя. 2010. 18:00. | ОУЖС | 5:7 | Воля Харьков | 11-й тур Поле 10 |
| 14 Ноя. 2010. 20:00. | ОУЖС | 5:4 | Торпедо-УниФехт | 1/4 финала, 9-16 место Поле 10 |
| 21 Ноя. 2010. 18:00. | ФК Кони | 8:13 | ОУЖС | 1/2 финала, 9-12 место Поле 10 |
| 28 Ноя. 2010. 14:00. | ОУЖС | 7:6 | Рубин | Матч за 9 место Поле 14 |
| ЛЕТО-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13 Июн. 2010. 11:00. | мфк ХАКБ | 3:13 | ОУЖС | 1-й тур Поле 11 |
| 19 Июн. 2010. 18:00. | ОУЖС | 7:4 | Рубин | 2-й тур Поле 14 |
| 20 Июн. 2010. 17:00. | ОУЖС | 6:6 | Sport-duet | 3-й тур Поле 11 |
| 26 Июн. 2010. 12:00. | АТЛ | 12:4 | ОУЖС | 4-й тур Поле 10 |
| 03 Июл. 2010. 11:00. | ОУЖС | 8:2 | mfc 1925 | 5-й тур Поле 10 |
| 04 Июл. 2010. 19:00. | Желто-синие | 6:4 | ОУЖС | 6-й тур Поле 11 |
| 11 Июл. 2010. 11:00. | ОУЖС | 3:13 | Rsteel | 7-й тур Поле 11 |
| 17 Июл. 2010. 11:00. | ОУЖС | 1:8 | Восток | 8-й тур Поле 11 |
| 18 Июл. 2010. 10:00. | ОУЖС | 11:5 | Эпицентр | 9-й тур Поле 10 |
| 26 Июл. 2010. 21:00. | ОУЖС | 6:7 | Торпедо-УниФехт | 10-й тур Поле 10 |
| 02 Авг. 2010. 20:00. | ОУЖС | 6:3 | Олимпик | 11-й тур Поле 11 |
| 08 Авг. 2010. 20:00. | Эпицентр | 11:3 | ОУЖС | 1/4 финала, 1-8 места Поле 10 |
| 15 Авг. 2010. 09:00. | Восток | 0:5 | ОУЖС | 1/2 финала, 5-8 место Поле 10 |
| 21 Авг. 2010. 17:00. | Торпедо-УниФехт | 7:11 | ОУЖС | матч за 5-6 место Поле 14 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига Play-off | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23 Май. 2010. 11:00. | Восток | 3:8 | ОУЖС | 1/2 финала, 1-4 место Поле 10 |
| 30 Май. 2010. 19:30. | ОУЖС | 2:0 | мфк ХАКБ | Финал Поле 10 |
| ВЕСНА-2010 - Высшая Лига | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 Мар. 2010. 12:00. | Авангард Л. | 4:6 | ОУЖС | 1-й тур Поле 12 |
| 13 Мар. 2010. 14:00. | Рубин | 6:4 | ОУЖС | 2-й тур |
| 20 Мар. 2010. 10:00. | ОУЖС | 6:6 | mfc 1925 | 3-й тур |
| 27 Мар. 2010. 14:00. | Джокер | 3:10 | ОУЖС | 4-й тур |
| 10 Апр. 2010. 15:00. | ОУЖС | 12:5 | Деды | 5-й тур Поле 10 |
| 17 Апр. 2010. 17:00. | ОУЖС | 6:6 | Олимпик | 6-й тур Поле 12 |
| 25 Апр. 2010. 14:00. | ОУЖС | 5:5 | Альянс | 7-й тур Поле 12 |
| 11 Апр. 2010. 10:00. | ОУЖС | 13:6 | Мастер | 8-й тур |
| 18 Апр. 2010. 14:00. | мфк ХАКБ | 1:10 | ОУЖС | 9-й тур |
| 24 Апр. 2010. 12:00. | Восток | 6:4 | ОУЖС | 10-й тур Поле 11 |
| 22 Май. 2010. 11:00. | Denika | 3:12 | ОУЖС | 11-й тур Поле 12 |
| 16 Май. 2010. 14:00. | ОУЖС | 5:0 | Ursus Optio | 12-й тур Поле 10 |
| 15 Май. 2010. 13:00. | ОУЖС | 5:0 | Авангард | 13-й тур Поле 12 |
ЛЕТО-2011
Групповой раунд
| 1 | Институт транспорта газа | 15 | 34 |
| 2 | MadBall | 15 | 31 |
| 3 | Бермуды | 15 | 31 |
| 4 | Красная звезда | 15 | 24 |
| 5 | Mirage | 15 | 24 |
| 6 | Зеленые линии Украины | 15 | 23 |
| 7 | Хартрон-Плант | 15 | 16 |
| 8 | Стимул | 15 | 15 |
| 9 | Joga Bonito | 15 | 15 |
| 10 | ОУЖС | 15 | 6 |
Второй раунд (1-5 места)
| 1 | Институт транспорта газа | 10 | 19 |
| 2 | MadBall | 10 | 19 |
| 3 | Бермуды | 10 | 16 |
| 4 | Mirage | 10 | 16 |
| 5 | Стимул | 8 | 0 |
Второй раунд (6-10 места)
| 1 | Красная звезда | 10 | 23 |
| 2 | Зеленые линии Украины | 9 | 19 |
| 3 | Хартрон-Плант | 9 | 13 |
| 4 | Joga Bonito | 10 | 12 |
| 5 | ОУЖС | 10 | 3 |
1-й тур
| Красная звезда | 2:5 | Стимул |
| Хартрон-Плант | 2:3 | ОУЖС |
| Институт транспорта газа | 2:0 | Бермуды |
| Mirage | 8:5 | MadBall |
| Joga Bonito | 4:7 | Зеленые линии Украины |
2-й тур
| Бермуды | 7:4 | Mirage |
| Joga Bonito | 1:13 | Институт транспорта газа |
| MadBall | 5:3 | Хартрон-Плант |
| Зеленые линии Украины | 1:5 | Красная звезда |
| ОУЖС | 5:6 | Стимул |
3-й тур
| Красная звезда | 3:9 | MadBall |
| Институт транспорта газа | 3:1 | ОУЖС |
| Mirage | 6:6 | Зеленые линии Украины |
| Хартрон-Плант | 2:13 | Бермуды |
| Стимул | 13:1 | Joga Bonito |
4-й тур
| Бермуды | 27:0 | Joga Bonito |
| Зеленые линии Украины | 2:1 | Хартрон-Плант |
| Красная звезда | 3:3 | Mirage |
| Стимул | 2:3 | Институт транспорта газа |
| ОУЖС | 6:0 | MadBall |
5-й тур
| Институт транспорта газа | 6:1 | Зеленые линии Украины |
| ОУЖС | 5:6 | Mirage |
| MadBall | 4:4 | Бермуды |
| Joga Bonito | 3:4 | Красная звезда |
| Хартрон-Плант | 4:7 | Стимул |
6-й тур
| Стимул | 11:2 | Зеленые линии Украины |
| Бермуды | 3:1 | ОУЖС |
| Красная звезда | 4:3 | Хартрон-Плант |
| Mirage | 1:3 | Joga Bonito |
| Институт транспорта газа | 5:2 | MadBall |
7-й тур
| Joga Bonito | 3:5 | Хартрон-Плант |
| Зеленые линии Украины | 2:1 | ОУЖС |
| Mirage | 3:3 | Институт транспорта газа |
| Бермуды | 11:3 | Красная звезда |
| MadBall | 4:1 | Стимул |
8-й тур
| Институт транспорта газа | 5:4 | Красная звезда |
| ОУЖС | 4:5 | Joga Bonito |
| MadBall | 3:2 | Зеленые линии Украины |
| Хартрон-Плант | 1:7 | Mirage |
| Стимул | 2:6 | Бермуды |
9-й тур
| Зеленые линии Украины | 3:5 | Бермуды |
| Joga Bonito | 3:18 | MadBall |
| Хартрон-Плант | 2:7 | Институт транспорта газа |
| Красная звезда | +:- | ОУЖС |
| Mirage | 7:4 | Стимул |
10-й тур
| Joga Bonito | +:- | ОУЖС |
| Mirage | 1:5 | MadBall |
| Зеленые линии Украины | 7:1 | Хартрон-Плант |
| Институт транспорта газа | 2:4 | Бермуды |
11-й тур
| Красная звезда | 4:4 | Зеленые линии Украины |
| Хартрон-Плант | 6:2 | Joga Bonito |
| Бермуды | 8:1 | Стимул |
| Институт транспорта газа | 1:2 | Mirage |
12-й тур
| Институт транспорта газа | 2:11 | MadBall |
| ОУЖС | -:+ | Красная звезда |
| Joga Bonito | 7:8 | Зеленые линии Украины |
| Mirage | 4:3 | Стимул |
13-й тур
| Стимул | 2:9 | MadBall |
| Хартрон-Плант | +:- | ОУЖС |
| Красная звезда | 11:3 | Joga Bonito |
| Бермуды | 4:5 | Mirage |
14-й тур
| Хартрон-Плант | 3:3 | Красная звезда |
| ОУЖС | -:+ | Зеленые линии Украины |
| Бермуды | 2:5 | MadBall |
| Институт транспорта газа | 13:2 | Стимул |
матч №1 за 9 место
| Joga Bonito | +:- | ОУЖС |
1/2 финала, 5-8 места
| Красная звезда | 5:4 | Зеленые линии Украины |
| Стимул | 5:7 | Хартрон-Плант |
1/2 финала, 1-4 места
| MadBall | 2:3 | Институт транспорта газа |
| Mirage | 5:7 | Бермуды |
матч №2 за 9 место
| ОУЖС | -:+ | Joga Bonito |
матч за 7 место
| Зеленые линии Украины | 4:3 | Стимул |
матч за 5 место
| Хартрон-Плант | 3:2 | Красная звезда |
ФИНАЛ
| Институт транспорта газа | 4:3 | Бермуды |
Последние матчи
Следующие матчи
Бомбардиры
-
1.
Клещев Олег Бермуды31
-
2.
Картавцев Андрей MadBall21
-
3.
Кириллов Виктор Институт транспорта газа21
-
4.
Севрюков Дмитрий Бермуды19
-
5.
Веселов Андрей Институт транспорта газа17
-
6.
Мерзловский Роман Зеленые линии Украины16
-
7.
Криворучко Сергей MadBall14
-
8.
Подоляка Виктор Бермуды14
-
9.
Титаренко Вадим Красная звезда14
-
10.
Антоненко Александр Стимул13
Дисквалификации
-
М. Шагаев Mirage









